60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Fri, 9.2.2024 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NR 08.47 | |||||||||||||
2 | 86 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | PB 08.84 | |||||||||||||
3 | 68 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 7 | PB 08.96 | |||||||||||||
4 | 115 | Yvona SZITÁSOVÁYvona SZITÁSOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 09.05 | |||||||||||||
5 | 84 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 09.25 | |||||||||||||
6 | 7 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 8 | 09.39 | |||||||||||||
7 | 119 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 09.54 | |||||||||||||
8 | 95 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.54 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Fri, 9.2.2024 - 11:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 5 | PB 09.31 | |||||||||||||
2 | 19 | Barbora GROFOVÁBarbora GROFOVÁ | 09 | AC Turnov, z. s. | 7 | PB 09.38 | |||||||||||||
3 | 40 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 09.48 | |||||||||||||
4 | 114 | Kateřina BÍLKOVÁKateřina BÍLKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 09.53 | |||||||||||||
5 | 69 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | PB 09.57 | |||||||||||||
6 | 56 | Eliška DERKOVÁEliška DERKOVÁ | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 09.65 | |||||||||||||
7 | 30 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | 09.84 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NR 08.47 | ||
2 | 86 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | PB 08.84 | ||
3 | 68 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 7 | PB 08.96 | ||
4 | 115 | Yvona SZITÁSOVÁYvona SZITÁSOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 09.05 | ||
5 | 84 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 09.25 | ||
6 | 18 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 5 | PB 09.31 | ||
7 | 19 | Barbora GROFOVÁBarbora GROFOVÁ | 09 | AC Turnov, z. s. | 7 | PB 09.38 | ||
8 | 7 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 8 | 09.39 | ||
9 | 40 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 09.48 | ||
10 | 114 | Kateřina BÍLKOVÁKateřina BÍLKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 09.53 | ||
11 | 119 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 09.54 | ||
12 | 95 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.54 | ||
13 | 69 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | PB 09.57 | ||
14 | 56 | Eliška DERKOVÁEliška DERKOVÁ | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 09.65 | ||
15 | 30 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | 09.84 |