60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 11.2.2024 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 4 | 08.00 | 0.146 | ||||||||||||
2 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 5 | =PB 08.02 | 0.150 | ||||||||||||
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | 08.13 | 0.148 | ||||||||||||
4 | 94 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.29 | 0.157 | ||||||||||||
5 | 107 | Jan TÜRKJan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | 08.38 | 0.150 | ||||||||||||
6 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.48 | 0.174 | ||||||||||||
7 | 101 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | 08.57 | 0.148 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 11.2.2024 - 13:18) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Michal JÁRAMichal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | PB 08.31 | 0.141 | ||||||||||||
2 | 4 | Jan LEPEŠKAJan LEPEŠKA | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 08.51 | 0.162 | ||||||||||||
3 | 75 | Jiří BEŠTAJiří BEŠTA | 97 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | PB 08.86 | 0.196 | ||||||||||||
4 | 10 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 6 | PB 08.90 | 0.182 | ||||||||||||
5 | 113 | Antonín TVRZNÍKAntonín TVRZNÍK | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.17 | 0.154 | ||||||||||||
103 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | 8 | DNS | ||||||||||||||
87 | Roman BAŠERoman BAŠE | 01 | Spartak Praha 4 | 5 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 4 | 08.00 | 0.146 | |
2 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 5 | =PB 08.02 | 0.150 | |
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | 08.13 | 0.148 | |
4 | 94 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.29 | 0.157 | |
5 | 88 | Michal JÁRAMichal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | 2 | PB 08.31 | 0.141 | |
6 | 107 | Jan TÜRKJan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | 08.38 | 0.150 | |
7 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.48 | 0.174 | |
8 | 4 | Jan LEPEŠKAJan LEPEŠKA | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 08.51 | 0.162 | |
9 | 101 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | 08.57 | 0.148 | |
10 | 75 | Jiří BEŠTAJiří BEŠTA | 97 | Atletika Klatovy z.s. | 7 | PB 08.86 | 0.196 | |
11 | 10 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 6 | PB 08.90 | 0.182 | |
12 | 113 | Antonín TVRZNÍKAntonín TVRZNÍK | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.17 | 0.154 | |
103 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | 8 | DNS | |||
87 | Roman BAŠERoman BAŠE | 01 | Spartak Praha 4 | 5 | DNS |