Chůze dráha 5000 m - Muži
(Sun, 11.2.2024 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | 9 | SB 19:58.44 | |||||||||||||
2 | 229 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 20:09.92 | |||||||||||||
3 | 233 | Lukáš GDULALukáš GDULA | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | SB 21:03.75 | |||||||||||||
4 | 204 | Martin NEDVÍDEKMartin NEDVÍDEK | 75 | AC Rumburk, z.s. | 5 | SB 22:45.68 | |||||||||||||
5 | 238 | Rostislav KOLÁŘRostislav KOLÁŘ | 87 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 23:19.93 | |||||||||||||
6 | 265 | Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA | 97 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 24:27.38 | |||||||||||||
7 | 235 | Jaromír HLOCHJaromír HLOCH | 92 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 24:48.77 | |||||||||||||
8 | 241 | Michal ŘEŽÁBEKMichal ŘEŽÁBEK | 93 | Spartak Praha 4 | 2 | SB 25:12.53 | |||||||||||||
213 | Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | DNF | ||||||||||||||
215 | Roman ŘÍHARoman ŘÍHA | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m | 3000m | 3200m | 3400m | 3600m | 3800m | 4000m | 4200m | 4400m | 4600m | 4800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Vít HLAVÁČ | 00:49.5 | 01:36.4 | 02:24.1 | 03:11.7 | 03:58.8 | 04:46.0 | 05:33.6 | 06:21.5 | 07:10.0 | 07:58.2 | 08:46.5 | 09:34.9 | 10:23.9 | 11:12.3 | 11:59.9 | 12:47.0 | 13:34.7 | 14:22.7 | 15:10.7 | 15:58.9 | 16:47.5 | 17:36.2 | 18:24.6 | 19:13.0 |
2 | 229 | Adam ZAJÍČEK | 00:49.7 | 01:36.9 | 02:24.4 | 03:11.8 | 03:59.1 | 04:46.3 | 05:34.0 | 06:21.7 | 07:10.2 | 07:58.4 | 08:46.3 | 09:34.8 | 10:23.6 | 11:11.8 | 12:00.2 | 12:47.6 | 13:36.3 | 14:25.5 | 15:15.3 | 16:05.4 | 16:55.1 | 17:44.6 | 18:34.5 | 19:24.1 |
3 | 233 | Lukáš GDULA | 00:50.7 | 01:37.0 | 02:24.5 | 03:12.3 | 03:59.4 | 04:46.6 | 05:34.2 | 06:22.1 | 07:10.7 | 07:58.8 | 08:47.1 | 09:37.8 | 10:29.7 | 11:21.5 | 12:12.9 | 13:04.6 | 13:55.2 | 14:47.4 | 15:41.0 | 16:36.6 | 17:31.6 | 18:29.4 | 19:26.9 | 20:18.3 |
4 | 204 | Martin NEDVÍDEK | 00:57.3 | 01:53.1 | 02:50.3 | 03:46.1 | 04:40.3 | 05:34.5 | 06:27.9 | 07:21.9 | 08:15.5 | 09:09.7 | 10:04.5 | 10:59.3 | 11:53.8 | 12:48.2 | 13:42.0 | 14:36.3 | 15:30.6 | 16:25.7 | 17:21.0 | 18:16.4 | 19:11.7 | 20:07.0 | 21:01.9 | 21:56.3 |
5 | 238 | Rostislav KOLÁŘ | 00:57.8 | 01:52.6 | 02:49.8 | 03:46.3 | 04:40.7 | 05:34.8 | 06:29.2 | 07:25.2 | 08:22.7 | 09:19.6 | 10:15.8 | 11:11.9 | 12:09.1 | 13:05.6 | 14:02.1 | 14:59.1 | 15:55.7 | 16:52.6 | 17:47.9 | 18:43.2 | 19:38.8 | 20:34.4 | 21:30.1 | 22:26.4 |
6 | 265 | Alexandr MALYSA | 00:58.9 | 01:53.8 | 02:51.0 | 03:47.3 | 04:43.2 | 05:40.6 | 06:39.3 | 07:37.4 | 08:35.6 | 09:33.7 | 10:32.7 | 11:31.7 | 12:31.7 | 13:31.7 | 14:33.2 | 15:34.9 | 16:36.1 | 17:36.8 | 18:37.9 | 19:40.1 | 20:40.4 | 21:38.2 | 22:36.8 | 23:33.9 |
7 | 235 | Jaromír HLOCH | 00:58.5 | 01:54.4 | 02:51.6 | 03:48.0 | 04:44.7 | 05:43.9 | 06:43.7 | 07:43.7 | 08:43.7 | 09:43.1 | 10:42.2 | 11:42.1 | 12:42.4 | 13:42.0 | 14:42.8 | 15:45.0 | 16:43.8 | 17:43.4 | 18:44.6 | 19:45.1 | 20:45.7 | 21:46.7 | 22:47.4 | 23:49.2 |
8 | 241 | Michal ŘEŽÁBEK | 00:58.1 | 01:53.4 | 02:50.6 | 03:46.7 | 04:41.5 | 05:37.3 | 06:35.2 | 07:34.2 | 08:34.3 | 09:33.4 | 10:33.8 | 11:33.9 | 12:37.2 | 13:39.9 | 14:42.3 | 15:45.1 | 16:44.9 | 17:49.0 | 18:50.7 | 19:55.4 | 21:00.1 | 22:04.0 | 23:07.7 | 24:11.3 |
213 | Jaromír MORÁVEK | 00:50.8 | 01:40.0 | 02:29.5 | 03:18.8 | 04:08.2 | 04:58.6 | 05:46.7 | 06:38.0 | 07:31.0 | 08:25.1 | 09:19.1 | 10:15.1 | 11:09.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215 | Roman ŘÍHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chůze dráha 5000 m - Junioři
(Sun, 11.2.2024 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | VSK Univerzita Brno | 9 | NL 21:56.47 | |||||||||||||
2 | 246 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 06 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | PB 23:12.36 | |||||||||||||
3 | 255 | Vojtěch PEROUTKAVojtěch PEROUTKA | 06 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 26:55.95 | |||||||||||||
4 | 261 | Tomáš ENDRŠTTomáš ENDRŠT | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 27:41.26 | |||||||||||||
257 | Tomáš GLOSERTomáš GLOSER | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | DQ | ||||||||||||||
Notes:DQ dle TP 54.7.1 |
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m | 3000m | 3200m | 3400m | 3600m | 3800m | 4000m | 4200m | 4400m | 4600m | 4800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Albert KUKLA | 00:52.4 | 01:45.2 | 02:38.4 | 03:30.3 | 04:22.3 | 05:13.7 | 06:05.4 | 06:57.3 | 07:48.6 | 08:40.0 | 09:31.7 | 10:23.4 | 11:15.6 | 12:07.2 | 13:00.0 | 13:53.2 | 14:46.5 | 15:40.6 | 16:35.0 | 17:30.6 | 18:26.1 | 19:21.3 | 20:16.4 | 21:10.3 |
2 | 246 | Vojtěch NOVÁK | 00:53.3 | 01:46.4 | 02:39.6 | 03:33.1 | 04:28.2 | 05:24.6 | 06:20.1 | 07:16.4 | 08:12.0 | 09:09.2 | 10:06.5 | 11:04.0 | 12:01.6 | 12:59.3 | 13:54.6 | 14:51.7 | 15:48.2 | 16:44.9 | 17:41.7 | 18:39.0 | 19:33.9 | 20:29.3 | 21:24.9 | 22:19.9 |
3 | 255 | Vojtěch PEROUTKA | 00:56.3 | 01:54.0 | 02:53.4 | 03:53.7 | 04:55.0 | 05:57.0 | 07:00.7 | 08:04.1 | 09:10.0 | 10:14.4 | 11:20.2 | 12:26.5 | 13:34.1 | 14:40.2 | 15:45.9 | 16:51.9 | 17:58.2 | 19:02.6 | 20:09.5 | 21:16.4 | 22:26.0 | 23:35.9 | 24:44.5 | 25:50.2 |
4 | 261 | Tomáš ENDRŠT | 01:00.6 | 02:01.3 | 03:03.3 | 04:07.1 | 05:12.8 | 06:19.6 | 07:26.7 | 08:34.4 | 09:40.9 | 10:47.6 | 11:54.9 | 13:03.7 | 14:11.4 | 15:18.2 | 16:25.9 | 17:34.5 | 18:43.9 | 19:52.5 | 21:00.7 | 22:08.9 | 23:15.9 | 24:23.3 | 25:30.5 | 26:36.5 |
257 | Tomáš GLOSER | 01:01.6 | 02:06.7 | 03:11.7 | 04:20.4 | 05:29.4 | 06:38.1 | 07:47.6 | 08:55.2 | 10:06.0 | 11:18.0 | 12:30.4 | 13:44.7 | 15:01.7 | 16:17.9 | 17:33.6 | 18:45.7 | 20:00.3 | 21:15.0 | - | - | - | - | - | - |
Chůze dráha 5000 m - Dorostenci
(Sun, 11.2.2024 - 11:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Dan MOCHALDan MOCHAL | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | NL 23:57.05 | |||||||||||||
2 | 202 | Marek RŐSLERMarek RŐSLER | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | PB 25:10.47 | |||||||||||||
3 | 208 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | AC Turnov, z. s. | 3 | PB 25:39.90 | |||||||||||||
262 | Richard ZAJÍČEKRichard ZAJÍČEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m | 3000m | 3200m | 3400m | 3600m | 3800m | 4000m | 4200m | 4400m | 4600m | 4800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Dan MOCHAL | 00:52.9 | 01:46.1 | 02:41.0 | 03:37.3 | 04:33.3 | 05:29.7 | 06:24.3 | 07:19.6 | 08:15.5 | 09:12.6 | 10:09.7 | 11:07.1 | 12:05.1 | 13:02.8 | 14:00.5 | 14:59.0 | 15:58.8 | 16:59.9 | 18:00.5 | 19:00.6 | 20:01.4 | 21:02.7 | 22:03.6 | 23:03.4 |
2 | 202 | Marek RŐSLER | 00:53.6 | 01:47.2 | 02:41.4 | 03:37.7 | 04:34.6 | 05:31.7 | 06:30.0 | 07:28.6 | 08:28.8 | 09:30.1 | 10:32.5 | 11:37.2 | 12:46.7 | 13:53.3 | 14:56.8 | 15:59.4 | 17:00.2 | 18:00.9 | 19:01.0 | 20:01.9 | 21:03.3 | 22:04.6 | 23:08.7 | 24:12.7 |
3 | 208 | Ondřej PLECHÁČEK | 00:54.1 | 01:47.6 | 02:42.5 | 03:39.6 | 04:37.5 | 05:36.8 | 06:36.9 | 07:37.9 | 08:39.2 | 09:40.3 | 10:43.3 | 11:47.8 | 12:53.2 | 13:57.5 | 14:59.4 | 16:00.1 | 17:03.8 | 18:10.2 | 19:16.8 | 20:22.8 | 21:28.5 | 22:35.2 | 23:40.3 | 24:42.2 |
262 | Richard ZAJÍČEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |