3000 m - Muži
(Sat, 17.2.2024 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Damián VÍCHDamián VÍCH | 98 | TJ Dukla Praha | 9 | 08:00.23 | |||||||||||||
2 | 116 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 10 | 08:06.47 | |||||||||||||
3 | 193 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 08:22.20 | |||||||||||||
4 | 265 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 08:22.62 | |||||||||||||
5 | 319 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 08:27.89 | |||||||||||||
6 | 187 | Jakub GLONEKJakub GLONEK | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | 08:29.84 | |||||||||||||
7 | 188 | Jan HALBERŠTÁTJan HALBERŠTÁT | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 08:31.46 | |||||||||||||
8 | 209 | Pavel BRLICAPavel BRLICA | 93 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 1 | PB 08:35.29 | |||||||||||||
9 | 176 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 08:37.85 | |||||||||||||
10 | 19 | Jakub ZEJBRDLICHJakub ZEJBRDLICH | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 11 | PB 08:38.28 | |||||||||||||
11 | 180 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 13 | PB 08:42.61 | |||||||||||||
12 | 41 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 2 | 08:47.57 | |||||||||||||
13 | 327 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 12 | 08:54.90 | |||||||||||||
140 | Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK | 99 | Atletický klub Zlín, z.s. | 14 | DNS | ||||||||||||||
160 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | Atletika Poruba z.s. | 15 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 15 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Damián VÍCH | 00:31.4 | 01:02.5 | 01:33.8 | 02:04.7 | 02:36.0 | 03:07.1 | 03:38.5 | 04:09.9 | 04:41.7 | 05:13.6 | 05:45.7 | 06:18.4 | 06:52.4 | 07:26.0 |
2 | 116 | Filip SASÍNEK | 00:31.3 | 01:02.4 | 01:33.5 | 02:04.5 | 02:35.9 | 03:07.0 | 03:38.0 | 04:09.7 | 04:41.5 | 05:13.3 | 05:45.4 | 06:22.5 | 06:58.6 | 07:32.7 |
3 | 193 | Jan MÁŠA | 00:36.3 | 01:12.0 | 01:44.9 | 02:18.3 | 02:51.8 | 03:25.5 | 03:59.2 | 04:33.0 | 05:07.4 | 05:43.0 | 06:18.3 | 06:52.5 | 07:23.1 | 07:53.3 |
4 | 265 | René SASYN | 00:35.8 | 01:11.7 | 01:44.6 | 02:18.1 | 02:51.6 | 03:24.9 | 03:58.7 | 04:32.6 | 05:06.9 | 05:42.5 | 06:18.1 | 06:52.7 | 07:22.9 | 07:53.5 |
5 | 319 | Adam ČERVINKA | 00:36.1 | 01:11.9 | 01:45.1 | 02:18.7 | 02:51.8 | 03:25.1 | 03:58.9 | 04:32.7 | 05:07.3 | 05:42.7 | 06:18.3 | 06:52.4 | 07:23.4 | 07:54.5 |
6 | 187 | Jakub GLONEK | 00:36.8 | 01:12.7 | 01:45.8 | 02:19.4 | 02:52.8 | 03:25.7 | 03:59.6 | 04:33.4 | 05:07.8 | 05:43.3 | 06:18.6 | 06:53.0 | 07:25.5 | 07:57.3 |
7 | 188 | Jan HALBERŠTÁT | 00:37.0 | 01:13.4 | 01:46.8 | 02:20.5 | 02:54.1 | 03:27.5 | 04:01.7 | 04:36.5 | 05:12.0 | 05:47.4 | 06:21.2 | 06:55.3 | 07:28.5 | 08:00.8 |
8 | 209 | Pavel BRLICA | 00:36.4 | 01:13.0 | 01:46.4 | 02:19.8 | 02:53.2 | 03:26.9 | 04:00.9 | 04:35.9 | 05:11.8 | 05:47.9 | 06:21.5 | 06:55.5 | 07:29.6 | 08:03.7 |
9 | 176 | Bonifác BOHÁČ | 00:36.7 | 01:11.2 | 01:44.5 | 02:17.9 | 02:51.4 | 03:24.6 | 03:58.4 | 04:32.3 | 05:06.7 | 05:42.2 | 06:17.9 | 06:53.9 | 07:29.3 | 08:05.0 |
10 | 19 | Jakub ZEJBRDLICH | 00:37.1 | 01:13.2 | 01:46.5 | 02:20.0 | 02:53.5 | 03:27.2 | 04:01.5 | 04:36.2 | 05:12.1 | 05:48.1 | 06:23.0 | 06:58.9 | 07:35.0 | 08:08.0 |
11 | 180 | Filip STRÁNSKÝ | 00:36.8 | 01:12.3 | 01:45.7 | 02:19.0 | 02:52.7 | 03:26.5 | 04:00.6 | 04:35.7 | 05:11.5 | 05:47.5 | 06:22.6 | 06:58.6 | 07:35.0 | 08:09.8 |
12 | 41 | Jakub PETERKA | 00:35.6 | 01:11.8 | 01:45.5 | 02:18.9 | 02:52.6 | 03:26.3 | 04:00.5 | 04:35.6 | 05:11.3 | 05:47.5 | 06:22.1 | 06:58.4 | 07:35.2 | 08:11.3 |
13 | 327 | Marek KRIŠICA | 00:37.3 | 01:13.6 | 01:46.9 | 02:20.6 | 02:54.2 | 03:26.0 | 04:00.0 | 04:35.4 | 05:11.8 | 05:49.2 | 06:26.9 | 07:05.5 | 07:42.9 | 08:21.0 |
140 | Filip VABROUŠEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | Adam ZAJÍČEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 m - Ženy
(Sat, 17.2.2024 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 09:26.87 | |||||||||||||
2 | 318 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 11 | PB 09:27.45 | |||||||||||||
3 | 158 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 1 | NYR 09:29.48 | |||||||||||||
4 | 335 | Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ | 93 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 10 | PB 09:44.98 | |||||||||||||
5 | 250 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 9 | PB 09:47.03 | |||||||||||||
6 | 27 | Soňa KOUŘILOVÁSoňa KOUŘILOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | SB 09:49.50 | |||||||||||||
7 | 44 | Gabriela VEIGERTOVÁGabriela VEIGERTOVÁ | 00 | AC TJ Jičín | 6 | SB 09:58.29 | |||||||||||||
8 | 35 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 8 | PB 09:59.92 | |||||||||||||
9 | 96 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 10:05.07 | |||||||||||||
10 | 323 | Tereza ŠTORKOVÁTereza ŠTORKOVÁ | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 10:07.13 | |||||||||||||
11 | 55 | Aneta KOLEGAROVÁAneta KOLEGAROVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 10:18.10 | |||||||||||||
12 | 239 | Dominika KRAUSSOVÁDominika KRAUSSOVÁ | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10:23.97 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 12 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Simona VRZALOVÁ | 00:36.1 | 01:15.8 | 01:55.4 | 02:34.4 | 03:11.5 | 03:49.4 | 04:28.7 | 05:07.8 | 05:46.3 | 06:25.4 | 07:03.6 | 07:42.1 | 08:19.9 | 08:54.0 |
2 | 318 | Barbora LAMPOVÁ | 00:36.4 | 01:16.0 | 01:55.3 | 02:34.1 | 03:11.3 | 03:49.3 | 04:28.5 | 05:07.7 | 05:46.7 | 06:25.7 | 07:04.0 | 07:42.4 | 08:20.4 | 08:55.6 |
3 | 158 | Jana JOHANOVÁ | 00:37.0 | 01:16.4 | 01:55.6 | 02:33.7 | 03:10.9 | 03:48.9 | 04:28.1 | 05:07.4 | 05:46.7 | 06:26.0 | 07:04.3 | 07:42.7 | 08:20.7 | 08:55.6 |
4 | 335 | Klára MIRVALDOVÁ | 00:37.0 | 01:16.7 | 01:56.3 | 02:35.1 | 03:12.4 | 03:50.7 | 04:31.8 | 05:13.4 | 05:54.4 | 06:34.2 | 07:12.6 | 07:52.2 | 08:31.1 | 09:09.2 |
5 | 250 | Adéla ŠTEFANOVÁ | 00:36.6 | 01:16.3 | 01:55.8 | 02:34.5 | 03:11.7 | 03:49.7 | 04:29.0 | 05:08.1 | 05:47.1 | 06:26.2 | 07:05.6 | 07:45.8 | 08:27.0 | 09:08.6 |
6 | 27 | Soňa KOUŘILOVÁ | 00:37.0 | 01:16.5 | 01:56.1 | 02:34.9 | 03:12.1 | 03:50.6 | 04:31.7 | 05:13.3 | 05:54.5 | 06:34.2 | 07:14.9 | 07:55.7 | 08:35.7 | 09:13.8 |
7 | 44 | Gabriela VEIGERTOVÁ | 00:37.5 | 01:17.0 | 01:56.5 | 02:35.4 | 03:13.9 | 03:52.4 | 04:31.9 | 05:13.5 | 05:55.1 | 06:35.0 | 07:15.3 | 07:56.2 | 08:37.7 | 09:18.9 |
8 | 35 | Vladimíra SACHEROVÁ | 00:37.0 | 01:16.7 | 01:56.1 | 02:35.0 | 03:13.6 | 03:52.7 | 04:32.2 | 05:13.8 | 05:54.8 | 06:34.5 | 07:14.7 | 07:55.8 | 08:38.1 | 09:20.6 |
9 | 96 | Aneta KUČEROVÁ | 00:38.5 | 01:18.2 | 01:58.4 | 02:38.3 | 03:19.4 | 04:00.6 | 04:42.2 | 05:24.8 | 06:05.6 | 06:46.9 | 07:28.9 | 08:10.4 | 08:51.2 | 09:28.7 |
10 | 323 | Tereza ŠTORKOVÁ | 00:38.2 | 01:17.9 | 01:58.2 | 02:38.0 | 03:19.0 | 04:00.4 | 04:41.9 | 05:24.6 | 06:06.2 | 06:47.1 | 07:29.5 | 08:10.7 | 08:51.5 | 09:29.9 |
11 | 55 | Aneta KOLEGAROVÁ | 00:38.9 | 01:18.5 | 01:58.7 | 02:38.6 | 03:19.6 | 04:00.8 | 04:43.0 | 05:24.5 | 06:07.5 | 06:49.6 | 07:31.7 | 08:14.0 | 08:56.2 | 09:38.5 |
12 | 239 | Dominika KRAUSSOVÁ | 00:38.0 | 01:17.6 | 01:57.9 | 02:37.8 | 03:18.8 | 04:00.1 | 04:41.8 | 05:24.3 | 06:07.3 | 06:49.9 | 07:32.1 | 08:14.6 | 08:58.5 | 09:42.2 |