60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 30.1.2024 - 13:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 06.95 | 0.183 | |||||||||||||
2 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | PB 07.02 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 07.02 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | =SB 07.05 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 07.13 | 0.168 | |||||||||||||
6 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.20 | 0.164 | |||||||||||||
7 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | 07.24 | 0.167 | |||||||||||||
8 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.27 | 0.145 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 30.1.2024 - 13:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | PB 06.84 | 0.119 | |||||||||||||
2 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 06.90 | 0.122 | |||||||||||||
3 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | Slovakia | 6 | SB 06.91 | 0.127 | |||||||||||||
4 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 06.92 | 0.112 | |||||||||||||
5 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | =PB 06.94 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Vojtěch KOLARČÍKVojtěch KOLARČÍK | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | 06.97 | 0.114 | |||||||||||||
7 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.08 | 0.128 | |||||||||||||
Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 8 | DQ | 0.083 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Tue, 30.1.2024 - 13:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 06.81 | 0.118 | |||||||||||||
2 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | =SB 06.88 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 06.91 | 0.135 | |||||||||||||
4 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 3 | 06.92 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 06.93 | 0.113 | |||||||||||||
6 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 06.94 | 0.148 | |||||||||||||
7 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 6 | 06.96 | 0.134 | |||||||||||||
8 | Tomáš VAŠÍČEKTomáš VAŠÍČEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 1 | 07.32 | 0.163 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 06.81 | 0.118 | ||
2 | Armin NTEMOArmin NTEMO | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | PB 06.84 | 0.119 | ||
3 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | =SB 06.88 | 0.173 | ||
4 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 06.90 | 0.122 | ||
5 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | Slovakia | 6 | SB 06.91 | 0.127 | ||
6 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 06.91 | 0.135 | ||
7 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 3 | 06.92 | 0.143 | ||
8 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 06.92 | 0.112 | ||
9 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 06.93 | 0.113 | ||
10 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | =PB 06.94 | 0.135 | ||
11 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 06.94 | 0.148 | ||
12 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 06.95 | 0.183 | ||
13 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 6 | 06.96 | 0.134 | ||
14 | Vojtěch KOLARČÍKVojtěch KOLARČÍK | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | 06.97 | 0.114 | ||
15 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | PB 07.02 | 0.158 | ||
16 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 07.02 | 0.164 | ||
17 | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | =SB 07.05 | 0.163 | ||
18 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.08 | 0.128 | ||
19 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 07.13 | 0.168 | ||
20 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.20 | 0.164 | ||
21 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | 07.24 | 0.167 | ||
22 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.27 | 0.145 | ||
23 | Tomáš VAŠÍČEKTomáš VAŠÍČEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 1 | 07.32 | 0.163 | ||
Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 8 | DQ | 0.083 |
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Tue, 30.1.2024 - 17:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremiah AZUJeremiah AZU | 01 | United Kingdom | 5 | SB 06.66 | Q | 0.140 | ||||||||||||
2 | Samuele CECCARELLISamuele CECCARELLI | 00 | Italy | 4 | 06.73 | Q | 0.176 | ||||||||||||
3 | Markus FUCHSMarkus FUCHS | 95 | Austria | 6 | 06.73 | q | 0.185 | ||||||||||||
4 | Kayhan ÖZERKayhan ÖZERqD | 98 | Türkiye | 3 | 06.78 | q | 0.206 | ||||||||||||
5 | Stanislav JÍRAStanislav JÍRA | 00 | Czech Republic | 2 | 06.83 | 0.149 | |||||||||||||
6 | Joris VAN GOOLJoris VAN GOOL | 98 | Netherlands | 7 | 06.83 | 0.204 | |||||||||||||
7 | Tobiáš DVORSKÝTobiáš DVORSKÝ | 01 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.153 | |||||||||||||
8 | Tomáš KOŠÍKTomáš KOŠÍK | 00 | Slovakia | 1 | 06.90 | 0.145 | |||||||||||||
Notes:Lane 4 - Kayhan Özer - Qualified to final by draw |
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Tue, 30.1.2024 - 17:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua HARTMANNJoshua HARTMANN | 99 | Germany | 6 | SB 06.54 | Q | 0.172 | ||||||||||||
2 | Yoshihide KIRYUYoshihide KIRYU | 95 | Japan | 4 | PB 06.55 | Q | 0.163 | ||||||||||||
3 | Henrik LARSSONHenrik LARSSON | 99 | Sweden | 3 | SB 06.60 | q | 0.166 | ||||||||||||
4 | Jan VELEBAJan VELEBA | 86 | Czech Republic | 5 | 06.76 | q | 0.147 | ||||||||||||
5 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | Czech Republic | 1 | SB 06.78 | 0.124 | |||||||||||||
6 | Filip FEDERIČFilip FEDERIČ | 04 | Slovakia | 2 | 06.84 | 0.146 | |||||||||||||
7 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 7 | 06.87 | 0.139 | |||||||||||||
8 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | Czech Republic | 8 | 06.95 | 0.163 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua HARTMANNJoshua HARTMANN | 99 | Germany | 6 | SB 06.54 | Q | 0.172 | |
2 | Yoshihide KIRYUYoshihide KIRYU | 95 | Japan | 4 | PB 06.55 | Q | 0.163 | |
3 | Henrik LARSSONHenrik LARSSON | 99 | Sweden | 3 | SB 06.60 | q | 0.166 | |
4 | Jeremiah AZUJeremiah AZU | 01 | United Kingdom | 5 | SB 06.66 | Q | 0.140 | |
5 | Samuele CECCARELLISamuele CECCARELLI | 00 | Italy | 4 | 06.73 | Q | 0.176 | |
6 | Markus FUCHSMarkus FUCHS | 95 | Austria | 6 | 06.73 | q | 0.185 | |
7 | Jan VELEBAJan VELEBA | 86 | Czech Republic | 5 | 06.76 | q | 0.147 | |
8 | Kayhan ÖZERKayhan ÖZERqD | 98 | Türkiye | 3 | 06.78 | q | 0.206 | |
8 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | Czech Republic | 1 | SB 06.78 | 0.124 | ||
10 | Stanislav JÍRAStanislav JÍRA | 00 | Czech Republic | 2 | 06.83 | 0.149 | ||
10 | Joris VAN GOOLJoris VAN GOOL | 98 | Netherlands | 7 | 06.83 | 0.204 | ||
12 | Filip FEDERIČFilip FEDERIČ | 04 | Slovakia | 2 | 06.84 | 0.146 | ||
13 | Tobiáš DVORSKÝTobiáš DVORSKÝ | 01 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.153 | ||
14 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 7 | 06.87 | 0.139 | ||
15 | Tomáš KOŠÍKTomáš KOŠÍK | 00 | Slovakia | 1 | 06.90 | 0.145 | ||
16 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | Czech Republic | 8 | 06.95 | 0.163 |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Tue, 30.1.2024 - 17:52) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshihide KIRYUYoshihide KIRYU | 95 | Japan | 6 | NR 06.53 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Joshua HARTMANNJoshua HARTMANN | 99 | Germany | 4 | 06.57 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Henrik LARSSONHenrik LARSSON | 99 | Sweden | 7 | SB 06.59 | 0.156 | |||||||||||||
4 | Jeremiah AZUJeremiah AZU | 01 | United Kingdom | 5 | SB 06.64 | 0.136 | |||||||||||||
5= | Kayhan ÖZERKayhan ÖZER | 98 | Türkiye | 1 | 06.67 | 0.134 | |||||||||||||
5= | Markus FUCHSMarkus FUCHS | 95 | Austria | 2 | SB 06.67 | 0.143 | |||||||||||||
7 | Samuele CECCARELLISamuele CECCARELLI | 00 | Italy | 3 | 06.74 | 0.146 | |||||||||||||
8 | Jan VELEBAJan VELEBA | 86 | Czech Republic | 8 | 06.80 | 0.142 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci
(Tue, 30.1.2024 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.82 | ||||||||||||||
2 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 07.97 | ||||||||||||||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.08 | ||||||||||||||
4 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.25 | ||||||||||||||
5 | Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.39 | ||||||||||||||
6 | Sebastian BOGDASebastian BOGDA | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.47 | ||||||||||||||
7 | Adam RUSEKAdam RUSEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.60 | ||||||||||||||
8 | Prokop RÁKOSProkop RÁKOS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.67 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy
(Tue, 30.1.2024 - 18:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa SWOBODAEwa SWOBODA | 97 | Poland | 5 | MR 07.07 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Patrizia VAN DER WEKENPatrizia VAN DER WEKEN | 99 | Luxembourg | 3 | 07.17 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Rani ROSIUSRani ROSIUS | 00 | Belgium | 6 | 07.23 | 0.206 | |||||||||||||
4 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | Slovakia | 2 | PB 07.26 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | Czech Republic | 1 | SB 07.38 | 0.113 | |||||||||||||
6 | Remona BURCHELLRemona BURCHELL | 91 | Jamaica | 8 | 07.42 | 0.151 | |||||||||||||
7 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Czech Republic | 7 | 07.45 | 0.184 | |||||||||||||
8 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | Czech Republic | 4 | 07.56 | 0.132 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 30.1.2024 - 13:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 8 | SB 07.56 | 0.143 | |||||||||||||
2 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 07.70 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | SB 07.70 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.73 | 0.148 | |||||||||||||
5 | Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 07.75 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Nikola JEŽKOVÁNikola JEŽKOVÁ | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 07.77 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Nina HÚSKOVÁNina HÚSKOVÁ | 02 | Slovakia | 1 | SB 07.87 | 0.129 | |||||||||||||
Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | DQ | 0.069 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 30.1.2024 - 13:34) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | SB 07.52 | 0.137 | |||||||||||||
2 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.63 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 07.67 | 0.157 | |||||||||||||
4 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 6 | 07.68 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 07.68 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | =SB 07.70 | 0.126 | |||||||||||||
7 | Nikola MUSILOVÁNikola MUSILOVÁ | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | 07.76 | 0.141 | |||||||||||||
8 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 07.80 | 0.156 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | SB 07.52 | 0.137 | ||
2 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 8 | SB 07.56 | 0.143 | ||
3 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.63 | 0.145 | ||
4 | Silvie DANĚČKOVÁSilvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 07.67 | 0.157 | ||
5 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 6 | 07.68 | 0.144 | ||
6 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 07.68 | 0.155 | ||
7 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | =SB 07.70 | 0.126 | ||
8 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 07.70 | 0.140 | ||
9 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | SB 07.70 | 0.167 | ||
10 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.73 | 0.148 | ||
11 | Aneta BEDRNOVÁAneta BEDRNOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 07.75 | 0.137 | ||
12 | Nikola MUSILOVÁNikola MUSILOVÁ | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | 07.76 | 0.141 | ||
13 | Nikola JEŽKOVÁNikola JEŽKOVÁ | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | 07.77 | 0.156 | ||
14 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 07.80 | 0.156 | ||
15 | Nina HÚSKOVÁNina HÚSKOVÁ | 02 | Slovakia | 1 | SB 07.87 | 0.129 | ||
Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | DQ | 0.069 |
60 m - Žákyně
(Tue, 30.1.2024 - 16:34) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.37 | ||||||||||||||
2 | Kateřina SALVOVÁKateřina SALVOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 08.41 | ||||||||||||||
3 | Veronika RULÁKOVÁVeronika RULÁKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.50 | ||||||||||||||
4 | Natálie MICHALCZYKOVÁNatálie MICHALCZYKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.56 | ||||||||||||||
5 | Veronika GOLISOVÁVeronika GOLISOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | =SB 08.57 | ||||||||||||||
6 | Michaela ŠLAHORKOVÁMichaela ŠLAHORKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.60 | ||||||||||||||
7 | Adéla DEMLOVÁAdéla DEMLOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.79 | ||||||||||||||
Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 30.1.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 22.00 | 0.139 | |||||||||||||
2 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 22.02 | 0.168 | |||||||||||||
3 | Samuel BELADIČSamuel BELADIČ | 02 | Slovakia | 4 | SB 22.62 | 0.186 | |||||||||||||
4 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | SB 23.34 | 0.156 | |||||||||||||
Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Tue, 30.1.2024 - 16:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub NEMECJakub NEMEC | 03 | Slovakia | 5 | PB 21.83 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Patrik ĎURČOPatrik ĎURČO | 04 | AK Most | 6 | SB 22.24 | 0.187 | |||||||||||||
3 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 22.34 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 05 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 22.50 | 0.166 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 3 (Tue, 30.1.2024 - 16:14) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | Slovakia | 6 | SB 21.47 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 21.58 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 21.64 | 0.174 | |||||||||||||
4 | Jonáš FLEISIGJonáš FLEISIG | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 22.34 | 0.188 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh A (Tue, 30.1.2024 - 18:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 6 | PB 20.66 | 0.150 | |||||||||||||
2 | Albert KOMAŃSKIAlbert KOMAŃSKI | 00 | Poland | 5 | 20.93 | 0.138 | |||||||||||||
3 | Blessing Akwasi AFRIFAHBlessing Akwasi AFRIFAH | 03 | Israel | 4 | NR 20.94 | 0.169 | |||||||||||||
4 | Roko FARKAŠRoko FARKAŠ | 05 | Croatia | 2 | NR 21.09 | 0.184 | |||||||||||||
5 | Joe FERGUSONJoe FERGUSON | 00 | United Kingdom | 3 | SB 21.24 | 0.157 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh B (Tue, 30.1.2024 - 18:37) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | Czech Republic | 6 | SB 20.95 | 0.156 | |||||||||||||
2 | Diego Aldo PETTOROSSIDiego Aldo PETTOROSSI | 97 | Italy | 4 | SB 20.96 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | Czech Republic | 5 | SB 21.05 | 0.157 | |||||||||||||
4 | Patryk WYKROTAPatryk WYKROTA | 00 | Poland | 3 | 21.25 | 0.146 | |||||||||||||
5 | Filip FEDERIČFilip FEDERIČ | 04 | Slovakia | 2 | 21.58 | 0.172 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | Slovakia | 6 | SB 21.47 | 0.161 | ||
1 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 6 | PB 20.66 | 0.150 | ||
2 | Filip VOJÁČEKFilip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 21.58 | 0.162 | ||
2 | Albert KOMAŃSKIAlbert KOMAŃSKI | 00 | Poland | 5 | 20.93 | 0.138 | ||
3 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 21.64 | 0.174 | ||
3 | Blessing Akwasi AFRIFAHBlessing Akwasi AFRIFAH | 03 | Israel | 4 | NR 20.94 | 0.169 | ||
