800 m - Muži
(Tue, 30.1.2024 - 17:16) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Tshepiso MASALELATshepiso MASALELA | 99 | Botswana | 4 | PB 1:46.41 | |||||||||||||||||
2 | 60 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | 1 | SB 1:46.90 | |||||||||||||||||
3 | 63 | Mateusz BORKOWSKIMateusz BORKOWSKI | 97 | Poland | 4 | SB 1:47.33 | |||||||||||||||||
4 | 62 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | Czech Republic | 3 | NRU20 1:47.42 | |||||||||||||||||
5 | 65 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | Czech Republic | 5 | PB 1:47.54 | |||||||||||||||||
6 | 66 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | Czech Republic | 5 | SB 1:47.69 | |||||||||||||||||
7 | 68 | Mohamed Ali GOUANEDMohamed Ali GOUANED | 02 | Algeria | 6 | PB 1:48.44 | |||||||||||||||||
67 | Patryk SIERADZKIPatryk SIERADZKIPACE | 98 | Poland | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
61 | Daniel ROWDENDaniel ROWDEN | 97 | United Kingdom | 2 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 9 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Tshepiso MASALELA | 00:25.0 | 00:52.2 | 01:19.4 |
2 | 60 | Catalin TECUCEANU | 00:25.7 | 00:53.1 | 01:19.8 |
3 | 63 | Mateusz BORKOWSKI | 00:26.0 | 00:53.5 | 01:20.0 |
4 | 62 | Jakub DUDYCHA | 00:25.7 | 00:53.0 | 01:20.0 |
5 | 65 | Daniel KOTYZA | 00:25.4 | 00:52.3 | 01:19.6 |
6 | 66 | Filip ŠNEJDR | 00:25.9 | 00:53.5 | 01:20.1 |
7 | 68 | Mohamed Ali GOUANED | 00:25.5 | 00:52.7 | 01:20.4 |
67 | Patryk SIERADZKI | 00:25.0 | 00:51.7 | 01:19.1 | |
61 | Daniel ROWDEN | 00:25.5 | - | - |
800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 30.1.2024 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | AC Turnov, z. s. | 3 | PB 1:54.48 | |||||||||||||||||
2 | 40 | Petr BACHANPetr BACHAN | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 1:56.10 | |||||||||||||||||
3 | 57 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 1:56.20 | |||||||||||||||||
4 | 55 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 1:56.45 | |||||||||||||||||
5 | 56 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | PB 1:56.68 | |||||||||||||||||
6 | 53 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 1:56.85 | |||||||||||||||||
7 | 58 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 1:59.45 | |||||||||||||||||
8 | 44 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 2:00.78 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Adam MALÝ | 00:29.6 | 00:58.7 | 01:26.9 |
2 | 40 | Petr BACHAN | 00:29.2 | 00:58.2 | 01:27.4 |
3 | 57 | Tomáš JEHLIČKA | 00:30.0 | 00:59.2 | 01:28.1 |
4 | 55 | Petr PAZOUREK | 00:29.4 | 00:58.4 | 01:27.9 |
5 | 56 | Richard HÜBNER | 00:29.8 | 00:59.2 | 01:27.9 |
6 | 53 | Vojtěch TUREK | 00:29.6 | 00:58.9 | 01:28.3 |
7 | 58 | Matouš PAVLÍK | 00:30.2 | 00:59.5 | 01:29.5 |
8 | 44 | Lukáš MOTTL | 00:29.9 | 00:59.2 | 01:28.9 |
Běh 2 (Tue, 30.1.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 1:51.95 | |||||||||||||||||
2 | 43 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 1:52.98 | |||||||||||||||||
3 | 47 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 1:53.45 | |||||||||||||||||
4 | 45 | Richard ROZKYDÁLEKRichard ROZKYDÁLEK | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 1:54.26 | |||||||||||||||||
5 | 41 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 1 | PB 1:54.50 | |||||||||||||||||
6 | 54 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | 1:55.13 | |||||||||||||||||
7 | 48 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 1:55.44 | |||||||||||||||||
18 | Petr VÍCHPetr VÍCHPACE | 01 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
52 | Radim BOČEKRadim BOČEK | 99 | TJ Sokol Opava | 5 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 9 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Matěj ELIÁŠ | 00:27.7 | 00:57.0 | 01:24.9 |
2 | 43 | Jiří JANEČEK | 00:27.9 | 00:56.8 | 01:24.9 |
3 | 47 | Dominik VEBR | 00:28.0 | 00:57.2 | 01:25.2 |
4 | 45 | Richard ROZKYDÁLEK | 00:28.2 | 00:57.2 | 01:26.0 |
5 | 41 | Šimon EKL | 00:28.5 | 00:57.5 | 01:26.6 |
6 | 54 | Tomáš VINCKER | 00:28.6 | 00:57.9 | 01:27.3 |
7 | 48 | Tomáš VOLNÝ | 00:28.8 | 00:58.2 | 01:27.5 |
18 | Petr VÍCH | 00:27.1 | 00:56.4 | - | |
52 | Radim BOČEK | - | - | - |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 1:51.95 | ||
2 | 43 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 1:52.98 | ||
3 | 47 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 1:53.45 | ||
4 | 45 | Richard ROZKYDÁLEKRichard ROZKYDÁLEK | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 1:54.26 | ||
5 | 51 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | AC Turnov, z. s. | 3 | PB 1:54.48 | ||
6 | 41 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 1 | PB 1:54.50 | ||
7 | 54 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | 1:55.13 | ||
8 | 48 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 1:55.44 | ||
9 | 40 | Petr BACHANPetr BACHAN | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 1:56.10 | ||
10 | 57 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 1:56.20 | ||
11 | 55 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 1:56.45 | ||
12 | 56 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | PB 1:56.68 | ||
13 | 53 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 1:56.85 | ||
14 | 58 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 1:59.45 | ||
15 | 44 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 2:00.78 | ||
18 | Petr VÍCHPetr VÍCHPACE | 01 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | DNF | |||
52 | Radim BOČEKRadim BOČEK | 99 | TJ Sokol Opava | 5 | DNS |
800 m - Ženy
(Tue, 30.1.2024 - 15:12) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 2:07.68 | |||||||||||||||||
2 | 27 | Jana MATĚJKOVÁJana MATĚJKOVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | SB 2:11.78 | |||||||||||||||||
3 | 31 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 2:12.44 | |||||||||||||||||
4 | 26 | Veronika MILEROVÁVeronika MILEROVÁ | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | 2:15.35 | |||||||||||||||||
5 | 29 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 1 | 2:15.50 | |||||||||||||||||
6 | 30 | Nina VÁLKOVÁNina VÁLKOVÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 2:16.82 | |||||||||||||||||
7 | 20 | Justyna JELSKAJustyna JELSKA | 99 | Poland | 6 | SB 2:18.19 | |||||||||||||||||
8 | 22 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 2:22.36 | |||||||||||||||||
21 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | DNF | ||||||||||||||||||
28 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 10 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hana KIELAROVÁ | 00:31.7 | 01:02.4 | 01:35.0 |
2 | 27 | Jana MATĚJKOVÁ | 00:32.6 | 01:04.9 | 01:38.6 |
3 | 31 | Gabriela BŘEZNÁ | 00:32.5 | 01:06.1 | 01:41.1 |
4 | 26 | Veronika MILEROVÁ | 00:32.7 | 01:06.3 | 01:42.1 |
5 | 29 | Ema BERKOVÁ | 00:33.1 | 01:06.3 | 01:41.7 |
6 | 30 | Nina VÁLKOVÁ | 00:32.9 | 01:06.3 | 01:41.7 |
7 | 20 | Justyna JELSKA | 00:32.0 | 01:05.6 | 01:41.5 |
8 | 22 | Ema FIALOVÁ | 00:33.1 | 01:06.5 | 01:44.2 |
21 | Ema FEILHAUEROVÁ | 00:32.9 | 01:06.0 | - | |
28 | Tereza FUSKOVÁ | 00:32.3 | 01:05.8 | - |