1500 m - Muži
(Tue, 30.1.2024 - 14:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 3:48.11 | |||||||||||||||||
2 | 16 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 7 | PB 3:48.76 | |||||||||||||||||
3 | 15 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | PB 3:48.99 | |||||||||||||||||
4 | 12 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 3:50.62 | |||||||||||||||||
5 | 10 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | PB 3:51.21 | |||||||||||||||||
6 | 11 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 2 | PB 3:56.13 | |||||||||||||||||
7 | 17 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 1 | PB 3:58.53 | |||||||||||||||||
13 | Antonín KINŠTAntonín KINŠTPACE | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
(Tue, 30.1.2024 - 18:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | 9 | WL 3:34.23 | |||||||||||||||||
2 | 91 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 2 | NR 3:35.47 | |||||||||||||||||
3 | 90 | Romain MORNETRomain MORNET | 97 | France | 1 | PB 3:37.22 | |||||||||||||||||
4 | 92 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 3 | NR 3:37.36 | |||||||||||||||||
5 | 99 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Czech Republic | 10 | SB 3:37.99 | |||||||||||||||||
6 | 94 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 5 | PB 3:38.49 | |||||||||||||||||
7 | 96 | Callum ELSONCallum ELSON | 98 | United Kingdom | 7 | PB 3:39.55 | |||||||||||||||||
8 | 97 | Brian KOMENBrian KOMEN | 98 | Kenya | 8 | PB 3:40.90 | |||||||||||||||||
9 | 93 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 4 | SB 3:42.50 | |||||||||||||||||
10 | 95 | Marius PROBSTMarius PROBST | 95 | Germany | 6 | 3:48.41 | |||||||||||||||||
100 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 11 | DNF | ||||||||||||||||||
101 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNIPACE | 03 | Czech Republic | 12 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Isaac NADER | 00:15.0 | 00:43.2 | 01:11.9 | 01:40.4 | 02:08.9 | 02:38.0 | 03:07.0 |
2 | 91 | Samuel PIHLSTRÖM | 00:15.6 | 00:44.9 | 01:13.5 | 01:41.9 | 02:10.8 | 02:40.2 | 03:08.6 |
3 | 90 | Romain MORNET | 00:15.2 | 00:43.5 | 01:12.4 | 01:40.9 | 02:09.9 | 02:40.0 | 03:09.3 |
4 | 92 | Raphael PALLITSCH | 00:15.4 | 00:44.1 | 01:12.9 | 01:41.5 | 02:10.5 | 02:40.6 | 03:09.5 |
5 | 99 | Filip SASÍNEK | 00:15.4 | 00:44.4 | 01:13.3 | 01:42.1 | 02:11.1 | 02:40.8 | 03:09.9 |
6 | 94 | Maciej WYDERKA | 00:15.6 | 00:44.7 | 01:13.9 | 01:42.6 | 02:11.5 | 02:40.7 | 03:10.1 |
7 | 96 | Callum ELSON | 00:15.8 | 00:44.6 | 01:13.6 | 01:42.4 | 02:11.3 | 02:40.9 | 03:10.5 |
8 | 97 | Brian KOMEN | 00:15.2 | 00:43.5 | 01:12.1 | 01:41.0 | 02:10.1 | 02:40.0 | 03:10.2 |
9 | 93 | Nico BOKETTA | 00:15.8 | 00:44.7 | 01:14.1 | 01:42.9 | 02:11.7 | 02:41.3 | 03:11.8 |
10 | 95 | Marius PROBST | 00:15.4 | 00:43.8 | 01:12.5 | 01:41.2 | 02:10.6 | 02:41.5 | 03:14.5 |
100 | Adam CZERWIŃSKI | 00:14.7 | 00:43.0 | 01:11.6 | 01:40.3 | 02:08.8 | - | - | |
101 | Milan ŠČIBRÁNI | 00:14.0 | 00:42.8 | 01:11.3 | - | - | - | - |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 3:48.11 | ||
1 | 98 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | 9 | WL 3:34.23 | ||
2 | 16 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 7 | PB 3:48.76 | ||
2 | 91 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 2 | NR 3:35.47 | ||
3 | 15 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | PB 3:48.99 | ||
3 | 90 | Romain MORNETRomain MORNET | 97 | France | 1 | PB 3:37.22 | ||
4 | 12 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 3:50.62 | ||
4 | 92 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 3 | NR 3:37.36 | ||
5 | 10 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | PB 3:51.21 | ||
5 | 99 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Czech Republic | 10 | SB 3:37.99 | ||
6 | 11 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 2 | PB 3:56.13 | ||
6 | 94 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 5 | PB 3:38.49 | ||
7 | 17 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 1 | PB 3:58.53 | ||
7 | 96 | Callum ELSONCallum ELSON | 98 | United Kingdom | 7 | PB 3:39.55 | ||
8 | 97 | Brian KOMENBrian KOMEN | 98 | Kenya | 8 | PB 3:40.90 | ||
9 | 93 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 4 | SB 3:42.50 | ||
10 | 95 | Marius PROBSTMarius PROBST | 95 | Germany | 6 | 3:48.41 | ||
13 | Antonín KINŠTAntonín KINŠTPACE | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | DNF | |||
100 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 11 | DNF | |||
101 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNIPACE | 03 | Czech Republic | 12 | DNF |
1500 m - Ženy
(Tue, 30.1.2024 - 17:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Freweyni HAILUFreweyni HAILU | 01 | Ethiopia | 11 | WL 4:01.03 | |||||||||||||
2 | 81 | Hirut MESHESHAHirut MESHESHA | 01 | Ethiopia | 12 | PB 4:01.68 | |||||||||||||
3 | 78 | Netsanet DESTANetsanet DESTA | 00 | Ethiopia | 9 | PB 4:06.38 | |||||||||||||
4 | 71 | Saron BERHESaron BERHE | 07 | Ethiopia | 2 | 4:06.62 | |||||||||||||
5 | 79 | Elise VANDERELSTElise VANDERELST | 98 | Belgium | 10 | 4:12.35 | |||||||||||||
6 | 70 | Agathe GUILLEMOTAgathe GUILLEMOT | 99 | France | 1 | 4:12.77 | |||||||||||||
7 | 74 | Sofia THOGERSENSofia THOGERSEN | 05 | Denmark | 5 | 4:12.95 | |||||||||||||
8 | 75 | Ludovica CAVALLILudovica CAVALLI | 00 | Italy | 6 | 4:12.97 | |||||||||||||
9 | 76 | Claudia Mihaela BOBOCEAClaudia Mihaela BOBOCEA | 92 | Romania | 7 | 4:15.83 | |||||||||||||
10 | 72 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | Czech Republic | 3 | 4:16.14 | |||||||||||||
11 | 73 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | Czech Republic | 4 | 4:17.70 | |||||||||||||
77 | Salomé AFONSOSalomé AFONSO | 97 | Portugal | 8 | DNF | ||||||||||||||
82 | Aneta LEMIESZAneta LEMIESZ | 81 | Poland | 13 | DNF | ||||||||||||||
83 | Naomi KORIRNaomi KORIR | 98 | Kenya | 14 | DNF | ||||||||||||||
Total 14 racers |