60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sun, 7.7.2024 - 10:30) official | Wind: -1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 07.21 | |||||||||||||
2 | 409 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 5 | 07.38 | |||||||||||||
3 | 417 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 07.49 | |||||||||||||
4 | 418 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | 07.50 | |||||||||||||
5 | 408 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 07.71 | |||||||||||||
6 | 419 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 07.73 | |||||||||||||
7 | 421 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 6 | 07.80 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 7.7.2024 - 10:35) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 5 | PB 07.32 | |||||||||||||
2 | 414 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 07.53 | |||||||||||||
3 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 4 | PB 07.53 | |||||||||||||
4 | 420 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 3 | PB 07.77 | |||||||||||||
412 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | AC Pardubice | 7 | DNS | ||||||||||||||
405 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sun, 7.7.2024 - 10:40) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Devítiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 07.72 | |||||||||||||
2 | 413 | Lukáš BEZDÍČEKLukáš BEZDÍČEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 07.72 | |||||||||||||
3 | 407 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.90 | |||||||||||||
4 | 404 | Oliver MOSESOliver MOSES | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | PB 07.93 | |||||||||||||
5 | 406 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.96 | |||||||||||||
6 | 411 | Štěpán ŠAFÁŘŠtěpán ŠAFÁŘ | 09 | AC Turnov, z. s. | 6 | 08.01 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Jan MAJDLOCHJan MAJDLOCH | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 07.21 | ||
2 | 402 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 5 | PB 07.32 | ||
3 | 409 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 5 | 07.38 | ||
4 | 417 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 07.49 | ||
5 | 418 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | 07.50 | ||
6 | 414 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 07.53 | ||
7 | 401 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 4 | PB 07.53 | ||
8 | 408 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 07.71 | ||
9 | 422 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 07.72 | ||
10 | 413 | Lukáš BEZDÍČEKLukáš BEZDÍČEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 07.72 | ||
11 | 419 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 07.73 | ||
12 | 420 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 3 | PB 07.77 | ||
13 | 421 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 6 | 07.80 | ||
14 | 407 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.90 | ||
15 | 404 | Oliver MOSESOliver MOSES | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | PB 07.93 | ||
16 | 406 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 07.96 | ||
17 | 411 | Štěpán ŠAFÁŘŠtěpán ŠAFÁŘ | 09 | AC Turnov, z. s. | 6 | 08.01 | ||
412 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | AC Pardubice | 7 | DNS | |||
405 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | DNS |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 12:30) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Marek BENEŠMarek BENEŠ | 11 | A. C. Sparta Praha | 4 | PB 07.76 | |||||||||||||
2 | 609 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 2 | PB 07.84 | |||||||||||||
3 | 601 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | =PB 07.88 | |||||||||||||
4 | 613 | Tomáš VOLFTomáš VOLF | 11 | TJ Sokol Milevsko | 6 | 07.93 | |||||||||||||
5 | 610 | Antonín HOŠEKAntonín HOŠEK | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 07.94 | |||||||||||||
6 | 606 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 07.99 | |||||||||||||
7 | 611 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 8 | PB 08.07 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 12:35) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 4 | PB 08.14 | |||||||||||||
2 | 620 | Matouš SMUTNÝMatouš SMUTNÝ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 08.21 | |||||||||||||
3 | 608 | Filip KOSTRBELFilip KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 8 | PB 08.29 | |||||||||||||
4 | 616 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.37 | |||||||||||||
5 | 603 | Adam SOUKUPAdam SOUKUP | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 7 | 08.43 | |||||||||||||
6 | 623 | Lukáš KAPRÁLEKLukáš KAPRÁLEK | 11 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 08.44 | |||||||||||||
7 | 617 | František DAVIDFrantišek DAVID | 12 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 08.45 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 12:40) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Ferdinand ANDREOVSKÝFerdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | PB 08.08 | |||||||||||||
2 | 619 | Marek RADAMarek RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 08.39 | |||||||||||||
3 | 605 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | PB 08.45 | |||||||||||||
4 | 615 | Lukáš KOSTRBELLukáš KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 6 | PB 08.54 | |||||||||||||
5 | 622 | Daniel RADADaniel RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 08.55 | |||||||||||||
6 | 624 | Edvard MUŽÍKEdvard MUŽÍK | 11 | A. C. Sparta Praha | 2 | 09.19 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Marek BENEŠMarek BENEŠ | 11 | A. C. Sparta Praha | 4 | PB 07.76 | ||
2 | 609 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 2 | PB 07.84 | ||
3 | 601 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | =PB 07.88 | ||
4 | 613 | Tomáš VOLFTomáš VOLF | 11 | TJ Sokol Milevsko | 6 | 07.93 | ||
5 | 610 | Antonín HOŠEKAntonín HOŠEK | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 07.94 | ||
6 | 606 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 07.99 | ||
7 | 611 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 8 | PB 08.07 | ||
8 | 607 | Ferdinand ANDREOVSKÝFerdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | PB 08.08 | ||
9 | 604 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 4 | PB 08.14 | ||
10 | 620 | Matouš SMUTNÝMatouš SMUTNÝ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 08.21 | ||
11 | 608 | Filip KOSTRBELFilip KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 8 | PB 08.29 | ||
12 | 616 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.37 | ||
13 | 619 | Marek RADAMarek RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 08.39 | ||
14 | 603 | Adam SOUKUPAdam SOUKUP | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 7 | 08.43 | ||
15 | 623 | Lukáš KAPRÁLEKLukáš KAPRÁLEK | 11 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 08.44 | ||
16 | 605 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | PB 08.45 | ||
16 | 617 | František DAVIDFrantišek DAVID | 12 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 08.45 | ||
18 | 615 | Lukáš KOSTRBELLukáš KOSTRBEL | 11 | SK Jeseniova | 6 | PB 08.54 | ||
19 | 622 | Daniel RADADaniel RADA | 12 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 08.55 | ||
20 | 624 | Edvard MUŽÍKEdvard MUŽÍK | 11 | A. C. Sparta Praha | 2 | 09.19 |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 14:30) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Martina SEMECKÁMartina SEMECKÁ | 12 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 08.15 | |||||||||||||
2 | 703 | Olivia GREENOVÁOlivia GREENOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4 | =PB 08.18 | |||||||||||||
3 | 713 | Daniela TELLEROVÁDaniela TELLEROVÁ | 11 | ASK Slavia Praha | 3 | 08.27 | |||||||||||||
4 | 701 | Leona FIŠÁKOVÁLeona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.32 | |||||||||||||
5 | 724 | Vanessa HELEBRANTVanessa HELEBRANT | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 7 | PB 08.35 | |||||||||||||
6 | 707 | Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 6 | 08.37 | |||||||||||||
7 | 709 | Karolína VALACHOVIČOVÁKarolína VALACHOVIČOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 08.55 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 14:35) official | Wind: +1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | Amálie MATULKOVÁAmálie MATULKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | PB 08.37 | |||||||||||||
2 | 705 | Marie PACOURKOVÁMarie PACOURKOVÁ | 11 | SK Jeseniova | 3 | PB 08.38 | |||||||||||||
3 | 710 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 11 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 08.40 | |||||||||||||
4 | 704 | Barbora HOUDKOVÁBarbora HOUDKOVÁ | 12 | ASK Dipoli z.s. | 4 | =PB 08.45 | |||||||||||||
5 | 714 | Amelie Luisa KUBATOVÁAmelie Luisa KUBATOVÁ | 11 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 08.56 | |||||||||||||
6 | 723 | Eliška SVOBODOVÁEliška SVOBODOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 08.63 | |||||||||||||
7 | 712 | Veronika MÁLKOVÁVeronika MÁLKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 08.64 | |||||||||||||
8 | 706 | Kristýna ŠIMKOVÁKristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 08.65 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 14:40) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Pětiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | Petra PTÁČNÍKOVÁPetra PTÁČNÍKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | PB 08.61 | |||||||||||||
2 | 722 | Tereza ZINDULKOVÁTereza ZINDULKOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 08.61 | |||||||||||||
3 | 708 | Barbora VYNŠOVÁBarbora VYNŠOVÁ | 12 | Atletika Benešov z.s. | 7 | PB 08.71 | |||||||||||||
4 | 715 | Viktorie PODĚBRADSKÁViktorie PODĚBRADSKÁ | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.76 | |||||||||||||
5 | 717 | Julie KLIMEŠOVÁJulie KLIMEŠOVÁ | 11 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | PB 08.81 | |||||||||||||
6 | 721 | Aneta ŠUPOVÁAneta ŠUPOVÁ | 11 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.86 | |||||||||||||
7 | 718 | Klára TEPLÁKlára TEPLÁ | 11 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 08.92 | |||||||||||||
8 | 719 | Jolana ŠTĚPÁNOVÁJolana ŠTĚPÁNOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | PB 08.98 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Martina SEMECKÁMartina SEMECKÁ | 12 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 08.15 | ||
2 | 703 | Olivia GREENOVÁOlivia GREENOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 4 | =PB 08.18 | ||
3 | 713 | Daniela TELLEROVÁDaniela TELLEROVÁ | 11 | ASK Slavia Praha | 3 | 08.27 | ||
4 | 701 | Leona FIŠÁKOVÁLeona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.32 | ||
5 | 724 | Vanessa HELEBRANTVanessa HELEBRANT | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 7 | PB 08.35 | ||
6 | 720 | Amálie MATULKOVÁAmálie MATULKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | PB 08.37 | ||
6 | 707 | Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 6 | 08.37 | ||
8 | 705 | Marie PACOURKOVÁMarie PACOURKOVÁ | 11 | SK Jeseniova | 3 | PB 08.38 | ||
9 | 710 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 11 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 08.40 | ||
10 | 704 | Barbora HOUDKOVÁBarbora HOUDKOVÁ | 12 | ASK Dipoli z.s. | 4 | =PB 08.45 | ||
11 | 709 | Karolína VALACHOVIČOVÁKarolína VALACHOVIČOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 08.55 | ||
12 | 714 | Amelie Luisa KUBATOVÁAmelie Luisa KUBATOVÁ | 11 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 08.56 | ||
13 | 716 | Petra PTÁČNÍKOVÁPetra PTÁČNÍKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | PB 08.61 | ||
14 | 722 | Tereza ZINDULKOVÁTereza ZINDULKOVÁ | 11 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 08.61 | ||
15 | 723 | Eliška SVOBODOVÁEliška SVOBODOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 08.63 | ||
16 | 712 | Veronika MÁLKOVÁVeronika MÁLKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 08.64 | ||
17 | 706 | Kristýna ŠIMKOVÁKristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 08.65 | ||
18 | 708 | Barbora VYNŠOVÁBarbora VYNŠOVÁ | 12 | Atletika Benešov z.s. | 7 | PB 08.71 | ||
19 | 715 | Viktorie PODĚBRADSKÁViktorie PODĚBRADSKÁ | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.76 | ||
20 | 717 | Julie KLIMEŠOVÁJulie KLIMEŠOVÁ | 11 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | PB 08.81 | ||
21 | 721 | Aneta ŠUPOVÁAneta ŠUPOVÁ | 11 | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 08.86 | ||
22 | 718 | Klára TEPLÁKlára TEPLÁ | 11 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 08.92 | ||
23 | 719 | Jolana ŠTĚPÁNOVÁJolana ŠTĚPÁNOVÁ | 11 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | PB 08.98 |
100 m - Junioři (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 11:30) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 10.63 | 0.151 | ||||||||||||
2 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 6 | PB 11.30 | 0.149 | ||||||||||||
3 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 11.33 | 0.173 | ||||||||||||
4 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 11.36 | 0.206 | ||||||||||||
5 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 11.54 | 0.163 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 11:35) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 10.85 | 0.172 | ||||||||||||
2 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 11.16 | 0.164 | ||||||||||||
3 | 7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 7 | PB 11.38 | 0.166 | ||||||||||||
4 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 11.53 | 0.153 | ||||||||||||
5 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | SB 11.82 | 0.153 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 10.63 | 0.151 | |
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 10.85 | 0.172 | |
3 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 11.16 | 0.164 | |
4 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 6 | PB 11.30 | 0.149 | |
5 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 11.33 | 0.173 | |
6 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 11.36 | 0.206 | |
7 | 7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 7 | PB 11.38 | 0.166 | |
8 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 11.53 | 0.153 | |
9 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 11.54 | 0.163 | |
10 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | SB 11.82 | 0.153 |
100 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 09:30) official | Wind: +0.6 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | 11.19 | 0.184 | ||||||||||||
2 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 5 | PB 11.28 | 0.167 | ||||||||||||
3 | 205 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 11.36 | 0.153 | ||||||||||||
4 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 11.52 | 0.125 | ||||||||||||
5 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 11.58 | 0.161 | ||||||||||||
6 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 11.62 | 0.162 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 09:35) official | Wind: -0.1 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Desetiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 4 | SB 11.58 | 0.183 | ||||||||||||
2 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 11.66 | 0.143 | ||||||||||||
3 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 11.75 | 0.109 | ||||||||||||
4 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 7 | PB 12.00 | 0.195 | ||||||||||||
5 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 12.12 | 0.164 | ||||||||||||
6 | 208 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 12.12 | 0.243 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | 11.19 | 0.184 | |
2 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 5 | PB 11.28 | 0.167 | |
3 | 205 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 11.36 | 0.153 | |
4 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 11.52 | 0.125 | |
5 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 4 | SB 11.58 | 0.183 | |
6 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 11.58 | 0.161 | |
7 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 11.62 | 0.162 | |
8 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 11.66 | 0.143 | |
9 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 11.75 | 0.109 | |
10 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 7 | PB 12.00 | 0.195 | |
