100 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 10:30) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NR 13.52 | |||||||||||||
2 | 512 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 14.23 | |||||||||||||
3 | 505 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 14.29 | |||||||||||||
4 | 508 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | 14.33 | |||||||||||||
5 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | 14.41 | |||||||||||||
6 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 14.69 | |||||||||||||
7 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 14.73 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 10:35) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 5 | =PB 14.56 | |||||||||||||
2 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 4 | 14.94 | |||||||||||||
3 | 510 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | =PB 15.24 | |||||||||||||
4 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 15.28 | |||||||||||||
5 | 515 | Kateřina KUMSTÁTOVÁKateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 15.33 | |||||||||||||
6 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 15.47 | |||||||||||||
7 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 6 | 15.85 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 10:40) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 8 | PB 15.53 | |||||||||||||
2 | 520 | Gita TROJANOVÁGita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 5 | 15.68 | |||||||||||||
3 | 519 | Simona LOMSKÁSimona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 6 | 16.20 | |||||||||||||
4 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 16.34 | |||||||||||||
5 | 517 | Stella NĚMCOVÁStella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 16.43 | |||||||||||||
6 | 518 | Simona BALÍČKOVÁSimona BALÍČKOVÁ | 10 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | 16.50 | |||||||||||||
7 | 521 | Kateřina PAPOUŠKOVÁKateřina PAPOUŠKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 26.71 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NR 13.52 | ||
2 | 512 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 14.23 | ||
3 | 505 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 14.29 | ||
4 | 508 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | 14.33 | ||
5 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 7 | 14.41 | ||
6 | 522 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 5 | =PB 14.56 | ||
7 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 14.69 | ||
8 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 14.73 | ||
9 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 4 | 14.94 | ||
10 | 510 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | =PB 15.24 | ||
11 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 15.28 | ||
12 | 515 | Kateřina KUMSTÁTOVÁKateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 15.33 | ||
13 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 15.47 | ||
14 | 511 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 8 | PB 15.53 | ||
15 | 520 | Gita TROJANOVÁGita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 5 | 15.68 | ||
16 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 6 | 15.85 | ||
17 | 519 | Simona LOMSKÁSimona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 6 | 16.20 | ||
18 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 16.34 | ||
19 | 517 | Stella NĚMCOVÁStella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 16.43 | ||
20 | 518 | Simona BALÍČKOVÁSimona BALÍČKOVÁ | 10 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | 16.50 | ||
21 | 521 | Kateřina PAPOUŠKOVÁKateřina PAPOUŠKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 26.71 |