110 m překážek [99,1 cm] - Junioři
(Sun, 7.7.2024 - 10:20) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 14.65 | 0.129 | ||||||||||||
2 | 903 | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 15.01 | 0.153 | ||||||||||||
Total 2 racers |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Běh)
Běh 1 (Sun, 7.7.2024 - 10:00) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 5 | 13.97 | 0.165 | ||||||||||||
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 14.24 | 0.143 | ||||||||||||
3 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | 15.19 | 0.155 | ||||||||||||
4 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 15.20 | 0.144 | ||||||||||||
7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 4 | DNF | 0.227 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sun, 7.7.2024 - 10:05) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | PB 14.80 | 0.165 | ||||||||||||
2 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 5 | PB 15.19 | 0.180 | ||||||||||||
3 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 15.53 | 0.146 | ||||||||||||
4 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 15.74 | 0.153 | ||||||||||||
5 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 16.05 | 0.150 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 5 | 13.97 | 0.165 | |
2 | 3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 14.24 | 0.143 | |
3 | 2 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | PB 14.80 | 0.165 | |
4 | 11 | Bernardo CUNHABernardo CUNHA | 05 | Portugal | 5 | PB 15.19 | 0.180 | |
5 | 6 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | 15.19 | 0.155 | |
6 | 8 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 15.20 | 0.144 | |
7 | 5 | Kristian BEHENSKÝKristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 15.53 | 0.146 | |
8 | 9 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 15.74 | 0.153 | |
9 | 4 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 16.05 | 0.150 | |
7 | František SOCHAFrantišek SOCHA | 06 | AC Pardubice | 4 | DNF | 0.227 |