110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci
(Sun, 7.7.2024 - 10:20) official | Wind: -0.3 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Lukáš KOPTÍKLukáš KOPTÍK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 13.92 | 0.154 | |||||||||||||
Total 1 racers |
110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sun, 7.7.2024 - 09:30) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 14.82 | 0.174 | ||||||||||||
2 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | 14.84 | 0.171 | ||||||||||||
3 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 6 | PB 15.05 | 0.176 | ||||||||||||
4 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 15.10 | 0.176 | ||||||||||||
5 | 205 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 15.26 | 0.141 | ||||||||||||
6 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 3 | 15.32 | 0.160 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 7.7.2024 - 09:35) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 15.03 | 0.178 | ||||||||||||
2 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 16.03 | 0.163 | ||||||||||||
3 | 208 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | PB 16.13 | 0.165 | ||||||||||||
4 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 5 | 16.39 | 0.154 | ||||||||||||
5 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 16.42 | 0.194 | ||||||||||||
6 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 16.85 | 0.154 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 14.82 | 0.174 | |
2 | 201 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | 14.84 | 0.171 | |
3 | 212 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 15.03 | 0.178 | |
4 | 202 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 6 | PB 15.05 | 0.176 | |
5 | 206 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 15.10 | 0.176 | |
6 | 205 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 15.26 | 0.141 | |
7 | 207 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 3 | 15.32 | 0.160 | |
8 | 211 | Pavel HANČPavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 6 | PB 16.03 | 0.163 | |
9 | 208 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | PB 16.13 | 0.165 | |
10 | 203 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 5 | 16.39 | 0.154 | |
11 | 209 | Dominik ŠRAJERDominik ŠRAJER | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 16.42 | 0.194 | |
12 | 204 | Adam ALFÖLDIAdam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 16.85 | 0.154 |