150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 15:20) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 17.92 | |||||||||||||
2 | 505 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | PB 18.48 | |||||||||||||
3 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 18.62 | |||||||||||||
4 | 508 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | PB 18.98 | |||||||||||||
5 | 511 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 19.12 | |||||||||||||
6 | 510 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 19.34 | |||||||||||||
7 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 19.45 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 15:25) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 19.05 | |||||||||||||
2 | 521 | Kateřina PAPOUŠKOVÁKateřina PAPOUŠKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 19.27 | |||||||||||||
3 | 522 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 2 | PB 19.44 | |||||||||||||
4 | 512 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 19.45 | |||||||||||||
5 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 5 | 19.61 | |||||||||||||
6 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 20.36 | |||||||||||||
7 | 515 | Kateřina KUMSTÁTOVÁKateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 20.38 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 6.7.2024 - 15:30) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Gita TROJANOVÁGita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 4 | PB 19.67 | |||||||||||||
2 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | PB 20.15 | |||||||||||||
3 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | PB 20.21 | |||||||||||||
4 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 20.89 | |||||||||||||
5 | 518 | Simona BALÍČKOVÁSimona BALÍČKOVÁ | 10 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 21.52 | |||||||||||||
6 | 519 | Simona LOMSKÁSimona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 21.65 | |||||||||||||
517 | Stella NĚMCOVÁStella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Linda BOTKOVÁLinda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 17.92 | ||
2 | 505 | Johana PROKEŠOVÁJohana PROKEŠOVÁ | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | PB 18.48 | ||
3 | 503 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 18.62 | ||
4 | 508 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | PB 18.98 | ||
5 | 509 | Sofie JANOWIAKOVÁSofie JANOWIAKOVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 19.05 | ||
6 | 511 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 19.12 | ||
7 | 521 | Kateřina PAPOUŠKOVÁKateřina PAPOUŠKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 19.27 | ||
8 | 510 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 19.34 | ||
9 | 522 | Marie PAVLIŠČOVÁMarie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | 2 | PB 19.44 | ||
10 | 512 | Justýna BUČKOVÁJustýna BUČKOVÁ | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 19.45 | ||
11 | 507 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 19.45 | ||
12 | 502 | Jessica Stella RUCKÁJessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 5 | 19.61 | ||
13 | 520 | Gita TROJANOVÁGita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 4 | PB 19.67 | ||
14 | 513 | Tanya KUŽMOVÁTanya KUŽMOVÁ | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | PB 20.15 | ||
15 | 506 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | PB 20.21 | ||
16 | 504 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 20.36 | ||
17 | 515 | Kateřina KUMSTÁTOVÁKateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 20.38 | ||
18 | 516 | Adéla KALANDROVÁAdéla KALANDROVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 20.89 | ||
19 | 518 | Simona BALÍČKOVÁSimona BALÍČKOVÁ | 10 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 21.52 | ||
20 | 519 | Simona LOMSKÁSimona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 21.65 | ||
517 | Stella NĚMCOVÁStella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 3 | DNS |