200 m - Juniorky (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 18:30) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 24.31 | 0.173 | ||||||||||||
2 | 108 | Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 25.31 | 0.178 | ||||||||||||
3 | 106 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 25.43 | 0.174 | ||||||||||||
4 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 25.64 | 0.162 | ||||||||||||
5 | 109 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | 25.93 | 0.139 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 18:35) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | PB 25.45 | 0.200 | ||||||||||||
2 | 110 | Laura LINKOVÁLaura LINKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 5 | 26.00 | 0.182 | ||||||||||||
3 | 107 | Klára MATOUŠKOVÁKlára MATOUŠKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.86 | 0.201 | ||||||||||||
4 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 27.05 | 0.150 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 24.31 | 0.173 | |
2 | 108 | Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 25.31 | 0.178 | |
3 | 106 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 25.43 | 0.174 | |
4 | 104 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | PB 25.45 | 0.200 | |
5 | 103 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 25.64 | 0.162 | |
6 | 109 | Anna ČERVENKOVÁAnna ČERVENKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 6 | 25.93 | 0.139 | |
7 | 110 | Laura LINKOVÁLaura LINKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 5 | 26.00 | 0.182 | |
8 | 107 | Klára MATOUŠKOVÁKlára MATOUŠKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.86 | 0.201 | |
9 | 105 | Adéla HANÁKOVÁAdéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 27.05 | 0.150 |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Sat, 6.7.2024 - 17:15) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 24.91 | 0.173 | ||||||||||||
2 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | PB 25.05 | 0.209 | ||||||||||||
3 | 307 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 25.45 | 0.178 | ||||||||||||
4 | 308 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | SB 25.50 | 0.186 | ||||||||||||
5 | 316 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 25.89 | 0.172 | ||||||||||||
6 | 301 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 26.07 | 0.162 | ||||||||||||
7 | 304 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 26.69 | 0.154 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 6.7.2024 - 17:20) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Nella Antonie MECEROVÁNella Antonie MECEROVÁ | 07 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 25.92 | 0.211 | ||||||||||||
2 | 311 | Amálie JOHNOVÁAmálie JOHNOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 26.52 | 0.191 | ||||||||||||
3 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 26.76 | 0.240 | ||||||||||||
4 | 313 | Justýna KAŠPAROVÁJustýna KAŠPAROVÁ | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 27.17 | 0.167 | ||||||||||||
5 | 312 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 27.37 | 0.186 | ||||||||||||
6 | 315 | Viktorie DORŇÁKOVÁViktorie DORŇÁKOVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | PB 27.38 | 0.188 | ||||||||||||
7 | 310 | Hana TEPLÁHana TEPLÁ | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | PB 27.42 | 0.245 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 24.91 | 0.173 | |
2 | 302 | Klára VAVŘINOVÁKlára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 8 | PB 25.05 | 0.209 | |
3 | 307 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 25.45 | 0.178 | |
4 | 308 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | SB 25.50 | 0.186 | |
5 | 316 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 25.89 | 0.172 | |
6 | 309 | Nella Antonie MECEROVÁNella Antonie MECEROVÁ | 07 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 25.92 | 0.211 | |
7 | 301 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 26.07 | 0.162 | |
8 | 311 | Amálie JOHNOVÁAmálie JOHNOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 26.52 | 0.191 | |
9 | 304 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 26.69 | 0.154 | |
10 | 305 | Barbora KLIČKOVÁBarbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 26.76 | 0.240 | |
11 | 313 | Justýna KAŠPAROVÁJustýna KAŠPAROVÁ | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 27.17 | 0.167 | |
12 | 312 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 27.37 | 0.186 | |
13 | 315 | Viktorie DORŇÁKOVÁViktorie DORŇÁKOVÁ | 07 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | PB 27.38 | 0.188 | |
14 | 310 | Hana TEPLÁHana TEPLÁ | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | PB 27.42 | 0.245 |