Přespolní běh-vytrvalci - Muži
(Sun, 24.11.2024 - 12:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Jáchym KOVÁŘJáchym KOVÁŘ | 96 | TJ Dukla Praha | 1 | 0:30:53 | |||||||||||||
2 | 1007 | Patrik VEBRPatrik VEBR | 98 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 0:31:03 | |||||||||||||
3 | 1014 | Tomáš KŘIVOHLÁVEKTomáš KŘIVOHLÁVEK | 95 | TJ Šumperk, z.s. | 14 | 0:32:07 | |||||||||||||
4 | 1008 | Matěj ZIMAMatěj ZIMA | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 0:32:17 | |||||||||||||
5 | 1024 | Radim GREBÍKRadim GREBÍK | 01 | Atletika Nový Jičín z. s. | 24 | 0:32:28 | |||||||||||||
6 | 1010 | Jiří HOMOLÁČJiří HOMOLÁČ | 90 | VSK Univerzita Brno | 10 | 0:32:36 | |||||||||||||
7 | 1011 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 0:32:49 | |||||||||||||
8 | 1005 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 5 | 0:32:56 | |||||||||||||
9 | 1032 | Pavel JELENPavel JELEN | 91 | Běžecký klub Náchod | 32 | 0:32:57 | |||||||||||||
10 | 1037 | Roman RUDOLECKÝRoman RUDOLECKÝ | 88 | Fénix sport Blansko | 37 | 0:32:57 | |||||||||||||
11 | 1003 | Jan SKALIČKAJan SKALIČKA | 00 | Spartak Praha 4 | 3 | 0:32:58 | |||||||||||||
12 | 1009 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 9 | 0:33:02 | |||||||||||||
13 | 1004 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 0:33:15 | |||||||||||||
14 | 1022 | Mike OPHOFFMike OPHOFF | 99 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 22 | 0:33:40 | |||||||||||||
15 | 1033 | Kamil KRUNKAKamil KRUNKA | 86 | Běžecký klub Náchod | 33 | 0:33:41 | |||||||||||||
16 | 1038 | Lukáš HAVLÍKLukáš HAVLÍK | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 38 | 0:33:41 | |||||||||||||
17 | 1052 | Vít GULDÁNVít GULDÁN | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 52 | 0:33:54 | |||||||||||||
18 | 1013 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 13 | 0:34:01 | |||||||||||||
19 | 1043 | Michal BURIANMichal BURIAN | 94 | SK Sporting Příbram, z.s. | 43 | 0:34:07 | |||||||||||||
20 | 1016 | Jiří MILERJiří MILER | 75 | AC Mladá Boleslav z.s. | 16 | 0:34:25 | |||||||||||||
21 | 1023 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 23 | 0:34:42 | |||||||||||||
22 | 1047 | Janis MACHJanis MACH | 02 | TJ Dukla Praha | 47 | 0:34:58 | |||||||||||||
23 | 1017 | Jan ŠVADLENKAJan ŠVADLENKA | 86 | AC Mladá Boleslav z.s. | 17 | 0:35:21 | |||||||||||||
24 | 1056 | Daniel RŮŽADaniel RŮŽA | 02 | VSK Univerzita Brno | 56 | 0:35:30 | |||||||||||||
25 | 1053 | Ondřej STUDNIČKAOndřej STUDNIČKA | 02 | TJ Šumperk, z.s. | 53 | 0:35:33 | |||||||||||||
26 | 1025 | Jaroslav DOUBEKJaroslav DOUBEK | 93 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 25 | 0:35:34 | |||||||||||||
27 | 1039 | Šimon BERÁNEKŠimon BERÁNEK | 94 | PSK Olymp Praha, z.s. | 39 | 0:35:46 | |||||||||||||
28 | 1018 | Tomáš BRZOBOHATÝTomáš BRZOBOHATÝ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 18 | 0:36:07 | |||||||||||||
29 | 1055 | Ondřej ROSAOndřej ROSA | 88 | VSK Univerzita Brno | 55 | 0:36:09 | |||||||||||||
30 | 1026 | Luboš GAISLLuboš GAISL | 85 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 26 | 0:36:18 | |||||||||||||
31 | 1054 | Jakub PATÚCJakub PATÚC | 86 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 54 | 0:36:42 | |||||||||||||
32 | 1034 | Matěj NOVÁKMatěj NOVÁK | 00 | Běžecký klub Náchod | 34 | 0:36:50 | |||||||||||||
33 | 1036 | Vítězslav ŠOLCVítězslav ŠOLC | 91 | Běžecký klub Náchod | 36 | 0:36:52 | |||||||||||||
34 | 1049 | David BÍLEKDavid BÍLEK | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 49 | 0:36:54 | |||||||||||||
35 | 1045 | Jiří ZELENKAJiří ZELENKA | 00 | Spartak Praha 4 | 45 | 0:37:13 | |||||||||||||
36 | 1029 | Ondřej VÁCHALOndřej VÁCHAL | 94 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 29 | 0:37:19 | |||||||||||||
37 | 1048 | Ondřej CMUNTOndřej CMUNT | 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 48 | 0:37:29 | |||||||||||||
38 | 1030 | Martin ŽEŽULKAMartin ŽEŽULKA | 95 | Atletika Stodůlky, z.s. | 30 | 0:37:46 | |||||||||||||
39 | 1044 | Jakub VRBENSKÝJakub VRBENSKÝ | 95 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 44 | 0:37:57 | |||||||||||||
40 | 1051 | Tomáš KUŤÁKTomáš KUŤÁK | 04 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 51 | 0:38:30 | |||||||||||||
41 | 1028 | Lukáš PODOLÁKLukáš PODOLÁK | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 28 | 0:38:52 | |||||||||||||
42 | 1021 | Roman HANYKRoman HANYK | 04 | AC Turnov, z. s. | 21 | 0:39:03 | |||||||||||||
43 | 1020 | Martin SEMERÁDMartin SEMERÁD | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 20 | 0:39:12 | |||||||||||||
44 | 1019 | Ondřej DOKTOROndřej DOKTOR | 93 | AC Pardubice | 19 | 0:39:29 | |||||||||||||
45 | 1041 | Ladislav STEJSKALLadislav STEJSKAL | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 41 | 0:39:50 | |||||||||||||
46 | 1042 | Jan UHERJan UHER | 04 | SK Nové Město nad Metují | 42 | 0:39:55 | |||||||||||||
47 | 1031 | Vladislav DUFKAVladislav DUFKA | 91 | Běžecký klub Náchod | 31 | 0:39:56 | |||||||||||||
48 | 1040 | Pavel MAREŠPavel MAREŠ | 75 | ROAD2KONA | 40 | 0:46:01 | |||||||||||||
1035 | David PLNÝDavid PLNÝ | 93 | Běžecký klub Náchod | 35 | DNF | ||||||||||||||
1002 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | DNF | ||||||||||||||
1027 | David MARTÍNEKDavid MARTÍNEK | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 27 | DNS | ||||||||||||||
1015 | Jan ŠNEBERGERJan ŠNEBERGER | 85 | AC Falcon Rokycany z.s. | 15 | DNS | ||||||||||||||
1006 | Jakub ZEMANÍKJakub ZEMANÍK | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
1012 | Jan KOHUTJan KOHUT | 85 | Fénix sport Blansko | 12 | DNS | ||||||||||||||
1046 | Jakub VOJÁČEKJakub VOJÁČEK | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 46 | DNS | ||||||||||||||
1050 | Jiří KUBASAJiří KUBASA | 77 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 50 | DNS | ||||||||||||||
Total 56 racers |
Přespolní běh-vytrvalci - Ženy
(Sun, 24.11.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 0:28:35 | |||||||||||||
2 | 1305 | Adéla HLUCHÁAdéla HLUCHÁ | 01 | TJ Sokol Opava | 5 | 0:28:43 | |||||||||||||
3 | 1303 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 3 | 0:29:02 | |||||||||||||
4 | 1304 | Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 0:29:17 | |||||||||||||
5 | 1310 | Tereza HLUCHÁTereza HLUCHÁ | 01 | TJ Sokol Opava | 10 | 0:29:33 | |||||||||||||
6 | 1307 | Adéla VETCHÁAdéla VETCHÁ | 91 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 7 | 0:29:54 | |||||||||||||
7 | 1312 | Hana ŠVESTKOVÁ STRUŽKOVÁHana ŠVESTKOVÁ STRUŽKOVÁ | 83 | Atletický klub Račí údolí | 12 | 0:30:09 | |||||||||||||
8 | 1311 | Veronika PALKOVÁVeronika PALKOVÁ | 82 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 11 | 0:30:36 | |||||||||||||
9 | 1325 | Jana VOJÁKOVÁJana VOJÁKOVÁ | 94 | MÍLAŘI Domažlice | 25 | 0:30:37 | |||||||||||||
10 | 1323 | Helena PECHOVÁHelena PECHOVÁ | 93 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 23 | 0:30:57 | |||||||||||||
11 | 1306 | Adéla KONÍŘOVÁAdéla KONÍŘOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 0:31:40 | |||||||||||||
12 | 1314 | Romana RUDOLF LOJKOVÁRomana RUDOLF LOJKOVÁ | 94 | SK Babice | 14 | 0:32:11 | |||||||||||||
13 | 1326 | Eva VYSKOČILOVÁEva VYSKOČILOVÁ | 80 | ASK Dipoli z.s. | 26 | 0:32:27 | |||||||||||||
14 | 1321 | Taťána METELKOVÁTaťána METELKOVÁ | 72 | Běžecký klub Náchod | 21 | 0:32:47 | |||||||||||||
15 | 1322 | Lenka PARDAMCOVÁLenka PARDAMCOVÁ | 99 | T. J. Sokol České Budějovice | 22 | 0:33:00 | |||||||||||||
16 | 1315 | Veronika BARTOŠOVÁVeronika BARTOŠOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 15 | 0:33:15 | |||||||||||||
17 | 1319 | Jana LENČOVÁJana LENČOVÁ | 92 | AC TJ Jičín | 19 | 0:33:15 | |||||||||||||
18 | 1320 | Lucie LUDVÍKOVÁLucie LUDVÍKOVÁ | 90 | Běžecký klub Náchod | 20 | 0:33:54 | |||||||||||||
19 | 1324 | Klára VAŇKOVÁKlára VAŇKOVÁ | 98 | Atletika Ostrov, z.s. | 24 | 0:34:13 | |||||||||||||
20 | 1316 | Dominika HANÁČKOVÁDominika HANÁČKOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 16 | 0:34:57 | |||||||||||||
21 | 1317 | Denisa KOZÁKOVÁDenisa KOZÁKOVÁ | 79 | TJ Sokol Hradec Králové | 17 | 0:35:43 | |||||||||||||
22 | 1327 | Magdalena ZAJÍCOVÁMagdalena ZAJÍCOVÁ | 04 | T. J. Sokol České Budějovice | 27 | 0:36:08 | |||||||||||||
23 | 1318 | Hana LEGERSKÁHana LEGERSKÁ | 85 | SSK Vítkovice, z.s. | 18 | 0:37:10 | |||||||||||||
1308 | Zuzana KUBÍČKOVÁZuzana KUBÍČKOVÁ | 04 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||
1302 | Karolína SASYNOVÁKarolína SASYNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | DNF | ||||||||||||||
1309 | Michaela BRTNÍČKOVÁMichaela BRTNÍČKOVÁ | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 9 | DNS | ||||||||||||||
1313 | Kateřina KAŠPAROVÁKateřina KAŠPAROVÁ | 86 | Maratón klub Kladno, z.s. | 13 | DNS | ||||||||||||||
Total 27 racers |