Přespolní běh mílaři - Muži
(Sun, 24.11.2024 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107 | Vladimír MARČÍKVladimír MARČÍK | 95 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 0:12:03 | |||||||||||||
2 | 1103 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | TJ Dukla Praha | 3 | 0:12:06 | |||||||||||||
3 | 1105 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 0:12:13 | |||||||||||||
4 | 1108 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | 0:12:18 | |||||||||||||
5 | 1167 | Petr VITNERPetr VITNER | 90 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 67 | 0:12:20 | |||||||||||||
6 | 1104 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | AC Turnov, z. s. | 4 | 0:12:21 | |||||||||||||
7 | 1111 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | 0:12:26 | |||||||||||||
8 | 1110 | Viktor ŠINÁGLViktor ŠINÁGL | 97 | PSK Olymp Praha, z.s. | 10 | 0:12:29 | |||||||||||||
9 | 1160 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 60 | 0:12:29 | |||||||||||||
10 | 1156 | Václav VANDROVECVáclav VANDROVEC | 01 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 56 | 0:12:30 | |||||||||||||
11 | 1101 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 1 | 0:12:30 | |||||||||||||
12 | 1157 | Marek UVIZLMarek UVIZL | 92 | Sportovní klub Studenec, z.s. | 57 | 0:12:33 | |||||||||||||
13 | 1149 | Jan HALBERŠTÁTJan HALBERŠTÁT | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 49 | 0:12:34 | |||||||||||||
14 | 1116 | Martin OLŠANSKÝMartin OLŠANSKÝ | 99 | Spartak Praha 4 | 16 | 0:12:34 | |||||||||||||
15 | 1135 | Vlastimil ŠROUBEKVlastimil ŠROUBEK | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 35 | 0:12:47 | |||||||||||||
16 | 1152 | Pavel BRLICAPavel BRLICA | 93 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 52 | 0:12:48 | |||||||||||||
17 | 1169 | Mojmír PAVLÍKMojmír PAVLÍK | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 69 | 0:12:51 | |||||||||||||
18 | 1102 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | 0:12:53 | |||||||||||||
19 | 1109 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 9 | 0:12:53 | |||||||||||||
20 | 1141 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 41 | 0:12:57 | |||||||||||||
21 | 1106 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 6 | 0:12:59 | |||||||||||||
22 | 1131 | Radek LETOCHARadek LETOCHA | 04 | AK Bílina | 31 | 0:13:03 | |||||||||||||
23 | 1139 | Adam HUSTÝAdam HUSTÝ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 39 | 0:13:09 | |||||||||||||
24 | 1142 | Václav WALOSZEKVáclav WALOSZEK | 99 | Atletika Havířov 1965 | 42 | 0:13:11 | |||||||||||||
25 | 1175 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 75 | 0:13:12 | |||||||||||||
26 | 1162 | Pavel VÁCLAVŮPavel VÁCLAVŮ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 62 | 0:13:14 | |||||||||||||
27 | 1155 | Dominik PASLERDominik PASLER | 98 | Spartak Praha 4 | 55 | 0:13:15 | |||||||||||||
28 | 1133 | Natanael PROCHÁZKANatanael PROCHÁZKA | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 33 | 0:13:16 | |||||||||||||
29 | 1170 | Michal DAVIDMichal DAVID | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 70 | 0:13:17 | |||||||||||||
30 | 1176 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | VSK Univerzita Brno | 76 | 0:13:17 | |||||||||||||
31 | 1159 | Jan ZÍKAJan ZÍKA | 87 | TJ Baník Stříbro, spolek | 59 | 0:13:19 | |||||||||||||
32 | 1122 | Jakub KOLÍNJakub KOLÍN | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 22 | 0:13:28 | |||||||||||||
33 | 1114 | Pavel DOLÁKPavel DOLÁK | 04 | Atletika Jihlava z.s. | 14 | 0:13:32 | |||||||||||||
34 | 1172 | Michal ŠMÍDAMichal ŠMÍDA | 01 | TJ Znojmo, z.s. | 72 | 0:13:35 | |||||||||||||
35 | 1124 | Marek KRÁLMarek KRÁL | 04 | AC Rumburk, z.s. | 24 | 0:13:43 | |||||||||||||
36 | 1117 | Jan HŘÍCHJan HŘÍCH | 03 | A. C. TEPO Kladno | 17 | 0:13:43 | |||||||||||||
37 | 1138 | Pavel PROCHÁZKAPavel PROCHÁZKA | 79 | Atletický klub Sokolov, spolek | 38 | 0:13:44 | |||||||||||||
38 | 1120 | David ŠPINDLERDavid ŠPINDLER | 94 | AC Domažlice, z. s. | 20 | 0:13:45 | |||||||||||||
39 | 1113 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 13 | 0:13:45 | |||||||||||||
40 | 1132 | Jakub ŽÁKJakub ŽÁK | 04 | AK Perná, z.s. | 32 | 0:13:46 | |||||||||||||
41 | 1134 | David ŠPALEDavid ŠPALE | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 34 | 0:13:49 | |||||||||||||
42 | 1154 | Štěpán KAČENAŠtěpán KAČENA | 84 | Spartak Praha 4 | 54 | 0:13:54 | |||||||||||||
43 | 1146 | Michal DOČKÁLEKMichal DOČKÁLEK | 92 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 46 | 0:13:55 | |||||||||||||
44 | 1171 | Tadeáš KÜSCHNERTadeáš KÜSCHNER | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 71 | 0:13:57 | |||||||||||||
45 | 1121 | Jan BEČVAŘÍKJan BEČVAŘÍK | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 21 | 0:14:00 | |||||||||||||
46 | 1173 | Michal PROCHÁZKAMichal PROCHÁZKA | 82 | Univerzitní sportovní klub ... | 73 | 0:14:06 | |||||||||||||
47 | 1164 | František KUHNFrantišek KUHN | 06 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 64 | 0:14:07 | |||||||||||||
48 | 1140 | Josef ŠINÁGLJosef ŠINÁGL | 04 | Atletika Benešov z.s. | 40 | 0:14:29 | |||||||||||||
49 | 1144 | Jan JIROTKAJan JIROTKA | 88 | Atletika Klatovy z.s. | 44 | 0:14:32 | |||||||||||||
50 | 1153 | Adam Šimon MATOUŠAdam Šimon MATOUŠ | 98 | SK Nové Město nad Metují | 53 | 0:14:36 | |||||||||||||
51 | 1129 | Zdeněk ŘÍHAZdeněk ŘÍHA | 84 | AC TJ Jičín | 29 | 0:14:37 | |||||||||||||
52 | 1137 | Lukáš POTĚŠILLukáš POTĚŠIL | 03 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 37 | 0:14:37 | |||||||||||||
53 | 1136 | Martin MORVAYMartin MORVAY | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 36 | 0:14:40 | |||||||||||||
54 | 1127 | Vít DOLEŽALVít DOLEŽAL | 98 | AC TJ Jičín | 27 | 0:14:42 | |||||||||||||
55 | 1150 | Jakub HLASJakub HLAS | 89 | PSK Olymp Praha, z.s. | 50 | 0:14:57 | |||||||||||||
56 | 1130 | Matěj ŠULCMatěj ŠULC | 05 | AC TJ Jičín | 30 | 0:14:59 | |||||||||||||
57 | 1158 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 58 | 0:15:02 | |||||||||||||
58 | 1143 | Jan JEŽEKJan JEŽEK | 85 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 43 | 0:15:07 | |||||||||||||
59 | 1151 | Marian VALEKMarian VALEK | 75 | PSK Olymp Praha, z.s. | 51 | 0:15:12 | |||||||||||||
60 | 1168 | Tomáš SUCHÁNEKTomáš SUCHÁNEK | 03 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 68 | 0:15:23 | |||||||||||||
61 | 1128 | Jakub NOVÁKJakub NOVÁK | 01 | AC TJ Jičín | 28 | 0:15:28 | |||||||||||||
62 | 1163 | Matyáš VINTRMatyáš VINTR | 02 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 63 | 0:15:32 | |||||||||||||
1115 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 15 | DNF | ||||||||||||||
1112 | David KUČERADavid KUČERA | 91 | AC Slovan Liberec, z.s. | 12 | DNS | ||||||||||||||
1118 | Miroslav MALINAMiroslav MALINA | 06 | AC Čáslav z.s. | 18 | DNS | ||||||||||||||
1119 | Václav HLADÍKVáclav HLADÍK | 93 | AC Česká Lípa | 19 | DNS | ||||||||||||||
1125 | Michal ŠANDERAMichal ŠANDERA | 76 | AC Rumburk, z.s. | 25 | DNS | ||||||||||||||
1126 | Hynek BITTNERHynek BITTNER | 88 | AC TJ Jičín | 26 | DNS | ||||||||||||||
1123 | Michal SUCHÝMichal SUCHÝ | 94 | AC Mladá Boleslav z.s. | 23 | DNS | ||||||||||||||
1161 | Jaroslav ČERNÝJaroslav ČERNÝ | 86 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 61 | DNS | ||||||||||||||
1147 | Aleš KAVÁLEKAleš KAVÁLEK | 98 | Běžecký klub Náchod | 47 | DNS | ||||||||||||||
1148 | Luboš RÁKOSNÍKLuboš RÁKOSNÍK | 74 | Jihočeský klub maratonců z.s. | 48 | DNS | ||||||||||||||
1145 | Vojtěch KOŽELUHVojtěch KOŽELUH | 92 | Atletika Klatovy z.s. | 45 | DNS | ||||||||||||||
1165 | Pavel LAUŠPavel LAUŠ | 02 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 65 | DNS | ||||||||||||||
1166 | Jakub STRNADJakub STRNAD | 05 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 66 | DNS | ||||||||||||||
1174 | David PAVLASDavid PAVLAS | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 74 | DNS | ||||||||||||||
1177 | Vojtěch PŘIKRYLVojtěch PŘIKRYL | 06 | VSK Univerzita Brno | 77 | DNS | ||||||||||||||
Total 77 racers |
Přespolní běh mílaři - Ženy
(Sun, 24.11.2024 - 12:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 0:13:58 | |||||||||||||
2 | 1203 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 0:14:08 | |||||||||||||
3 | 1201 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 0:14:16 | |||||||||||||
4 | 1215 | Veronika NOVOTNÁVeronika NOVOTNÁ | 00 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 15 | 0:14:21 | |||||||||||||
5 | 1207 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 7 | 0:14:21 | |||||||||||||
6 | 1206 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 0:14:30 | |||||||||||||
7 | 1209 | Dominika JAKOUBEKDominika JAKOUBEK | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 0:14:39 | |||||||||||||
8 | 1208 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 8 | 0:14:52 | |||||||||||||
9 | 1211 | Tereza BALIAMISOVÁTereza BALIAMISOVÁ | 03 | ASK Slavia Praha | 11 | 0:14:59 | |||||||||||||
10 | 1233 | Natalie BRLICOVÁNatalie BRLICOVÁ | 96 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 33 | 0:15:07 | |||||||||||||
11 | 1228 | Kamila GREGOROVÁKamila GREGOROVÁ | 81 | PSK Olymp Praha, z.s. | 28 | 0:15:21 | |||||||||||||
12 | 1236 | Elizabeta UKOLOVAElizabeta UKOLOVA | 98 | Spartak Praha 4 | 36 | 0:15:26 | |||||||||||||
13 | 1216 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 16 | 0:15:33 | |||||||||||||
14 | 1229 | Eliška POBORSKÁEliška POBORSKÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 29 | 0:15:39 | |||||||||||||
15 | 1210 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 10 | 0:15:39 | |||||||||||||
16 | 1212 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 12 | 0:15:43 | |||||||||||||
17 | 1217 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | AK Olymp Brno, spolek | 17 | 0:15:54 | |||||||||||||
18 | 1221 | Evelyn MUSILOVÁEvelyn MUSILOVÁ | 99 | ASK Děčín | 21 | 0:15:54 | |||||||||||||
19 | 1231 | Marie ŠUMNÍKOVÁMarie ŠUMNÍKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 31 | 0:16:00 | |||||||||||||
20 | 1219 | Aneta SCHWARCZOVÁAneta SCHWARCZOVÁ | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 19 | 0:16:13 | |||||||||||||
21 | 1224 | Kateřina Emilly ŠMILAUEROVÁKateřina Emilly ŠMILAUEROVÁ | 01 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 24 | 0:16:21 | |||||||||||||
22 | 1218 | Melanie CARPENTIERMelanie CARPENTIER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 18 | 0:16:24 | |||||||||||||
23 | 1214 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 14 | 0:16:28 | |||||||||||||
24 | 1213 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁ | 04 | VSK Univerzita Brno | 13 | 0:16:38 | |||||||||||||
25 | 1232 | Ekaterina ZANOZINAEkaterina ZANOZINA | 85 | PSK Olymp Praha, z.s. | 32 | 0:16:45 | |||||||||||||
26 | 1238 | Kristýna DVOŘÁKOVÁKristýna DVOŘÁKOVÁ | 02 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 38 | 0:16:45 | |||||||||||||
27 | 1240 | Pavlína ABSOLONOVÁPavlína ABSOLONOVÁ | 04 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 40 | 0:17:05 | |||||||||||||
28 | 1239 | Martina ABSOLONOVÁMartina ABSOLONOVÁ | 04 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 39 | 0:17:10 | |||||||||||||
29 | 1225 | Barbora DANIHELKOVÁBarbora DANIHELKOVÁ | 99 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 25 | 0:17:21 | |||||||||||||
30 | 1220 | Kateřina VRÁBÍKOVÁKateřina VRÁBÍKOVÁ | 04 | AK Žatec | 20 | 0:18:18 | |||||||||||||
31 | 1234 | Lenka BOROVIČKOVÁLenka BOROVIČKOVÁ | 73 | SK Nové Město nad Metují | 34 | 0:20:20 | |||||||||||||
1235 | Amálie KUČEROVÁAmálie KUČEROVÁ | 03 | Spartak Praha 4 | 35 | DNS | ||||||||||||||
1237 | Johana BIERSKÁJohana BIERSKÁ | 03 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 37 | DNS | ||||||||||||||
1226 | Veronika KALDOVÁVeronika KALDOVÁ | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 26 | DNS | ||||||||||||||
1227 | Veronika KROPÁČKOVÁVeronika KROPÁČKOVÁ | 00 | Atletika Písek, z.s. | 27 | DNS | ||||||||||||||
1230 | Tereza SEKYROVÁTereza SEKYROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 30 | DNS | ||||||||||||||
1222 | Veronika FRANTOVÁVeronika FRANTOVÁ | 02 | ASK Dipoli z.s. | 22 | DNS | ||||||||||||||
1223 | Kateřina SIEBELTOVÁKateřina SIEBELTOVÁ | 96 | ASK Dipoli z.s. | 23 | DNS | ||||||||||||||
1204 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | ASK Slavia Praha | 4 | DNS | ||||||||||||||
1205 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | DNS | ||||||||||||||
Total 40 racers |