1500 m - Muži
(Tue, 28.5.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 13 | PB 3:48.51 | |||||||||||||||||
2 | 174 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | 14 | SB 3:50.10 | |||||||||||||||||
3 | 156 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | PB 3:50.16 | |||||||||||||||||
4 | 110 | Peter KOVÁČPeter KOVÁČ | 91 | Slovakia | 9 | SB 3:50.21 | |||||||||||||||||
5 | 129 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 19 | 3:50.97 | |||||||||||||||||
6 | 104 | Miroslav BOROVKAMiroslav BOROVKA | 98 | Slovakia | 10 | PB 3:51.18 | |||||||||||||||||
7 | 54 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | PB 3:51.25 | |||||||||||||||||
8 | 29 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 11 | SB 3:51.94 | |||||||||||||||||
9 | 163 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 3:53.15 | |||||||||||||||||
10 | 64 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12 | 3:53.46 | |||||||||||||||||
11 | 109 | Tomáš JANÍČEKTomáš JANÍČEK | 04 | Slovakia | 1 | SB 3:55.05 | |||||||||||||||||
12 | 127 | Maximilian MATOLÍNMaximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 3:55.71 | |||||||||||||||||
13 | 108 | Filip JANČÍKFilip JANČÍK | 06 | Slovakia | 8 | 3:56.43 | |||||||||||||||||
14 | 123 | Nick DEALNick DEAL | 98 | United States | 18 | SB 3:56.78 | |||||||||||||||||
15 | 42 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | PB 3:57.54 | |||||||||||||||||
16 | 132 | Josef NOVÁKJosef NOVÁK | 97 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 17 | SB 3:58.61 | |||||||||||||||||
17 | 140 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | 4:03.89 | |||||||||||||||||
165 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 16 | DNF | ||||||||||||||||||
77 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 19 racers |
(Tue, 28.5.2024 - 19:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Zátopek Memorial |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Federico RIVAFederico RIVA | 00 | Italy | 15 | PB 3:33.53 | |||||||||||||||||
2 | 42 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 13 | NR 3:33.59 | |||||||||||||||||
3 | 41 | Luke MCCANNLuke MCCANN | 98 | Ireland | 12 | PB 3:34.32 | |||||||||||||||||
4 | 38 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOTCharles PHILIBERT-THIBOUTOT | 90 | Canada | 9 | SB 3:34.50 | |||||||||||||||||
5 | 45 | Ermias GIRMAErmias GIRMA | 05 | Ethiopia | 16 | PB 3:34.77 | |||||||||||||||||
6 | 36 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 7 | PB 3:35.09 | |||||||||||||||||
7 | 35 | Bastien AUGUSTOBastien AUGUSTO | 99 | France | 6 | SB 3:35.25 | |||||||||||||||||
8 | 37 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 8 | 3:35.26 | |||||||||||||||||
9 | 40 | Marius PROBSTMarius PROBST | 95 | Germany | 11 | 3:35.94 | |||||||||||||||||
10 | 39 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 10 | 3:36.70 | |||||||||||||||||
11 | 34 | Elzan BIBIĆElzan BIBIĆ | 99 | Serbia | 5 | SB 3:37.25 | |||||||||||||||||
12 | 31 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 2 | PB 3:37.28 | |||||||||||||||||
13 | 33 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | Czech Republic | 4 | PB 3:37.82 | |||||||||||||||||
14 | 43 | Filip RAKFilip RAK | 03 | Poland | 14 | 3:38.12 | |||||||||||||||||
15 | 32 | Tomáš HABARTATomáš HABARTA | 03 | Czech Republic | 3 | PB 3:39.16 | |||||||||||||||||
30 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 1 | DNF | ||||||||||||||||||
46 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 17 | DNF | ||||||||||||||||||
47 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNIPACE | 03 | Czech Republic | 18 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 18 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 300m | 700m | 1100m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Federico RIVA | 00:41.9 | 01:40.2 | 02:37.8 |
2 | 42 | Raphael PALLITSCH | 00:41.1 | 01:38.4 | 02:36.2 |
3 | 41 | Luke MCCANN | 00:41.4 | 01:39.2 | 02:37.4 |
4 | 38 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | 00:41.4 | 01:38.7 | 02:36.3 |
5 | 45 | Ermias GIRMA | 00:42.1 | 01:40.6 | 02:37.9 |
6 | 36 | Maciej WYDERKA | 00:41.7 | 01:39.5 | 02:37.6 |
7 | 35 | Bastien AUGUSTO | 00:41.6 | 01:38.9 | 02:37.5 |
8 | 37 | Samuel PIHLSTRÖM | 00:42.2 | 01:40.5 | 02:38.4 |
9 | 40 | Marius PROBST | 00:41.8 | 01:39.7 | 02:38.6 |
10 | 39 | Filip OSTROWSKI | 00:41.2 | 01:39.4 | 02:37.1 |
11 | 34 | Elzan BIBIĆ | 00:41.7 | 01:39.9 | 02:37.6 |
12 | 31 | Nico BOKETTA | 00:42.0 | 01:40.4 | 02:38.1 |
13 | 33 | Jan FRIŠ | 00:42.4 | 01:40.1 | 02:38.2 |
14 | 43 | Filip RAK | 00:40.8 | 01:37.9 | 02:36.0 |
15 | 32 | Tomáš HABARTA | 00:42.3 | 01:40.9 | 02:39.6 |
30 | Jakub DAVIDÍK | 00:42.3 | 01:41.0 | 02:42.7 | |
46 | Adam CZERWIŃSKI | 00:40.7 | 01:37.8 | - | |
47 | Milan ŠČIBRÁNI | 00:40.4 | - | - |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Federico RIVAFederico RIVA | 00 | Italy | 15 | PB 3:33.53 | ||
2 | 42 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 13 | NR 3:33.59 | ||
3 | 41 | Luke MCCANNLuke MCCANN | 98 | Ireland | 12 | PB 3:34.32 | ||
4 | 38 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOTCharles PHILIBERT-THIBOUTOT | 90 | Canada | 9 | SB 3:34.50 | ||
5 | 45 | Ermias GIRMAErmias GIRMA | 05 | Ethiopia | 16 | PB 3:34.77 | ||
6 | 36 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 7 | PB 3:35.09 | ||
7 | 35 | Bastien AUGUSTOBastien AUGUSTO | 99 | France | 6 | SB 3:35.25 | ||
8 | 37 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 8 | 3:35.26 | ||
9 | 40 | Marius PROBSTMarius PROBST | 95 | Germany | 11 | 3:35.94 | ||
10 | 39 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 10 | 3:36.70 | ||
11 | 34 | Elzan BIBIĆElzan BIBIĆ | 99 | Serbia | 5 | SB 3:37.25 | ||
12 | 31 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 2 | PB 3:37.28 | ||
13 | 33 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | Czech Republic | 4 | PB 3:37.82 | ||
14 | 43 | Filip RAKFilip RAK | 03 | Poland | 14 | 3:38.12 | ||
15 | 32 | Tomáš HABARTATomáš HABARTA | 03 | Czech Republic | 3 | PB 3:39.16 | ||
16 | 166 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 13 | PB 3:48.51 | ||
17 | 174 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | 14 | SB 3:50.10 | ||
18 | 156 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | PB 3:50.16 | ||
19 | 110 | Peter KOVÁČPeter KOVÁČ | 91 | Slovakia | 9 | SB 3:50.21 | ||
20 | 129 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 19 | 3:50.97 | ||
21 | 104 | Miroslav BOROVKAMiroslav BOROVKA | 98 | Slovakia | 10 | PB 3:51.18 | ||
22 | 54 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | PB 3:51.25 | ||
23 | 29 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 11 | SB 3:51.94 | ||
24 | 163 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 3:53.15 | ||
25 | 64 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12 | 3:53.46 | ||
26 | 109 | Tomáš JANÍČEKTomáš JANÍČEK | 04 | Slovakia | 1 | SB 3:55.05 | ||
27 | 127 | Maximilian MATOLÍNMaximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 3:55.71 | ||
28 | 108 | Filip JANČÍKFilip JANČÍK | 06 | Slovakia | 8 | 3:56.43 | ||
29 | 123 | Nick DEALNick DEAL | 98 | United States | 18 | SB 3:56.78 | ||
30 | 42 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | PB 3:57.54 | ||
31 | 132 | Josef NOVÁKJosef NOVÁK | 97 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 17 | SB 3:58.61 | ||
32 | 140 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | 4:03.89 | ||
165 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 16 | DNF | |||
77 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | |||
30 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 1 | DNF | |||
46 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 17 | DNF | |||
47 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNIPACE | 03 | Czech Republic | 18 | DNF |
1500 m - Ženy
(Tue, 28.5.2024 - 15:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Barbora STÝBLOVÁBarbora STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 16 | PB 4:26.15 | |||||||||||||||||
2 | 68 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 18 | 4:26.37 | |||||||||||||||||
3 | 7 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 15 | PB 4:30.20 | |||||||||||||||||
4 | 160 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 14 | PB 4:31.81 | |||||||||||||||||
5 | 117 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 13 | PB 4:31.84 | |||||||||||||||||
6 | 190 | Teodora SIMOVIĆTeodora SIMOVIĆ | 93 | Serbia | 19 | 4:32.65 | |||||||||||||||||
7 | 19 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 10 | PB 4:34.05 | |||||||||||||||||
8 | 18 | Anežka KOPECKÁAnežka KOPECKÁ | 97 | ASK Slavia Praha | 11 | SB 4:37.59 | |||||||||||||||||
9 | 59 | Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 4:37.99 | |||||||||||||||||
10 | 113 | Eliska GÁLIKOVÁEliska GÁLIKOVÁ | 08 | Slovakia | 9 | PB 4:38.79 | |||||||||||||||||
11 | 14 | Silvie VALOVÁSilvie VALOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 4:40.32 | |||||||||||||||||
12 | 36 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 4:40.75 | |||||||||||||||||
13 | 169 | Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 4:44.46 | |||||||||||||||||
14 | 154 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 6 | 4:46.47 | |||||||||||||||||
15 | 94 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 5:05.43 | |||||||||||||||||
16 | 101 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 5:22.54 | |||||||||||||||||
47 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁPACE | 00 | ASK Slavia Praha | 20 | DNF | ||||||||||||||||||
41 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | DNS | ||||||||||||||||||
22 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | ASK Slavia Praha | 17 | DNS | ||||||||||||||||||
161 | Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 12 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 20 racers |
(Tue, 28.5.2024 - 18:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ciara MAGEEANCiara MAGEEAN | 92 | Ireland | 10 | SB 4:01.98 | |||||||||||||||||
2 | 11 | Sarah HEALYSarah HEALY | 01 | Ireland | 11 | SB 4:02.12 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Revee WALCOTT-NOLANRevee WALCOTT-NOLAN | 95 | United Kingdom | 8 | PB 4:02.42 | |||||||||||||||||
4 | 13 | Netsanet DESTANetsanet DESTA | 00 | Ethiopia | 13 | SB 4:02.80 | |||||||||||||||||
5 | 6 | Agathe GUILLEMOTAgathe GUILLEMOT | 99 | France | 6 | 4:03.36 | |||||||||||||||||
6 | 12 | Danielle JONESDanielle JONES | 96 | United States | 12 | 4:03.41 | |||||||||||||||||
7 | 14 | Tigist GIRMATigist GIRMA | 02 | Ethiopia | 14 | 4:03.42 | |||||||||||||||||
8 | 1 | Marta PÉREZMarta PÉREZ | 93 | Spain | 1 | SB 4:03.46 | |||||||||||||||||
9 | 3 | Esther GUERREROEsther GUERRERO | 90 | Spain | 3 | SB 4:03.72 | |||||||||||||||||
10 | 5 | Sofia ENNAOUISofia ENNAOUI | 95 | Poland | 5 | SB 4:04.45 | |||||||||||||||||
11 | 4 | Elise VANDERELSTElise VANDERELST | 98 | Belgium | 4 | 4:05.81 | |||||||||||||||||
12 | 9 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | Czech Republic | 9 | 4:10.51 | |||||||||||||||||
13 | 7 | Axumawit EMBAYEAxumawit EMBAYE | 94 | Ethiopia | 7 | 4:11.39 | |||||||||||||||||
14 | 2 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | Czech Republic | 2 | 4:12.79 | |||||||||||||||||
15 | 15 | Karolína SASYNOVÁKarolína SASYNOVÁ | 02 | Czech Republic | 15 | SB 4:26.22 | |||||||||||||||||
16 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁPACE | 00 | Czech Republic | 16 | DNF | ||||||||||||||||||
17 | Kimberley FICENECKimberley FICENECPACE | 94 | Czech Republic | 17 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 17 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 300m | 700m | 1100m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ciara MAGEEAN | 00:48.5 | 01:54.6 | 03:00.0 |
2 | 11 | Sarah HEALY | 00:48.8 | 01:55.0 | 02:59.8 |
3 | 8 | Revee WALCOTT-NOLAN | 00:48.1 | 01:53.9 | 02:58.4 |
4 | 13 | Netsanet DESTA | 00:48.3 | 01:54.3 | 02:58.8 |
5 | 6 | Agathe GUILLEMOT | 00:49.0 | 01:55.2 | 02:59.7 |
6 | 12 | Danielle JONES | 00:48.7 | 01:55.0 | 02:59.7 |
7 | 14 | Tigist GIRMA | 00:48.2 | 01:54.6 | 02:58.9 |
8 | 1 | Marta PÉREZ | 00:48.3 | 01:54.1 | 02:58.7 |
9 | 3 | Esther GUERRERO | 00:49.1 | 01:55.2 | 03:00.2 |
10 | 5 | Sofia ENNAOUI | 00:49.0 | 01:55.9 | 03:00.6 |
11 | 4 | Elise VANDERELST | 00:48.5 | 01:54.9 | 03:00.4 |
12 | 9 | Kristiina SASÍNEK MÄKI | 00:48.8 | 01:55.4 | 03:00.8 |
13 | 7 | Axumawit EMBAYE | 00:49.3 | 01:56.2 | 03:03.4 |
14 | 2 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | 00:49.4 | 01:56.3 | 03:03.6 |
15 | 15 | Karolína SASYNOVÁ | 00:49.9 | 02:00.8 | 03:13.5 |
16 | Barbora VESELÁ | 00:46.7 | - | - | |
17 | Kimberley FICENEC | 00:46.9 | 01:53.7 | - |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ciara MAGEEANCiara MAGEEAN | 92 | Ireland | 10 | SB 4:01.98 | ||
2 | 11 | Sarah HEALYSarah HEALY | 01 | Ireland | 11 | SB 4:02.12 | ||
3 | 8 | Revee WALCOTT-NOLANRevee WALCOTT-NOLAN | 95 | United Kingdom | 8 | PB 4:02.42 | ||
4 | 13 | Netsanet DESTANetsanet DESTA | 00 | Ethiopia | 13 | SB 4:02.80 | ||
5 | 6 | Agathe GUILLEMOTAgathe GUILLEMOT | 99 | France | 6 | 4:03.36 | ||
6 | 12 | Danielle JONESDanielle JONES | 96 | United States | 12 | 4:03.41 | ||
7 | 14 | Tigist GIRMATigist GIRMA | 02 | Ethiopia | 14 | 4:03.42 | ||
8 | 1 | Marta PÉREZMarta PÉREZ | 93 | Spain | 1 | SB 4:03.46 | ||
9 | 3 | Esther GUERREROEsther GUERRERO | 90 | Spain | 3 | SB 4:03.72 | ||
10 | 5 | Sofia ENNAOUISofia ENNAOUI | 95 | Poland | 5 | SB 4:04.45 | ||
11 | 4 | Elise VANDERELSTElise VANDERELST | 98 | Belgium | 4 | 4:05.81 | ||
12 | 9 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | Czech Republic | 9 | 4:10.51 | ||
13 | 7 | Axumawit EMBAYEAxumawit EMBAYE | 94 | Ethiopia | 7 | 4:11.39 | ||
14 | 2 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | Czech Republic | 2 | 4:12.79 | ||
15 | 67 | Barbora STÝBLOVÁBarbora STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 16 | PB 4:26.15 | ||
16 | 15 | Karolína SASYNOVÁKarolína SASYNOVÁ | 02 | Czech Republic | 15 | SB 4:26.22 | ||
17 | 68 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 18 | 4:26.37 | ||
18 | 7 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 15 | PB 4:30.20 | ||
19 | 160 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 14 | PB 4:31.81 | ||
20 | 117 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 13 | PB 4:31.84 | ||
21 | 190 | Teodora SIMOVIĆTeodora SIMOVIĆ | 93 | Serbia | 19 | 4:32.65 | ||
22 | 19 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 10 | PB 4:34.05 | ||
23 | 18 | Anežka KOPECKÁAnežka KOPECKÁ | 97 | ASK Slavia Praha | 11 | SB 4:37.59 | ||
24 | 59 | Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 4:37.99 | ||
25 | 113 | Eliska GÁLIKOVÁEliska GÁLIKOVÁ | 08 | Slovakia | 9 | PB 4:38.79 | ||
26 | 14 | Silvie VALOVÁSilvie VALOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 4:40.32 | ||
27 | 36 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 4:40.75 | ||
28 | 169 | Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 4:44.46 | ||
29 | 154 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 6 | 4:46.47 | ||
30 | 94 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 5:05.43 | ||
31 | 101 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 5:22.54 | ||
47 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁPACE | 00 | ASK Slavia Praha | 20 | DNF | |||
41 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | DNS | |||
22 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | ASK Slavia Praha | 17 | DNS | |||
161 | Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 12 | DNS | |||
16 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁPACE | 00 | Czech Republic | 16 | DNF | |||
17 | Kimberley FICENECKimberley FICENECPACE | 94 | Czech Republic | 17 | DNF |