Back

 / Zlatá tretra Ostrava (Zlatý mítink WACT)

Ostrava - Vítkovice (28. 5. 2024)

400 m překážek [91,4 cm] - Muži

(Tue, 28.5.2024 - 14:00) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 61 Jakub OLEJNICZAKJakub OLEJNICZAK 97 PolandPoland 5 51.43 0.210
2 122 David BIXDavid BIX 02 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 6 SB 51.48 0.157
3 128 Bořek PEŠTABořek PEŠTA 00 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 4 SB 51.49 0.150
4 17 Lukáš PŘIBYLLukáš PŘIBYL 00 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 7 SB 52.92 0.170
5 103 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 3 SB 53.78 0.165
6 118 Filip ANTOŠFilip ANTOŠ 06 T.J. Sokol Říčany a RadošoviceT.J. Sokol Říčany a Radošovice 2 PB 55.29 0.161
7 111 Dávid LABODávid LABO 00 SlovakiaSlovakia 8 SB 56.07 0.171
8 78 Matěj KARASMatěj KARAS 06 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 1 59.31 0.183
Total 8 racers
(Tue, 28.5.2024 - 17:39) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Alessandro SIBILIOAlessandro SIBILIO 99 ItalyItaly 3 SB 48.25 0.140
2 Matic Ian GUČEKMatic Ian GUČEK 03 SloveniaSlovenia 5 NR 48.37 0.140
3 Ismail Doudai ABAKARIsmail Doudai ABAKAR 04 QatarQatar 7 48.76 0.170
4 Wilfried HAPPIOWilfried HAPPIO 98 FranceFrance 4 49.48 0.168
5 Emil AGYEKUMEmil AGYEKUM 99 GermanyGermany 8 49.52 0.204
6 Dany BRANDDany BRAND 96 SwitzerlandSwitzerland 1 49.56 0.171
7 Giacomo BERTONCELLIGiacomo BERTONCELLI 99 ItalyItaly 2 49.66 0.171
8 Vít MÜLLERVít MÜLLER 96 Czech RepublicCzech Republic 6 49.99 0.176
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Alessandro SIBILIOAlessandro SIBILIO 99 ItalyItaly 3 SB 48.25 0.140
2 Matic Ian GUČEKMatic Ian GUČEK 03 SloveniaSlovenia 5 NR 48.37 0.140
3 Ismail Doudai ABAKARIsmail Doudai ABAKAR 04 QatarQatar 7 48.76 0.170
4 Wilfried HAPPIOWilfried HAPPIO 98 FranceFrance 4 49.48 0.168
5 Emil AGYEKUMEmil AGYEKUM 99 GermanyGermany 8 49.52 0.204
6 Dany BRANDDany BRAND 96 SwitzerlandSwitzerland 1 49.56 0.171
7 Giacomo BERTONCELLIGiacomo BERTONCELLI 99 ItalyItaly 2 49.66 0.171
8 Vít MÜLLERVít MÜLLER 96 Czech RepublicCzech Republic 6 49.99 0.176
9 61 Jakub OLEJNICZAKJakub OLEJNICZAK 97 PolandPoland 5 51.43 0.210
10 122 David BIXDavid BIX 02 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 6 SB 51.48 0.157
11 128 Bořek PEŠTABořek PEŠTA 00 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 4 SB 51.49 0.150
12 17 Lukáš PŘIBYLLukáš PŘIBYL 00 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 7 SB 52.92 0.170
13 103 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 3 SB 53.78 0.165
14 118 Filip ANTOŠFilip ANTOŠ 06 T.J. Sokol Říčany a RadošoviceT.J. Sokol Říčany a Radošovice 2 PB 55.29 0.161
15 111 Dávid LABODávid LABO 00 SlovakiaSlovakia 8 SB 56.07 0.171
16 78 Matěj KARASMatěj KARAS 06 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 1 59.31 0.183