200 m - Muži
(Tue, 28.5.2024 - 19:30) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre DE GRASSEAndre DE GRASSE | 94 | Canada | 6 | SB 20.09 | 0.194 | |||||||||||||
2 | Andrew HUDSONAndrew HUDSON | 96 | Jamaica | 7 | 20.56 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Nethaneel MITCHELL-BLAKENethaneel MITCHELL-BLAKE | 94 | United Kingdom | 5 | 20.63 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 4 | 20.71 | 0.157 | |||||||||||||
5 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | Czech Republic | 3 | 20.74 | 0.170 | |||||||||||||
6 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Slovakia | 8 | SB 20.88 | 0.170 | |||||||||||||
7 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | Czech Republic | 2 | 20.96 | 0.183 | |||||||||||||
Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | Czech Republic | 1 | DNF | 0.202 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši
(Tue, 28.5.2024 - 16:32) official | Wind: -1.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Matěj ALTMANMatěj ALTMAN | 15 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | SB 31.14 | |||||||||||||
2 | 150 | Adam RUSNÁKAdam RUSNÁK | 15 | AC Stavbár Nitra | 4 | SB 31.35 | |||||||||||||
3 | 157 | Oliver SZMEKOliver SZMEK | 16 | Písek u Jablunkova | 6 | SB 31.50 | |||||||||||||
4 | 169 | Rostislav KŘENEKRostislav KŘENEK | 15 | SK Žirovnice | 7 | SB 31.97 | |||||||||||||
5 | 141 | Dominik LIDÁKDominik LIDÁK | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 32.09 | |||||||||||||
6 | 161 | Tobiáš VÁLEKTobiáš VÁLEK | 15 | Atletický klub ELIM Vsetín | 1 | SB 32.64 | |||||||||||||
7 | 162 | Adrien Thomas RÉDLERAdrien Thomas RÉDLER | 15 | ZŠ Vrútocká | 8 | SB 32.74 | |||||||||||||
8 | 171 | Filip KOLBABAFilip KOLBABA | 15 | ZŠ a MŠ Vranovice | 2 | SB 33.35 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky
(Tue, 28.5.2024 - 16:24) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Viktorie SŮKALOVÁViktorie SŮKALOVÁ | 15 | AK Rosice z.s. | 4 | PB 31.49 | |||||||||||||
2 | 205 | Vendula DVOŘÁKOVÁVendula DVOŘÁKOVÁ | 15 | SKOK J. Hradec, z.s. | 6 | PB 31.83 | |||||||||||||
3 | 191 | Nina BURIANOVÁNina BURIANOVÁ | 15 | Atletická akadémia Žilina | 5 | PB 32.17 | |||||||||||||
4 | 213 | Eliška BLANÁŘOVÁEliška BLANÁŘOVÁ | 15 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 32.18 | |||||||||||||
5 | 200 | Emma PELUCHOVÁEmma PELUCHOVÁ | 15 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 1 | PB 32.44 | |||||||||||||
6 | 192 | Sára CHOVANCOVÁSára CHOVANCOVÁ | 15 | ŠK Run For Fun Bratislava | 3 | PB 32.57 | |||||||||||||
7 | 188 | Mia ronja MILFAITMia ronja MILFAIT | 16 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 32.91 | |||||||||||||
8 | 220 | Linda POSPĚCHOVÁLinda POSPĚCHOVÁ | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | SB 33.05 | |||||||||||||
Total 8 racers |