Back

 / Poděbrady Walking (Zlatý mítink WA v chůzi)

Poděbrady (6. 4. 2024)

5 km chůze - Dorostenci

(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 410 Lukáš ROSENBAUMLukáš ROSENBAUM 07 SlovakiaSlovakia 11 SB 21:58 ~
2 411 Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ 08 SlovakiaSlovakia 12 PB 22:53
3 407 Libertas KULIEŠALibertas KULIEŠA 08 LithuaniaLithuania 8 PB 22:56
4 405 Matti SCHMIDTMatti SCHMIDT 07 GermanyGermany 6 PB 22:57
5 406 Lasse ROHRSSENLasse ROHRSSEN 07 GermanyGermany 7 SB 23:21 >
6 402 Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK 08 Czech RepublicCzech Republic 3 PB 23:59
7 403 Marek RÖSLERMarek RÖSLER 08 Czech RepublicCzech Republic 4 PB 24:22
8 404 Vojtěch VEJVANČICKÝVojtěch VEJVANČICKÝ 08 Czech RepublicCzech Republic 5 PB 24:57
9 409 Šimon KROMPAŠČÍKŠimon KROMPAŠČÍK 08 SlovakiaSlovakia 10 25:42
10 408 Daniel DANKOVIČDaniel DANKOVIČ 08 SlovakiaSlovakia 9 PB 27:39 >
11 400 Čeněk TOPORČeněk TOPOR 07 Czech RepublicCzech Republic 1 PB 28:21
401 Dan MOCHALDan MOCHAL 08 Czech RepublicCzech Republic 2 DQ 54.7.1 > ~ ~
Total 12 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
1 410 Lukáš ROSENBAUM 04:13.6 08:33.2 13:01.4 17:34.5 21:57.6
2 411 Šimon BÁTOVSKÝ 04:33.0 09:13.0 13:48.3 18:25.4 22:52.6
3 407 Libertas KULIEŠA 04:32.3 09:12.0 13:48.2 18:25.3 22:55.7
4 405 Matti SCHMIDT 04:32.5 09:12.4 13:49.0 18:25.8 22:56.4
5 406 Lasse ROHRSSEN 04:43.6 09:24.5 14:09.5 18:48.7 23:20.2
6 402 Ondřej PLECHÁČEK 04:30.4 09:12.8 14:03.1 19:05.1 23:58.3
7 403 Marek RÖSLER 04:49.7 09:40.1 14:29.2 19:27.3 24:21.8
8 404 Vojtěch VEJVANČICKÝ 04:53.2 09:55.9 15:03.4 20:09.6 24:56.3
9 409 Šimon KROMPAŠČÍK 04:50.1 09:42.2 15:00.2 20:31.9 25:41.1
10 408 Daniel DANKOVIČ 05:23.5 10:54.7 16:41.0 22:18.4 27:38.7
11 400 Čeněk TOPOR 05:28.4 11:10.8 16:58.1 22:48.6 28:20.7
401 Dan MOCHAL 04:17.7 08:47.9 13:31.5 18:17.3 22:47.6

5 km chůze - Veteráni

(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
MS 467 Tomáš MENCELTomáš MENCEL 04 SlovakiaSlovakia 35 PB 21:38 ~ ~
2 458 Chun Hung TSEChun Hung TSE 81 Hong KongHong Kong 26 SB 24:38 >
MS 465 Michal ŘEŽÁBEKMichal ŘEŽÁBEK 93 Czech RepublicCzech Republic 33 PB 25:29
MS 466 Jan UHERJan UHER 04 Czech RepublicCzech Republic 34 PB 25:58
5 455 Uwe SCHRÖTERUwe SCHRÖTER 59 GermanyGermany 23 SB 26:26
6 434 Filip HEJKRLÍKFilip HEJKRLÍK 79 Czech RepublicCzech Republic 3 SB 26:29
7 457 Jacques VAN BREMENJacques VAN BREMEN 84 GermanyGermany 25 SB 27:36
8 442 Luděk ŠOLCLuděk ŠOLC 61 Czech RepublicCzech Republic 11 SB 28:28
9 463 Ondrej MALÍKOndrej MALÍK 61 SlovakiaSlovakia 31 28:39
10 461 Mirosław LUNIEWSKIMirosław LUNIEWSKI 57 PolandPoland 29 SB 29:28
11 453 Patrick SECKPatrick SECK 66 GermanyGermany 21 PB 30:42
12 462 Waldemar MAŁECKIWaldemar MAŁECKI 58 PolandPoland 30 SB 30:55
13 459 Ilmars SAULGRIEZISIlmars SAULGRIEZIS 56 LatviaLatvia 27 PB 30:56
14 441 Marek SLAMĚNÍKMarek SLAMĚNÍK 75 Czech RepublicCzech Republic 10 PB 31:18 >
15 435 Zbyněk HERMANZbyněk HERMAN 69 Czech RepublicCzech Republic 4 SB 31:32
16 436 Jiří JANOUŠEKJiří JANOUŠEK 51 Czech RepublicCzech Republic 5 SB 31:42
17 449 Helmut GIEBELERHelmut GIEBELER 50 GermanyGermany 17 PB 32:41
18 452 Stefan LEHMANNStefan LEHMANN 51 GermanyGermany 20 SB 33:16 >
19 432 Petr ADAMPetr ADAM 50 Czech RepublicCzech Republic 1 SB 34:27 >
20 451 Horst KIEPERTHorst KIEPERT 51 GermanyGermany 19 SB 34:34
21 456 Uwe TOLLEUwe TOLLE 55 GermanyGermany 24 PB 34:53
22 450 Bernd Ocker HÖLTERSBernd Ocker HÖLTERS 46 GermanyGermany 18 SB 35:46
23 437 Jiří KOVANDAJiří KOVANDA 46 Czech RepublicCzech Republic 6 SB 36:18
24 439 Jiří MAŠATAJiří MAŠATA 61 Czech RepublicCzech Republic 8 PB 36:21 >
25 433 Ondřej ČEREPUŠŤÁKOndřej ČEREPUŠŤÁK 48 Czech RepublicCzech Republic 2 SB 38:05 >
26 445 Emmanuel TARDIEmmanuel TARDI 67 FranceFrance 13 PB 38:18
27 446 Hartmut BONNESSHartmut BONNESS 42 GermanyGermany 14 PB 38:54 > >
28 448 Daniel BROTDaniel BROT 53 SwitzerlandSwitzerland 16 SB 39:24 >
29 443 Jan ZAJÍCJan ZAJÍC 53 Czech RepublicCzech Republic 12 SB 39:39
30 464 Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA 53 SlovakiaSlovakia 32 SB 40:51 >
31 438 Stanislav MAREKStanislav MAREK 42 Czech RepublicCzech Republic 7 PB 44:41
454 Udo SCHAEFFERUdo SCHAEFFER 50 GermanyGermany 22 DNS
460 Tomasz LIPIECTomasz LIPIEC 71 PolandPoland 28 DNS
447 Steffen BORSCHSteffen BORSCH 73 GermanyGermany 15 DNS
440 Tomáš MIŘEJOVSKÝTomáš MIŘEJOVSKÝ 61 Czech RepublicCzech Republic 9 DNS
Total 35 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
MS 467 Tomáš MENCEL 04:13.3 08:27.0 12:47.3 17:14.7 21:37.8
2 458 Chun Hung TSE 04:36.5 09:18.0 14:03.8 19:27.5 24:37.8
MS 465 Michal ŘEŽÁBEK 04:37.1 09:29.0 14:36.4 20:05.1 25:28.6
MS 466 Jan UHER 04:50.8 09:53.4 15:08.1 20:31.3 25:57.4
5 455 Uwe SCHRÖTER 05:07.0 10:23.4 15:45.3 21:09.3 26:25.1
6 434 Filip HEJKRLÍK 05:05.2 10:22.8 15:47.5 21:14.8 26:28.9
7 457 Jacques VAN BREMEN 05:18.9 10:41.9 16:08.5 21:45.3 27:35.9
8 442 Luděk ŠOLC 05:27.4 11:11.1 17:00.4 22:50.1 28:27.9
9 463 Ondrej MALÍK 05:36.4 11:20.7 17:07.5 22:53.4 28:39.0
10 461 Mirosław LUNIEWSKI 05:43.6 11:37.3 17:32.8 23:31.0 29:27.2
11 453 Patrick SECK 05:37.2 11:42.4 18:05.5 24:35.9 30:41.7
12 462 Waldemar MAŁECKI 05:58.0 11:53.6 17:56.7 24:22.6 30:54.6
13 459 Ilmars SAULGRIEZIS 05:54.3 11:53.9 17:58.1 24:32.5 30:55.8
14 441 Marek SLAMĚNÍK 05:59.4 12:14.2 18:38.5 25:04.5 31:17.5
15 435 Zbyněk HERMAN 06:01.6 12:16.9 18:33.8 24:57.4 31:31.1
16 436 Jiří JANOUŠEK 06:03.2 12:19.6 18:47.6 25:14.9 31:42.0
17 449 Helmut GIEBELER 06:22.1 12:54.4 19:27.8 26:04.3 32:40.6
18 452 Stefan LEHMANN 06:36.7 13:17.8 19:56.1 26:38.0 33:15.3
19 432 Petr ADAM 06:57.3 13:57.7 20:48.1 27:41.3 34:26.8
20 451 Horst KIEPERT 06:45.3 13:38.0 20:35.7 27:35.6 34:34.0
21 456 Uwe TOLLE 06:56.8 13:59.1 20:49.0 27:46.8 34:52.5
22 450 Bernd Ocker HÖLTERS 06:57.0 13:58.8 21:04.0 28:23.1 35:45.4
23 437 Jiří KOVANDA 07:12.7 14:29.0 21:49.1 29:06.2 36:17.8
24 439 Jiří MAŠATA 07:06.4 14:25.0 21:46.8 29:07.2 36:20.3
25 433 Ondřej ČEREPUŠŤÁK 14:48.1 22:22.9 30:07.1 38:04.7 46:11.9
26 445 Emmanuel TARDI 07:36.5 15:19.6 23:00.7 30:43.1 38:17.9
27 446 Hartmut BONNESS 07:38.0 15:23.9 23:10.8 31:07.6 38:53.8
28 448 Daniel BROT 07:36.0 15:26.7 23:27.9 31:26.6 39:23.9
29 443 Jan ZAJÍC 07:55.8 15:55.9 23:48.1 31:42.4 39:38.8
30 464 Miroslav KAPUSTA 07:36.7 15:50.5 24:14.0 32:39.9 40:50.9
31 438 Stanislav MAREK 08:42.1 17:27.4 26:22.6 35:26.9 44:40.7
454 Udo SCHAEFFER - - - - -
460 Tomasz LIPIEC - - - - -
447 Steffen BORSCH - - - - -
440 Tomáš MIŘEJOVSKÝ - - - - -

5 km chůze - Dorostenky

(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 428 Kristína ZÁMEČNÍKOVÁKristína ZÁMEČNÍKOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 15 SB 24:06
2 419 Irene VEGA GONZALEZIrene VEGA GONZALEZ 07 SpainSpain 6 PB 24:26 ~
3 429 Petra KUSÁPetra KUSÁ 07 SlovakiaSlovakia 16 25:32
4 420 Lara ACKERMANNLara ACKERMANN 08 GermanyGermany 7 PB 26:45
5 426 Adrijana KARINAUSKAITEAdrijana KARINAUSKAITE 07 LithuaniaLithuania 13 26:57
6 424 Zuzka WALTERZuzka WALTER 07 GermanyGermany 11 PB 27:09
7 423 Laura VÖLKELLaura VÖLKEL 08 GermanyGermany 10 PB 27:15
8 422 Maria-Lena CARNIELMaria-Lena CARNIEL 08 GermanyGermany 9 PB 27:28
9 425 Mia BANDOLYMia BANDOLY 07 GermanyGermany 12 PB 27:40
10 414 Eliška ŘÍHOVÁEliška ŘÍHOVÁ 08 Czech RepublicCzech Republic 3 27:52
11 430 Sofia SUPEKOVÁSofia SUPEKOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 17 SB 28:52
12 417 Aneta DOJČAROVÁAneta DOJČAROVÁ 08 Czech RepublicCzech Republic 4 29:00
13 421 Nika ILLINGNika ILLING 07 GermanyGermany 8 PB 29:16
14 427 Natália GUTISOVÁNatália GUTISOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 14 SB 29:33
15 431 Alexandra RITKOVÁAlexandra RITKOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 18 30:21
16 412 Adéla JURKULÁKOVÁAdéla JURKULÁKOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 1 PB 30:50
17 413 Nela SKUPIEŃOVÁNela SKUPIEŃOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 2 PB 31:11
18 418 Nela ŠTEFÁČKOVÁNela ŠTEFÁČKOVÁ 08 Czech RepublicCzech Republic 5 PB 34:17
Total 18 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
1 428 Kristína ZÁMEČNÍKOVÁ 04:46.5 09:40.2 14:28.5 19:18.8 24:05.6
2 419 Irene VEGA GONZALEZ 04:46.7 09:40.8 14:35.6 19:35.7 24:25.6
3 429 Petra KUSÁ 04:46.2 09:40.7 14:35.0 20:03.1 25:31.7
4 420 Lara ACKERMANN 05:08.4 10:28.1 15:53.0 21:19.1 26:44.4
5 426 Adrijana KARINAUSKAITE 05:06.7 10:30.6 16:00.9 21:35.4 26:56.4
6 424 Zuzka WALTER 05:06.7 10:23.1 16:01.5 21:44.7 27:08.3
7 423 Laura VÖLKEL 05:07.7 10:34.0 16:09.5 21:48.9 27:14.1
8 422 Maria-Lena CARNIEL 05:12.2 10:34.6 16:09.8 21:51.9 27:27.4
9 425 Mia BANDOLY 05:06.4 10:37.5 16:17.8 22:00.7 27:39.1
10 414 Eliška ŘÍHOVÁ 05:22.8 11:01.4 16:40.6 22:19.1 27:51.4
11 430 Sofia SUPEKOVÁ 05:21.8 11:05.7 17:00.4 22:53.7 28:51.1
12 417 Aneta DOJČAROVÁ 05:22.9 11:01.2 16:57.2 23:04.0 28:59.7
13 421 Nika ILLING 05:22.6 11:06.3 17:07.3 23:12.0 29:15.4
14 427 Natália GUTISOVÁ 05:34.9 11:30.6 17:29.0 23:31.4 29:32.7
15 431 Alexandra RITKOVÁ 05:43.5 11:41.9 17:56.0 24:20.2 30:20.4
16 412 Adéla JURKULÁKOVÁ 05:46.7 12:02.7 18:26.5 24:45.8 30:49.3
17 413 Nela SKUPIEŃOVÁ 05:45.1 11:58.1 18:21.8 24:50.4 31:10.6
18 418 Nela ŠTEFÁČKOVÁ 05:53.8 12:50.8 19:56.0 27:11.4 34:16.9

5 km chůze - Veteránky

(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 475 Brit SCHRÖTERBrit SCHRÖTER 74 GermanyGermany 7 SB 26:37
2 468 Ivana VRANKOVÁIvana VRANKOVÁ 74 Czech RepublicCzech Republic 1 SB 29:29
3 474 Constanze GOLLEConstanze GOLLE 81 GermanyGermany 6 SB 30:01
4 469 Lenka SLABÁKOVÁLenka SLABÁKOVÁ 66 Czech RepublicCzech Republic 2 SB 30:08
5 470 Martina NETOLICKÁMartina NETOLICKÁ 82 Czech RepublicCzech Republic 3 SB 30:21
MS 477 Ema KYSELICOVÁEma KYSELICOVÁ 06 Czech RepublicCzech Republic 8 SB 30:23
7 471 Lenka PERNICALenka PERNICA 78 Czech RepublicCzech Republic 4 SB 33:49
8 472 Claudine ANXIONNATClaudine ANXIONNAT 51 FranceFrance 5 SB 35:21
Total 8 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
1 475 Brit SCHRÖTER 04:50.9 10:13.4 15:42.7 21:09.6 26:36.2
2 468 Ivana VRANKOVÁ 05:36.7 11:30.4 17:28.7 23:32.0 29:28.5
3 474 Constanze GOLLE 05:54.0 11:56.6 18:01.9 24:09.0 30:00.6
4 469 Lenka SLABÁKOVÁ 05:52.3 11:58.0 18:02.8 24:09.9 30:07.7
5 470 Martina NETOLICKÁ 05:54.1 11:56.4 18:02.5 24:09.3 30:20.9
MS 477 Ema KYSELICOVÁ 05:25.8 11:21.2 17:46.9 24:08.6 30:22.4
7 471 Lenka PERNICA 06:36.4 13:36.8 20:29.0 27:21.2 33:48.6
8 472 Claudine ANXIONNAT 07:03.5 14:06.0 21:05.4 28:11.6 35:21.2