1000 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Wed, 8.5.2024 - 15:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 4 | SB 2:22.92 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | Łukasz ZACZYKŁukasz ZACZYK | 07 | Poland | 1 | PB 2:26.24 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | Szymon ŻYWKOSzymon ŻYWKO | 99 | Poland | 3 | SB 2:27.81 | |||||||||||||||||||||
2 | Jakub HOFTAJakub HOFTA | 97 | Czech Republic | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh B (Wed, 8.5.2024 - 15:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ondřej VÁCHALOndřej VÁCHAL | 94 | Czech Republic | 12 | SB 3:07.69 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | Jiří VOJÁKJiří VOJÁK | 88 | Czech Republic | 4 | SB 3:09.39 | |||||||||||||||||||||
3 | 8 | Filip CENEFELSFilip CENEFELS | 94 | Czech Republic | 8 | SB 3:10.42 | |||||||||||||||||||||
4 | 10 | Lukáš KRÁLOVECLukáš KRÁLOVEC | 85 | Czech Republic | 10 | SB 3:11.30 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | Martin VOJÁKMartin VOJÁK | 93 | Czech Republic | 6 | SB 3:17.22 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | Jiří HNYKJiří HNYK | 94 | Czech Republic | 3 | SB 3:17.91 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | Radek VESELÝRadek VESELÝ | 92 | Czech Republic | 7 | SB 3:21.71 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | Norbert ŠVARCNorbert ŠVARC | 72 | Czech Republic | 1 | PB 3:26.89 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | Jan VOTAVAJan VOTAVA | 89 | Czech Republic | 9 | SB 3:29.73 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | Lukáš PERNIKLLukáš PERNIKL | 86 | Czech Republic | 2 | PB 3:38.06 | |||||||||||||||||||||
11 | 5 | Šimon ŠTRBA Šimon ŠTRBA | 94 | Czech Republic | 5 | SB 3:57.52 | |||||||||||||||||||||
11 | Michal HÖFERLEMichal HÖFERLE | 88 | Czech Republic | 11 | DNS | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 4 | SB 2:22.92 | ||
2 | 1 | Łukasz ZACZYKŁukasz ZACZYK | 07 | Poland | 1 | PB 2:26.24 | ||
3 | 3 | Szymon ŻYWKOSzymon ŻYWKO | 99 | Poland | 3 | SB 2:27.81 | ||
4 | 12 | Ondřej VÁCHALOndřej VÁCHAL | 94 | Czech Republic | 12 | SB 3:07.69 | ||
5 | 4 | Jiří VOJÁKJiří VOJÁK | 88 | Czech Republic | 4 | SB 3:09.39 | ||
6 | 8 | Filip CENEFELSFilip CENEFELS | 94 | Czech Republic | 8 | SB 3:10.42 | ||
7 | 10 | Lukáš KRÁLOVECLukáš KRÁLOVEC | 85 | Czech Republic | 10 | SB 3:11.30 | ||
8 | 6 | Martin VOJÁKMartin VOJÁK | 93 | Czech Republic | 6 | SB 3:17.22 | ||
9 | 3 | Jiří HNYKJiří HNYK | 94 | Czech Republic | 3 | SB 3:17.91 | ||
10 | 7 | Radek VESELÝRadek VESELÝ | 92 | Czech Republic | 7 | SB 3:21.71 | ||
11 | 1 | Norbert ŠVARCNorbert ŠVARC | 72 | Czech Republic | 1 | PB 3:26.89 | ||
12 | 9 | Jan VOTAVAJan VOTAVA | 89 | Czech Republic | 9 | SB 3:29.73 | ||
13 | 2 | Lukáš PERNIKLLukáš PERNIKL | 86 | Czech Republic | 2 | PB 3:38.06 | ||
14 | 5 | Šimon ŠTRBA Šimon ŠTRBA | 94 | Czech Republic | 5 | SB 3:57.52 | ||
2 | Jakub HOFTAJakub HOFTA | 97 | Czech Republic | 2 | DNF | |||
11 | Michal HÖFERLEMichal HÖFERLE | 88 | Czech Republic | 11 | DNS |
1000 m - Ženy
(Wed, 8.5.2024 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eliza MEGGEREliza MEGGER | 99 | Poland | 6 | MR 2:42.97 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | Czech Republic | 5 | SB 2:47.05 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | Czech Republic | 2 | PB 2:48.39 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁ | 00 | Czech Republic | 1 | PB 2:49.59 | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁ | 04 | Czech Republic | 3 | PB 2:50.17 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | Anna SURÁKOVÁAnna SURÁKOVÁ | 00 | Czech Republic | 4 | SB 2:54.10 | |||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 6 racers |