1500 m - Muži
(Sat, 13.7.2024 - 18:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | CZE | 13 | MR 3:40.57 | |||||||||||||||||
2 | 14 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | CZE | 14 | 3:41.08 | |||||||||||||||||
3 | 11 | Ossama EL KABBOURIOssama EL KABBOURI | 00 | Italy | 11 | 3:42.61 | |||||||||||||||||
4 | 12 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | CZE | 12 | 3:44.52 | |||||||||||||||||
5 | 10 | Jan SKALIČKAJan SKALIČKA | 00 | CZE | 10 | 3:51.11 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Jakub ZEJBRDLICHJakub ZEJBRDLICH | 02 | CZE | 7 | PB 3:54.98 | |||||||||||||||||
7 | 8 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | CZE | 8 | PB 3:55.39 | |||||||||||||||||
8 | 9 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | CZE | 9 | 3:57.18 | |||||||||||||||||
9 | 4 | Michal VOTOČEKMichal VOTOČEK | 06 | CZE | 4 | PB 3:57.96 | |||||||||||||||||
10 | 2 | Lukáš Adam BENNOURLukáš Adam BENNOUR | 07 | CZE | 2 | PB 3:58.97 | |||||||||||||||||
11 | 5 | Pavel VÁCLAVŮPavel VÁCLAVŮ | 04 | CZE | 5 | 4:00.90 | |||||||||||||||||
12 | 6 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | CZE | 6 | 4:02.92 | |||||||||||||||||
13 | 3 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | CZE | 3 | 4:03.71 | |||||||||||||||||
15 | Jan TESAŘJan TESAŘPACE | 90 | Czech Republic | 15 | DNF | ||||||||||||||||||
1 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | CZE | 1 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 15 racers |
1500 m - Ženy
(Sat, 13.7.2024 - 18:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | CZE | 10 | MR 4:10.27 | |||||||||||||||||
2 | 9 | Delia SCLABASDelia SCLABAS | 00 | Switzerland | 9 | SB 4:10.44 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Klara ANDRIJAŠEVIĆKlara ANDRIJAŠEVIĆ | 01 | Croatia | 8 | PB 4:15.28 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | CZE | 6 | 4:30.03 | |||||||||||||||||
5 | 5 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | CZE | 5 | 4:31.47 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Anzhelika BONDARAnzhelika BONDAR | 03 | Ukraine | 7 | 4:38.22 | |||||||||||||||||
7 | 4 | Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ | 03 | CZE | 4 | 4:46.73 | |||||||||||||||||
8 | 2 | Barbora ŠTEMBEROVÁBarbora ŠTEMBEROVÁ | 06 | CZE | 2 | PB 4:46.90 | |||||||||||||||||
9 | 1 | Kateřina BÍLKOVÁKateřina BÍLKOVÁ | 09 | CZE | 1 | PB 4:57.41 | |||||||||||||||||
10 | 3 | Adéla ŠÍROVÁAdéla ŠÍROVÁ | 06 | CZE | 3 | 4:59.16 | |||||||||||||||||
11 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁPACE | 04 | CZE | 11 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 11 racers |