100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 13.7.2024 - 16:00) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 5 | 13.48 | Q | 0.180 | ||||||||||||
2 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 3 | 13.70 | Q | 0.182 | ||||||||||||
3 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | Q | 0.171 | ||||||||||||
4 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 14.73 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 16.84 | 0.163 | |||||||||||||
Stanislava ŠKVARKOVÁStanislava ŠKVARKOVÁ | 96 | Slovakia | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 13.7.2024 - 16:06) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 4 | 13.60 | Q | 0.174 | ||||||||||||
2 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 5 | 13.66 | Q | 0.157 | ||||||||||||
3 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 3 | 13.89 | Q | 0.167 | ||||||||||||
4 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 14.17 | q | 0.149 | ||||||||||||
5 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 7 | PB 14.28 | q | 0.164 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 5 | 13.48 | Q | 0.180 | |
2 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 4 | 13.60 | Q | 0.174 | |
3 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 5 | 13.66 | Q | 0.157 | |
4 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 3 | 13.70 | Q | 0.182 | |
5 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 3 | 13.89 | Q | 0.167 | |
6 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 6 | 14.17 | q | 0.149 | |
7 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 7 | PB 14.28 | q | 0.164 | |
8 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | Q | 0.171 | |
9 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | CZE | 7 | 14.73 | 0.151 | ||
10 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 16.84 | 0.163 | ||
Stanislava ŠKVARKOVÁStanislava ŠKVARKOVÁ | 96 | Slovakia | 4 | DNS |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 13.7.2024 - 19:10) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia YURCHUKNataliia YURCHUK | 96 | Ukraine | 4 | 13.51 | 0.194 | |||||||||||||
2 | Sofia IOSIFIDOUSofia IOSIFIDOU | 98 | Greece | 5 | 13.51 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Marli JESSOPMarli JESSOP | 03 | United Kingdom | 3 | 13.52 | 0.138 | |||||||||||||
4 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | CZE | 6 | 13.71 | 0.208 | |||||||||||||
5 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | CZE | 7 | 13.97 | 0.180 | |||||||||||||
6 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | CZE | 8 | 14.03 | 0.168 | |||||||||||||
7 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 1 | PB 14.19 | 0.170 | |||||||||||||
8 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | CZE | 2 | 14.54 | 0.203 | |||||||||||||
Total 8 racers |