400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 13.7.2024 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David BIXDavid BIX | 02 | CZE | 5 | =SB 51.48 | 0.211 | |||||||||||||
2 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | Czech Republic | 4 | 51.88 | 0.194 | |||||||||||||
3 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | CZE | 6 | PB 52.04 | 0.221 | |||||||||||||
4 | Ondřej VESELÝOndřej VESELÝ | 03 | CZE | 3 | 53.17 | 0.182 | |||||||||||||
5 | Lukáš PŘIBYLLukáš PŘIBYL | 00 | CZE | 2 | 54.56 | 0.188 | |||||||||||||
6 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | CZE | 1 | 55.40 | 0.181 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 13.7.2024 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demar MURRAYDemar MURRAY | 91 | Jamaica | 5 | 50.04 | 0.177 | |||||||||||||
2 | Justin ROSEJustin ROSE | 01 | Canada | 3 | 50.63 | 0.218 | |||||||||||||
3 | Sam LUNTSam LUNT | 05 | United Kingdom | 6 | 50.72 | 0.182 | |||||||||||||
4 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | CZE | 4 | 50.87 | 0.239 | |||||||||||||
5 | Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 2 | 51.23 | 0.178 | |||||||||||||
6 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | CZE | 1 | PB 53.57 | 0.166 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demar MURRAYDemar MURRAY | 91 | Jamaica | 5 | 50.04 | 0.177 | ||
2 | Justin ROSEJustin ROSE | 01 | Canada | 3 | 50.63 | 0.218 | ||
3 | Sam LUNTSam LUNT | 05 | United Kingdom | 6 | 50.72 | 0.182 | ||
4 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | CZE | 4 | 50.87 | 0.239 | ||
5 | Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 2 | 51.23 | 0.178 | ||
6 | David BIXDavid BIX | 02 | CZE | 5 | =SB 51.48 | 0.211 | ||
7 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | Czech Republic | 4 | 51.88 | 0.194 | ||
8 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | CZE | 6 | PB 52.04 | 0.221 | ||
9 | Ondřej VESELÝOndřej VESELÝ | 03 | CZE | 3 | 53.17 | 0.182 | ||
10 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | CZE | 1 | PB 53.57 | 0.166 | ||
11 | Lukáš PŘIBYLLukáš PŘIBYL | 00 | CZE | 2 | 54.56 | 0.188 | ||
12 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | CZE | 1 | 55.40 | 0.181 |