400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 13.7.2024 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 5 | 50.39 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | CZE | 6 | PB 50.70 | 0.241 | |||||||||||||
3 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 00 | CZE | 3 | 51.64 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Neil Jonáš HEADNeil Jonáš HEAD | 07 | CZE | 4 | 52.85 | 0.185 | |||||||||||||
Pavel RAUSAPavel RAUSA | 05 | CZE | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 13.7.2024 - 17:47) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin HENRYFranklin HENRY | 04 | Slovakia | 4 | 47.35 | 0.223 | |||||||||||||
2 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | CZE | 3 | SB 47.55 | 0.227 | |||||||||||||
3 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | CZE | 5 | 47.65 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 1 | 48.41 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 48.85 | 0.197 | |||||||||||||
6 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | CZE | 6 | 49.48 | 0.224 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 13.7.2024 - 17:54) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | CZE | 5 | 46.35 | 0.196 | |||||||||||||
2 | Marvin SCHLEGELMarvin SCHLEGEL | 98 | Germany | 4 | 46.59 | 0.249 | |||||||||||||
3 | Kevin JOITEKevin JOITE | 00 | Germany | 2 | 47.28 | 0.202 | |||||||||||||
4 | Alessandro MOSCARDIAlessandro MOSCARDI | 00 | Italy | 6 | 47.31 | 0.285 | |||||||||||||
5 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | CZE | 3 | 47.34 | 0.184 | |||||||||||||
Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | CZE | 5 | 46.35 | 0.196 | ||
2 | Marvin SCHLEGELMarvin SCHLEGEL | 98 | Germany | 4 | 46.59 | 0.249 | ||
3 | Kevin JOITEKevin JOITE | 00 | Germany | 2 | 47.28 | 0.202 | ||
4 | Alessandro MOSCARDIAlessandro MOSCARDI | 00 | Italy | 6 | 47.31 | 0.285 | ||
5 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | CZE | 3 | 47.34 | 0.184 | ||
6 | Franklin HENRYFranklin HENRY | 04 | Slovakia | 4 | 47.35 | 0.223 | ||
7 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | CZE | 3 | SB 47.55 | 0.227 | ||
8 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | CZE | 5 | 47.65 | 0.160 | ||
9 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 1 | 48.41 | 0.163 | ||
10 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 48.85 | 0.197 | ||
11 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | CZE | 6 | 49.48 | 0.224 | ||
12 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | CZE | 5 | 50.39 | 0.169 | ||
13 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | CZE | 6 | PB 50.70 | 0.241 | ||
14 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 00 | CZE | 3 | 51.64 | 0.166 | ||
15 | Neil Jonáš HEADNeil Jonáš HEAD | 07 | CZE | 4 | 52.85 | 0.185 | ||
Pavel RAUSAPavel RAUSA | 05 | CZE | 2 | DNS | ||||
Dimitris LEVANTINOSDimitris LEVANTINOS | 97 | Greece | 1 | DNS |
400 m - Ženy
(Sat, 13.7.2024 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryana SHOSTAKMaryana SHOSTAK | 00 | Ukraine | 4 | 52.51 | 0.315 | |||||||||||||
2 | Michelle JANIAKMichelle JANIAK | 98 | Germany | 5 | 55.07 | 0.230 | |||||||||||||
3 | Michaela UFNÁROVÁMichaela UFNÁROVÁ | 05 | Slovakia | 6 | 56.75 | 0.201 | |||||||||||||
4 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | CZE | 3 | 57.20 | 0.360 | |||||||||||||
5 | Jana HOLUBCOVÁJana HOLUBCOVÁ | 00 | CZE | 2 | SB 58.46 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Kateřina ŠTĚTINOVÁKateřina ŠTĚTINOVÁ | 06 | CZE | 1 | 61.33 | 0.171 | |||||||||||||
Total 6 racers |