1500 m - Muži
(Sun, 4.2.2024 - 15:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | Pavel DOLÁKPavel DOLÁK | 04 | Atletika Jihlava z.s. | 9 | PB 3:58.76 | |||||||||||||
1 | 8 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | PB 3:59.45 | |||||||||||||
MS | 11 | Bernhard SCHMIDBernhard SCHMID | 01 | SVS-Leichtathletik | 11 | PB 3:59.54 | |||||||||||||
MS | 10 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 10 | PB 3:59.80 | |||||||||||||
2 | 5 | Jakub STRÁNSKÝJakub STRÁNSKÝ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | PB 4:14.32 | |||||||||||||
3 | 6 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | PB 4:14.88 | |||||||||||||
4 | 7 | Petr NECHVÍLPetr NECHVÍL | 91 | AC Choceň, spolek | 7 | SB 4:16.44 | |||||||||||||
5 | 1 | Robert NĚMECRobert NĚMEC | 06 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 1 | PB 4:16.61 | |||||||||||||
6 | 2 | Patrik HANZLPatrik HANZL | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 4:17.53 | |||||||||||||
7 | 3 | Václav RŮŽIČKAVáclav RŮŽIČKA | 06 | AC Choceň, spolek | 3 | PB 4:26.76 | |||||||||||||
4 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | DNF | ||||||||||||||
12 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 12 | DNF | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | Pavel DOLÁK | 00:17.2 | 00:48.1 | 01:19.9 | 01:51.9 | 02:23.9 | 02:56.0 | 03:28.0 |
1 | 8 | Filip STRÁNSKÝ | 00:16.8 | 00:47.4 | 01:19.0 | 01:51.2 | 02:22.9 | 02:55.5 | 03:27.4 |
MS | 11 | Bernhard SCHMID | 00:17.0 | 00:47.9 | 01:19.7 | 01:51.5 | 02:23.6 | 02:55.3 | 03:27.6 |
MS | 10 | Václav VORÁLEK | 00:17.2 | 00:48.2 | 01:20.0 | 01:52.1 | 02:24.0 | 02:56.1 | 03:28.0 |
2 | 5 | Jakub STRÁNSKÝ | 00:17.4 | 00:48.5 | 01:20.6 | 01:53.0 | 02:27.8 | 03:03.8 | 03:40.8 |
3 | 6 | Šimon SULDOVSKÝ | 00:18.1 | 00:50.5 | 01:24.2 | 01:58.6 | 02:33.7 | 03:09.6 | 03:44.2 |
4 | 7 | Petr NECHVÍL | 00:18.3 | 00:51.2 | 01:24.9 | 01:59.5 | 02:34.5 | 03:09.1 | 03:43.6 |
5 | 1 | Robert NĚMEC | 00:18.1 | 00:48.4 | 01:20.2 | 01:52.6 | 02:28.1 | 03:04.6 | 03:40.9 |
6 | 2 | Patrik HANZL | 00:18.3 | 00:50.5 | 01:24.2 | 01:58.7 | 02:33.2 | 03:08.9 | 03:44.5 |
7 | 3 | Václav RŮŽIČKA | 00:17.8 | 00:49.0 | 01:21.3 | 01:55.6 | 02:31.9 | 03:09.5 | 03:48.5 |
4 | Matěj ŠŤOVÍČEK | 00:18.5 | 00:50.7 | 01:24.2 | 02:28.1 | - | - | - | |
12 | Bonifác BOHÁČ | 00:16.7 | 00:47.5 | 01:19.1 | 01:51.1 | 02:23.1 | - | - |
1500 m - Žáci
(Sun, 4.2.2024 - 15:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ivo VACEKIvo VACEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 4:38.88 | |||||||||||||
2 | 4 | Jonáš GRUNDLOCHJonáš GRUNDLOCH | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 4 | PB 5:26.26 | |||||||||||||
3 | 1 | Jakub SKALAJakub SKALA | 10 | ATLETIKA Polička, spolek | 1 | PB 5:50.74 | |||||||||||||
4 | 3 | Ivan TIŠLIvan TIŠL | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 3 | PB 6:09.88 | |||||||||||||
2 | Jakub KOPŘIVAJakub KOPŘIVA | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ivo VACEK | 00:17.3 | 00:51.6 | 01:28.3 | 02:07.0 | 02:46.5 | 03:25.6 | 04:04.2 |
2 | 4 | Jonáš GRUNDLOCH | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | Jakub SKALA | 00:19.6 | 01:00.7 | 01:46.5 | 02:36.4 | 03:26.7 | 04:15.8 | 05:05.7 |
4 | 3 | Ivan TIŠL | 00:20.4 | 01:04.4 | 01:57.5 | 02:49.5 | 03:41.4 | 04:33.1 | 05:28.5 |
2 | Jakub KOPŘIVA | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m - Ženy
(Sun, 4.2.2024 - 16:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 11 | PB 4:44.37 | |||||||||||||
2 | 13 | Edita POZLEROVÁEdita POZLEROVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 13 | PB 4:47.83 | |||||||||||||
3 | 10 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 10 | NL 4:58.61 | |||||||||||||
4 | 9 | Rozálie HEGEROVÁRozálie HEGEROVÁ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 9 | PB 5:07.66 | |||||||||||||
5 | 12 | Lucie MORÁVKOVÁLucie MORÁVKOVÁ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 12 | SB 5:08.70 | |||||||||||||
6 | 2 | Denisa HRNČÍŘOVÁDenisa HRNČÍŘOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 5:14.94 | |||||||||||||
7 | 3 | Magdalena KREJČÍMagdalena KREJČÍ | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | 3 | PB 5:21.53 | |||||||||||||
8 | 7 | Adéla KŘIKAVOVÁAdéla KŘIKAVOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 5:24.07 | |||||||||||||
9 | 8 | Vanda KOTÍKOVÁVanda KOTÍKOVÁ | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | 5:32.44 | |||||||||||||
10 | 1 | Sofie PAŘÍZKOVÁSofie PAŘÍZKOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | PB 5:38.17 | |||||||||||||
11 | 6 | Aneta POPELKOVÁAneta POPELKOVÁ | 09 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 6 | SB 6:00.74 | |||||||||||||
12 | 4 | Adéla VALENTOVÁAdéla VALENTOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | PB 6:11.07 | |||||||||||||
13 | 5 | Stela VÍTKOVÁStela VÍTKOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 6:11.32 | |||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza MERVARTOVÁ | 00:17.7 | 00:55.8 | 01:34.3 | 02:12.3 | 02:50.7 | 03:29.1 | 04:06.6 |
2 | 13 | Edita POZLEROVÁ | 00:17.4 | 00:55.3 | 01:33.8 | 02:12.8 | 02:51.4 | 03:30.5 | 04:09.2 |
3 | 10 | Lucie JÍLKOVÁ | 00:18.2 | 00:56.5 | 01:34.7 | 02:14.1 | 02:56.6 | 03:41.0 | 04:23.1 |
4 | 9 | Rozálie HEGEROVÁ | 00:18.7 | 00:56.2 | 01:35.5 | 02:17.0 | 03:01.2 | 03:46.4 | 04:29.8 |
5 | 12 | Lucie MORÁVKOVÁ | 00:17.9 | 00:55.6 | 01:34.6 | 02:14.1 | 02:56.3 | 03:40.8 | 04:27.5 |
6 | 2 | Denisa HRNČÍŘOVÁ | 00:18.5 | 00:57.0 | 01:37.1 | 02:21.6 | 03:06.7 | 03:51.9 | 04:36.1 |
7 | 3 | Magdalena KREJČÍ | 00:18.8 | 00:57.8 | 01:40.1 | 02:23.6 | 03:09.1 | 03:54.4 | 04:39.8 |
8 | 7 | Adéla KŘIKAVOVÁ | 00:18.5 | 00:57.5 | 01:38.2 | 02:22.2 | 03:08.4 | 03:53.2 | 04:40.6 |
9 | 8 | Vanda KOTÍKOVÁ | 00:18.2 | 00:56.6 | 01:37.7 | 02:22.4 | 03:08.3 | 03:55.1 | 04:43.1 |
10 | 1 | Sofie PAŘÍZKOVÁ | 00:18.1 | 00:56.4 | 01:36.9 | 02:22.2 | 03:09.5 | 03:57.3 | 04:48.9 |
11 | 6 | Aneta POPELKOVÁ | 00:19.3 | 00:58.0 | 01:41.8 | 03:21.8 | 04:13.5 | 05:07.4 | 06:01.1 |
12 | 4 | Adéla VALENTOVÁ | 00:18.8 | 00:58.0 | 01:44.3 | 02:36.2 | 03:30.3 | 04:24.3 | 05:20.0 |
13 | 5 | Stela VÍTKOVÁ | 00:19.4 | 01:00.9 | 01:50.5 | 02:42.6 | 03:37.7 | 04:30.8 | 05:23.4 |