60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sun, 4.2.2024 - 12:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela HLAVÁČKOVÁNela HLAVÁČKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | PB 08.89 | ||||||||||||||
2 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | PB 09.19 | ||||||||||||||
3 | Nela PROROKOVÁNela PROROKOVÁ | 10 | AC Pardubice | 4 | PB 09.25 | ||||||||||||||
4 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 09.43 | ||||||||||||||
5 | Hana PEZINKOVÁHana PEZINKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 7 | PB 09.94 | ||||||||||||||
6 | Sabina PROCHÁZKOVÁSabina PROCHÁZKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | 10.70 | ||||||||||||||
Dita VÁCLAVÍKOVÁDita VÁCLAVÍKOVÁ | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | 8 | DNF | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 4.2.2024 - 12:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | PB 10.35 | ||||||||||||||
2 | Lenka JANÁČKOVÁLenka JANÁČKOVÁ | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | SB 11.42 | ||||||||||||||
3 | Stela VÍTKOVÁStela VÍTKOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | PB 11.45 | ||||||||||||||
Adéla JAMBOROVÁAdéla JAMBOROVÁ | 10 | AC Pardubice | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela HLAVÁČKOVÁNela HLAVÁČKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | PB 08.89 | |||
2 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | PB 09.19 | |||
3 | Nela PROROKOVÁNela PROROKOVÁ | 10 | AC Pardubice | 4 | PB 09.25 | |||
4 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 09.43 | |||
5 | Hana PEZINKOVÁHana PEZINKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 7 | PB 09.94 | |||
6 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | PB 10.35 | |||
7 | Sabina PROCHÁZKOVÁSabina PROCHÁZKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | 10.70 | |||
8 | Lenka JANÁČKOVÁLenka JANÁČKOVÁ | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | SB 11.42 | |||
9 | Stela VÍTKOVÁStela VÍTKOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | PB 11.45 | |||
Dita VÁCLAVÍKOVÁDita VÁCLAVÍKOVÁ | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | 8 | DNF | ||||
Adéla JAMBOROVÁAdéla JAMBOROVÁ | 10 | AC Pardubice | 4 | DNF |