60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Sun, 4.2.2024 - 12:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KVAPILOVÁLucie KVAPILOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 08.78 | ||||||||||||||
2 | Nela ROUHOVÁNela ROUHOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | PB 09.06 | ||||||||||||||
3 | Viktorie BAJEROVÁViktorie BAJEROVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 09.39 | ||||||||||||||
4 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | 2 | PB 09.87 | ||||||||||||||
5 | Barbora JANKŮBarbora JANKŮ | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | SB 10.32 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sun, 4.2.2024 - 12:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 2 | PB 09.39 | ||||||||||||||
2 | Karin KAMARYTOVÁKarin KAMARYTOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 09.77 | ||||||||||||||
3 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 4 | PB 09.89 | ||||||||||||||
4 | Martina KMENTOVÁMartina KMENTOVÁ | 07 | AC Pardubice | 3 | PB 09.91 | ||||||||||||||
5 | Elishka VAN SASElishka VAN SAS | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 11.93 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KVAPILOVÁLucie KVAPILOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 08.78 | |||
2 | Nela ROUHOVÁNela ROUHOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | PB 09.06 | |||
3 | Viktorie BAJEROVÁViktorie BAJEROVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 09.39 | |||
4 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 2 | PB 09.39 | |||
5 | Karin KAMARYTOVÁKarin KAMARYTOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 09.77 | |||
6 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | 2 | PB 09.87 | |||
7 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 4 | PB 09.89 | |||
8 | Martina KMENTOVÁMartina KMENTOVÁ | 07 | AC Pardubice | 3 | PB 09.91 | |||
9 | Barbora JANKŮBarbora JANKŮ | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | SB 10.32 | |||
10 | Elishka VAN SASElishka VAN SAS | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 11.93 |