60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sun, 4.2.2024 - 13:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | PB 08.01 | ||||||||||||||
2 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | PB 08.52 | ||||||||||||||
3 | Patrik STOKLASAPatrik STOKLASA | 08 | AC Pardubice | 7 | PB 08.75 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch ŠMÍDVojtěch ŠMÍD | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 08.77 | ||||||||||||||
5 | Petr DUŠEKPetr DUŠEK | 08 | AC Pardubice | 2 | PB 08.91 | ||||||||||||||
6 | Václav KŘEHLAVáclav KŘEHLA | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 8 | PB 09.28 | ||||||||||||||
7 | Štěpán HLADÍKŠtěpán HLADÍK | 07 | AC Pardubice | 4 | 09.41 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 4.2.2024 - 13:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej CHALOUPEKOndřej CHALOUPEK | 07 | Atletika TJ Lanškroun | 5 | PB 09.26 | ||||||||||||||
2 | Petr PECHÁČEKPetr PECHÁČEK | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 09.88 | ||||||||||||||
3 | František ŠPERKAFrantišek ŠPERKA | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 09.92 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | PB 08.01 | |||
2 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | PB 08.52 | |||
3 | Patrik STOKLASAPatrik STOKLASA | 08 | AC Pardubice | 7 | PB 08.75 | |||
4 | Vojtěch ŠMÍDVojtěch ŠMÍD | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 08.77 | |||
5 | Petr DUŠEKPetr DUŠEK | 08 | AC Pardubice | 2 | PB 08.91 | |||
6 | Ondřej CHALOUPEKOndřej CHALOUPEK | 07 | Atletika TJ Lanškroun | 5 | PB 09.26 | |||
7 | Václav KŘEHLAVáclav KŘEHLA | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 8 | PB 09.28 | |||
8 | Štěpán HLADÍKŠtěpán HLADÍK | 07 | AC Pardubice | 4 | 09.41 | |||
9 | Petr PECHÁČEKPetr PECHÁČEK | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 09.88 | |||
10 | František ŠPERKAFrantišek ŠPERKA | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 09.92 |