4 x 200 m - Junioři
(Sun, 4.2.2024 - 17:41) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | 1:39.36 | |||||||||||||||
Total 1 racers |
4 x 200 m - Dorostenci
(Sun, 4.2.2024 - 17:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | 1:35.72 | |||||||||||||||
2 | 3 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | 1:37.50 | |||||||||||||||
3 | 5 | AC Pardubice | 5 | 1:38.93 | |||||||||||||||
Total 3 racers |
4 x 200 m - Žáci
(Sun, 4.2.2024 - 17:43) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 1:45.20 | |||||||||||||||
2 | 5 | AC Pardubice | 5 | 1:48.32 | |||||||||||||||
3 | 4 | ATLETIKA Polička, spolek | 4 | 1:52.40 | |||||||||||||||
6 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | DQ 17.3.1 | ||||||||||||||||
Total 4 racers |
4 x 200 m - Ženy
(Sun, 4.2.2024 - 17:37) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A A | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | 1:49.85 | ||||||||||||||
Total 1 racers |
4 x 200 m - Juniorky
(Sun, 4.2.2024 - 17:38) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A A | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 1 | 1:51.26 | ||||||||||||||
Total 1 racers |
4 x 200 m - Dorostenky
(Sun, 4.2.2024 - 17:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A A | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 1:46.14 | ||||||||||||||
2 | 3 | A A | AC Pardubice | 3 | 1:50.71 | ||||||||||||||
3 | 5 | A A | TJ Svitavy, z. s. | 5 | 1:53.71 | ||||||||||||||
2 | A A | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | DQ 24.15 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
4 x 200 m - Žákyně
(Sun, 4.2.2024 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | B B | AC Pardubice | 6 | 1:51.81 | ||||||||||||||
2 | 3 | B B | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 1:55.36 | ||||||||||||||
3 | 5 | B B | TJ Svitavy, z. s. | 5 | 1:56.04 | ||||||||||||||
4 | B B | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 4 racers |