1500 m - Ml. žáci
(Sat, 10.2.2024 - 13:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Václav ŠODEKVáclav ŠODEK | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 4:48.90 | |||||||||||||
2 | 2 | Libor ŽELEZNÍKLibor ŽELEZNÍK | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | PB 5:00.81 | |||||||||||||
3 | 3 | Matyáš DĚCKÝMatyáš DĚCKÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | PB 5:25.51 | |||||||||||||
4 | 7 | Štěpán MALEŇÁKŠtěpán MALEŇÁK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | SB 5:33.19 | |||||||||||||
5 | 4 | Šimon VYSKOČILŠimon VYSKOČIL | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 5:35.63 | |||||||||||||
6 | 6 | Miroslav MAŠTERAMiroslav MAŠTERA | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 5:46.00 | |||||||||||||
7 | 1 | Vojta JAKUBECVojta JAKUBEC | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 5:54.71 | |||||||||||||
8 | 5 | Filip ŠOFERFilip ŠOFER | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | PB 5:55.17 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Václav ŠODEK | 00:18.4 | 00:57.1 | 01:35.2 | 02:13.8 | 02:53.6 | 03:33.7 | 04:13.5 |
2 | 2 | Libor ŽELEZNÍK | 00:18.6 | 00:57.0 | 01:36.4 | 02:16.7 | 02:57.7 | 03:40.2 | 04:22.2 |
3 | 3 | Matyáš DĚCKÝ | 00:20.1 | 00:58.4 | 01:46.1 | 02:30.5 | 03:15.3 | 03:58.9 | 04:43.2 |
4 | 7 | Štěpán MALEŇÁK | 00:18.8 | 00:58.0 | 01:41.1 | 02:25.4 | 03:13.1 | 03:59.3 | 04:47.4 |
5 | 4 | Šimon VYSKOČIL | 00:19.7 | 01:01.1 | 01:47.2 | 02:36.1 | 03:23.1 | 04:09.6 | 04:49.1 |
6 | 6 | Miroslav MAŠTERA | 00:18.4 | 00:58.4 | 01:46.1 | 02:32.4 | 03:21.4 | 04:07.7 | 04:54.6 |
7 | 1 | Vojta JAKUBEC | 00:18.9 | 01:00.4 | 01:46.0 | 02:34.1 | 03:23.7 | 04:15.4 | 05:05.6 |
8 | 5 | Filip ŠOFER | 00:20.7 | 01:03.2 | 01:50.2 | 02:40.0 | 03:29.8 | 04:19.7 | 05:09.8 |
1500 m - Ml. žákyně
(Sat, 10.2.2024 - 13:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kristýna UHROVÁKristýna UHROVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | PB 5:12.09 | |||||||||||||
2 | 10 | Sabina JUROŠOVÁSabina JUROŠOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 10 | PB 5:21.78 | |||||||||||||
3 | 13 | Laura JAVŮRKOVÁLaura JAVŮRKOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13 | 5:24.68 | |||||||||||||
4 | 12 | Julie CIBEREJulie CIBERE | 11 | TJ Znojmo, z.s. | 12 | SB 5:26.58 | |||||||||||||
5 | 2 | Denisa TOMÁNKOVÁDenisa TOMÁNKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | PB 5:28.20 | |||||||||||||
6 | 11 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11 | SB 5:30.77 | |||||||||||||
7 | 5 | Simona BUREŠOVÁSimona BUREŠOVÁ | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | PB 5:36.09 | |||||||||||||
8 | 7 | Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 5:41.22 | |||||||||||||
9 | 8 | Sofie KRAUSOVÁSofie KRAUSOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 5:43.18 | |||||||||||||
10 | 9 | Ema VARDŽÁKOVÁEma VARDŽÁKOVÁ | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 9 | PB 5:48.61 | |||||||||||||
11 | 4 | Eliška BEROUSKOVÁEliška BEROUSKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 5:51.32 | |||||||||||||
12 | 6 | Vendula HERYÁNOVÁVendula HERYÁNOVÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 6:17.11 | |||||||||||||
1 | Viktorie DUDKOVÁViktorie DUDKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 1 | DNF | ||||||||||||||
3 | Nicol HOFÍRKOVÁNicol HOFÍRKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kristýna UHROVÁ | 00:18.5 | 00:57.7 | 01:39.2 | 02:21.1 | 03:04.0 | 03:47.6 | 04:30.9 |
2 | 10 | Sabina JUROŠOVÁ | 00:20.2 | 01:00.8 | 01:45.2 | 02:30.3 | 03:15.0 | 04:00.2 | 04:42.7 |
3 | 13 | Laura JAVŮRKOVÁ | 00:19.7 | 01:00.5 | 01:45.3 | 02:29.8 | 03:14.6 | 04:41.2 | 05:24.6 |
4 | 12 | Julie CIBERE | 00:19.1 | 00:59.5 | 01:44.9 | 02:30.0 | 03:14.0 | 03:59.9 | 04:45.7 |
5 | 2 | Denisa TOMÁNKOVÁ | 00:19.4 | 00:59.8 | 01:45.1 | 02:30.1 | 03:15.1 | 04:01.0 | 04:47.1 |
6 | 11 | Tereza HRAZDILOVÁ | 00:18.9 | 00:57.3 | 01:41.6 | 02:27.0 | 03:13.0 | 04:00.2 | 04:46.7 |
7 | 5 | Simona BUREŠOVÁ | 00:17.9 | 00:57.1 | 01:41.6 | 02:28.5 | 03:15.0 | 04:03.8 | 04:52.3 |
8 | 7 | Kateřina BRZICOVÁ | 00:20.0 | 01:03.4 | 01:47.5 | 02:33.8 | 03:22.4 | 04:11.2 | 04:58.9 |
9 | 8 | Sofie KRAUSOVÁ | 00:20.2 | 01:03.5 | 01:49.2 | 02:34.3 | 03:18.2 | 04:05.9 | 04:56.3 |
10 | 9 | Ema VARDŽÁKOVÁ | 00:20.1 | 01:03.3 | 01:49.5 | 02:36.9 | 03:25.2 | 04:13.5 | 05:03.4 |
11 | 4 | Eliška BEROUSKOVÁ | 00:19.0 | 00:59.3 | 01:45.9 | 02:33.6 | 03:22.4 | 04:12.6 | 05:02.6 |
12 | 6 | Vendula HERYÁNOVÁ | 00:20.6 | 01:03.9 | 01:52.8 | 02:45.8 | 03:38.5 | 04:32.0 | 05:25.3 |
1 | Viktorie DUDKOVÁ | 00:17.0 | 00:55.4 | 01:49.5 | 03:57.8 | - | - | - | |
3 | Nicol HOFÍRKOVÁ | - | - | - | - | - | - | - |