3000 m - Muži
(Sat, 3.2.2024 - 10:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 13 | SB 08:47.41 | |||||||||||||
2 | 14 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 14 | SB 08:48.25 | |||||||||||||
3 | 12 | Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK | 99 | Atletický klub Zlín, z.s. | 12 | PB 08:49.49 | |||||||||||||
4 | 11 | Ondřej JÍLEKOndřej JÍLEK | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 11 | PB 09:01.79 | |||||||||||||
5 | 9 | Tomáš BRZOBOHATÝTomáš BRZOBOHATÝ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 9 | PB 09:23.07 | |||||||||||||
6 | 8 | Ondřej SZKANDERAOndřej SZKANDERA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 09:23.09 | |||||||||||||
7 | 10 | Marek SVOBODAMarek SVOBODA | 95 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 10 | SB 09:34.06 | |||||||||||||
8 | 5 | Jan ŠMÍDAJan ŠMÍDA | 99 | TJ Znojmo, z.s. | 5 | PB 09:52.88 | |||||||||||||
9 | 6 | David NEZVEDADavid NEZVEDA | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | SB 10:14.92 | |||||||||||||
10 | 4 | Petr POSPÍŠILPetr POSPÍŠIL | 79 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | SB 11:03.52 | |||||||||||||
11 | 3 | David HANKEDavid HANKE | 71 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 11:29.96 | |||||||||||||
2 | Filip DYLFilip DYL | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
1 | Jakub ŠEVČÍKJakub ŠEVČÍK | 01 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
7 | Marek TRETERAMarek TRETERA | 80 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marek KRIŠICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 14 | Vojtěch NOVÁK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 12 | Filip VABROUŠEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 11 | Ondřej JÍLEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9 | Tomáš BRZOBOHATÝ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Ondřej SZKANDERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Marek SVOBODA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | Jan ŠMÍDA | 00:36.7 | 01:15.1 | 01:54.2 | 02:33.2 | 03:12.8 | 03:52.5 | 04:31.9 | 05:11.7 | 05:51.9 | 06:32.0 | 07:12.2 | 07:52.8 | 08:33.3 | 09:13.8 |
9 | 6 | David NEZVEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 4 | Petr POSPÍŠIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 3 | David HANKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Filip DYL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Jakub ŠEVČÍK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Marek TRETERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 m - Junioři
(Sat, 3.2.2024 - 10:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 13 | PB 08:46.28 | |||||||||||||
2 | 12 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 12 | 09:22.30 | |||||||||||||
3 | 4 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 09:26.32 | |||||||||||||
4 | 3 | Alexandr JORDÁNAlexandr JORDÁN | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | PB 09:33.39 | |||||||||||||
5 | 10 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 10 | PB 09:43.81 | |||||||||||||
6 | 11 | Filip ŠPINÁRFilip ŠPINÁR | 05 | VSK Univerzita Brno | 11 | 09:45.76 | |||||||||||||
7 | 8 | David KROVDavid KROV | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | SB 09:47.98 | |||||||||||||
8 | 9 | Szymon MITRENGASzymon MITRENGA | 06 | TJ TŽ Třinec | 9 | PB 09:48.28 | |||||||||||||
9 | 7 | Matyáš KUBÍKMatyáš KUBÍK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09:53.95 | |||||||||||||
10 | 1 | Pavel JURÁŇPavel JURÁŇ | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 10:23.59 | |||||||||||||
11 | 2 | Bořek ŠEVČÍKBořek ŠEVČÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 11:35.19 | |||||||||||||
12 | 6 | Michal PAVELECMichal PAVELEC | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | SB 11:40.17 | |||||||||||||
13 | 5 | Radek PŠEJARadek PŠEJA | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | PB 11:50.95 | |||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tomáš RŮŽA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 12 | Filip CIENCIALA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Ladislav ONDRUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | Alexandr JORDÁN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 10 | Jiří KALOD | 00:39.5 | 01:16.4 | 01:53.8 | 02:33.2 | 03:10.9 | 03:50.5 | 04:30.1 | 05:09.6 | 05:49.5 | 06:29.2 | 07:08.3 | 07:47.9 | 08:29.4 | 09:09.3 |
6 | 11 | Filip ŠPINÁR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | David KROV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | Szymon MITRENGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | Matyáš KUBÍK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1 | Pavel JURÁŇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 2 | Bořek ŠEVČÍK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 6 | Michal PAVELEC | 00:42.1 | 01:22.3 | 02:06.0 | 02:52.4 | 03:38.7 | 04:26.2 | 05:13.8 | 06:02.7 | 06:49.7 | 07:40.0 | 08:31.3 | 09:22.6 | 10:15.1 | 11:02.0 |
13 | 5 | Radek PŠEJA | 12:16.9 | 12:28.1 | 12:41.8 | 12:52.3 | 13:03.2 | 13:13.7 | 13:23.9 | 13:34.5 | - | - | - | - | - | - |
3000 m - Dorostenci
(Sat, 3.2.2024 - 10:16) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Martin KŘÍŽKAMartin KŘÍŽKA | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 16 | PB 09:54.60 | |||||||||||||
2 | 18 | Jakub VYSLOUŽILJakub VYSLOUŽIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 18 | PB 10:05.63 | |||||||||||||
3 | 17 | Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 17 | 10:14.92 | |||||||||||||
4 | 15 | Filip ZATLOUKALFilip ZATLOUKAL | 08 | 2BWINNER TEAM | 15 | PB 10:24.43 | |||||||||||||
5 | 14 | Vojtěch ŠÚSTALVojtěch ŠÚSTAL | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | PB 10:40.13 | |||||||||||||
Total 5 racers |
3000 m - Ženy
(Sat, 3.2.2024 - 09:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 16 | SB 09:35.54 | |||||||||||||
2 | 17 | Soňa KOUŘILOVÁSoňa KOUŘILOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 17 | SB 10:07.06 | |||||||||||||
3 | 14 | Dominika KRAUSSOVÁDominika KRAUSSOVÁ | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | SB 10:17.07 | |||||||||||||
4 | 12 | Tereza ŠTORKOVÁTereza ŠTORKOVÁ | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 12 | 10:25.35 | |||||||||||||
5 | 8 | Barbora VAHALÍKOVÁBarbora VAHALÍKOVÁ | 00 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 10:32.21 | |||||||||||||
6 | 11 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | 10:34.20 | |||||||||||||
7 | 15 | Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 15 | SB 10:51.11 | |||||||||||||
8 | 7 | Dominika HANÁČKOVÁDominika HANÁČKOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | PB 10:57.52 | |||||||||||||
9 | 9 | Lucie SABÁČKOVÁLucie SABÁČKOVÁ | 04 | TJ Znojmo, z.s. | 9 | SB 11:18.38 | |||||||||||||
10 | 5 | Markéta KAŠNÁMarkéta KAŠNÁ | 83 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 11:29.60 | |||||||||||||
11 | 4 | Martina MAZÁČOVÁMartina MAZÁČOVÁ | 77 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 11:47.63 | |||||||||||||
12 | 6 | Ellen BYRTUSOVÁEllen BYRTUSOVÁ | 01 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | SB 11:59.39 | |||||||||||||
13 | 3 | Tereza MRÁZKOVÁTereza MRÁZKOVÁ | 04 | Atletika Havířov 1965 | 3 | PB 12:56.08 | |||||||||||||
14 | 1 | Iva PACHTOVÁIva PACHTOVÁ | 70 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 13:12.14 | |||||||||||||
13 | Darina BROZDOVÁDarina BROZDOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 13 | DNF | ||||||||||||||
10 | Barbora KOPŘIVOVÁBarbora KOPŘIVOVÁ | 93 | TJ Sokol Přísnotice | 10 | DNS | ||||||||||||||
MS | 2 | Eliza MEGGEREliza MEGGER | 99 | LKS PSZCZYNA | 2 | DNS | |||||||||||||
Total 17 racers |
3000 m - Juniorky
(Sat, 3.2.2024 - 10:01) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Michaela ČMIELOVÁMichaela ČMIELOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | 11 | PB 11:01.97 | |||||||||||||
2 | 13 | Karolína VILČKOVÁKarolína VILČKOVÁ | 05 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13 | PB 11:31.52 | |||||||||||||
3 | 12 | Małgorzata SZOTKOWSKÁMałgorzata SZOTKOWSKÁ | 05 | TJ TŽ Třinec | 12 | PB 11:46.01 | |||||||||||||
4 | 10 | Natálie BARTOŠOVÁNatálie BARTOŠOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 10 | PB 11:54.81 | |||||||||||||
5 | 9 | Andrea AUSTEROVÁAndrea AUSTEROVÁ | 05 | Atletika Havířov 1965 | 9 | PB 11:55.44 | |||||||||||||
Total 5 racers |
3000 m - Dorostenky
(Sat, 3.2.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 3 | Lucia SOPKOVÁLucia SOPKOVÁ | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 10:55.79 | |||||||||||||
1 | 8 | Lucie SKÁCELOVÁLucie SKÁCELOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 11:15.31 | |||||||||||||
2 | 6 | Marie KONVIČKOVÁMarie KONVIČKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11:37.12 | |||||||||||||
3 | 5 | Lucie JUROŠOVÁLucie JUROŠOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 11:47.58 | |||||||||||||
4 | 4 | Linda JURSOVÁLinda JURSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | PB 12:03.32 | |||||||||||||
5 | 7 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 12:22.59 | |||||||||||||
6 | 2 | Lucie JEDKOVÁLucie JEDKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 13:20.25 | |||||||||||||
1 | Ellen SKALNÍKOVÁEllen SKALNÍKOVÁ | 07 | TJ Sokol Přísnotice | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 3 | Lucia SOPKOVÁ | 00:41.0 | 01:23.1 | 02:08.6 | 02:52.5 | 03:35.5 | 04:19.1 | 05:03.6 | 05:48.7 | 06:33.7 | 07:19.0 | 08:03.7 | 08:47.9 | 09:32.1 | 10:15.2 |
1 | 8 | Lucie SKÁCELOVÁ | 00:40.8 | 01:25.9 | 02:10.0 | 02:54.2 | 03:38.2 | 04:22.1 | 05:06.6 | 05:50.7 | 06:37.8 | 07:24.7 | 08:11.7 | 08:59.0 | 09:46.4 | 10:33.2 |
2 | 6 | Marie KONVIČKOVÁ | - | - | - | - | - | 04:28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Lucie JUROŠOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Linda JURSOVÁ | 00:46.2 | 01:31.9 | 02:18.4 | 03:05.6 | 03:52.3 | 04:40.8 | 05:29.3 | 06:18.1 | 07:07.1 | 07:56.7 | 08:46.8 | 09:37.5 | 10:28.2 | 11:18.5 |
5 | 7 | Agáta KARCZUBOVÁ | 00:45.6 | 01:30.6 | 02:17.3 | 03:03.9 | 03:50.9 | 04:38.3 | 05:26.5 | 06:16.3 | 07:06.7 | 07:58.8 | 08:52.0 | 09:46.9 | 10:40.9 | 11:33.1 |
6 | 2 | Lucie JEDKOVÁ | 00:39.5 | 01:21.7 | 02:07.6 | 02:54.4 | 03:43.4 | 04:35.4 | 05:26.7 | 06:22.5 | 07:19.4 | 08:18.3 | 09:17.3 | 10:16.4 | 11:16.0 | 12:16.0 |
1 | Ellen SKALNÍKOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |