60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Rozběh)
Postup: Prvních 8 (Q) do finále
Rozběh (Sat, 3.2.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.02 | Q | 0.146 | ||||||||||||
MS | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | =PB 08.11 | Q | 0.129 | ||||||||||||
2 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 08.22 | Q | 0.148 | ||||||||||||
3 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | PB 08.42 | Q | 0.156 | ||||||||||||
4 | David DVORNÍKDavid DVORNÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 08.47 | Q | 0.131 | ||||||||||||
5 | Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | 1 | 08.75 | Q | 0.174 | ||||||||||||
6 | Eduard SCHWARZEduard SCHWARZ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.77 | Q | 0.176 | ||||||||||||
7 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.41 | Q | 0.184 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 3.2.2024 - 14:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 08.00 | 0.137 | |||||||||||||
1 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.04 | 0.130 | |||||||||||||
2 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 08.08 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | PB 08.36 | 0.153 | |||||||||||||
4 | David DVORNÍKDavid DVORNÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 08.42 | 0.117 | |||||||||||||
5 | Eduard SCHWARZEduard SCHWARZ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.72 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 08.75 | 0.171 | |||||||||||||
7 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.98 | 0.168 | |||||||||||||
Total 8 racers |