4 x 200 m - Muži
(Sat, 3.2.2024 - 17:57) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TJ Sokol Opava | 5 | 1:32.88 | 0.149 | ||||||||||||||
2 | 6 | AK Kroměříž | 6 | 1:32.97 | 0.151 | ||||||||||||||
3 | 4 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 1:33.86 | 0.196 | ||||||||||||||
4 | 2 | SK Hranice, z.s. | 2 | 1:35.15 | 0.155 | ||||||||||||||
5 | 3 | Atletika Havířov 1965 | 3 | 1:38.07 | 0.176 | ||||||||||||||
6 | 1 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 1:51.23 | 0.178 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
4 x 200 m - Junioři
(Sat, 3.2.2024 - 17:56) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 1:35.21 | 0.177 | ||||||||||||||
2 | 4 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 1:38.17 | 0.163 | ||||||||||||||
3 | 5 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 1:52.83 | 0.156 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
4 x 200 m - Dorostenci
(Sat, 3.2.2024 - 17:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TJ Sokol Opava | 4 | 1:35.68 | 0.160 | ||||||||||||||
2 | 2 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 1:35.74 | 0.155 | ||||||||||||||
3 | 5 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 1:35.80 | 0.155 | ||||||||||||||
4 | 6 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | 1:38.66 | 0.220 | ||||||||||||||
5 | 1 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 1:39.67 | 0.157 | ||||||||||||||
6 | 3 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 1:43.99 | 0.168 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
4 x 200 m - Ženy
(Sat, 3.2.2024 - 17:47) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TJ Sokol Opava | 6 | 1:46.28 | 0.146 | ||||||||||||||
2 | 4 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 1:48.01 | 0.133 | ||||||||||||||
3 | 5 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 1:52.82 | 0.165 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
4 x 200 m - Juniorky
(Sat, 3.2.2024 - 17:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 1:41.93 | 0.198 | ||||||||||||||
2 | 4 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 1:44.69 | 0.185 | ||||||||||||||
3 | 2 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 1:45.26 | 0.213 | ||||||||||||||
4 | 1 | TJ Sokol Opava | 1 | 1:47.63 | 0.138 | ||||||||||||||
5 | 3 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | 1:51.29 | 0.349 | ||||||||||||||
6 | 6 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 1:52.07 | 0.219 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
4 x 200 m - Dorostenky
(Sat, 3.2.2024 - 17:44) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Atletika Poruba z.s. | 3 | NL 1:43.86 | 0.173 | ||||||||||||||
2 | 5 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 1:44.95 | 0.240 | ||||||||||||||
3 | 6 | A A | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 1:51.57 | 0.209 | |||||||||||||
4 | 4 | TJ TŽ Třinec | 4 | 1:52.48 | 0.188 | ||||||||||||||
5 | 2 | B B | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 1:57.44 | 0.161 | |||||||||||||
Total 5 racers |