1500 m - Žáci
(Thu, 22.2.2024 - 17:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 20 | 4:23.23 | |||||||||||||
2 | 19 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 19 | PB 4:24.15 | |||||||||||||
3 | 18 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 18 | PB 4:26.63 | |||||||||||||
4 | 16 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 16 | PB 4:27.73 | |||||||||||||
5 | 17 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 17 | 4:33.62 | |||||||||||||
6 | 15 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | 15 | PB 4:35.75 | |||||||||||||
7 | 12 | David HAMERSKÝDavid HAMERSKÝ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 12 | PB 4:56.76 | |||||||||||||
8 | 1 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 5:02.55 | |||||||||||||
9 | 8 | Filip URBÁNEKFilip URBÁNEK | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 5:03.49 | |||||||||||||
10 | 13 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 13 | 5:03.77 | |||||||||||||
11 | 6 | Patrik ŠISLERPatrik ŠISLER | 11 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 5:05.75 | |||||||||||||
12 | 10 | Jakub HEŘMANJakub HEŘMAN | 09 | 2BWINNER TEAM | 10 | 5:06.59 | |||||||||||||
13 | 9 | Tomáš JÍLEKTomáš JÍLEK | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 9 | PB 5:11.24 | |||||||||||||
14 | 11 | Richard KREJČÍRichard KREJČÍ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 11 | 5:12.99 | |||||||||||||
15 | 7 | Jaromír JIŘÍČEKJaromír JIŘÍČEK | 09 | SK Hranice, z.s. | 7 | SB 5:35.41 | |||||||||||||
16 | 2 | Viktor LYČKAViktor LYČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 6:03.85 | |||||||||||||
17 | 5 | Filip ŠOFERFilip ŠOFER | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | 6:12.00 | |||||||||||||
18 | 4 | Adam JUROŠEKAdam JUROŠEK | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | 6:21.88 | |||||||||||||
3 | Tomáš GAJDOŠÍKTomáš GAJDOŠÍK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 19 racers |
1500 m - Žákyně
(Thu, 22.2.2024 - 17:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tereza LYSKOVÁTereza LYSKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 19 | PB 5:10.01 | |||||||||||||
2 | 16 | Julie HOJAČOVÁJulie HOJAČOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 16 | PB 5:13.07 | |||||||||||||
3 | 18 | Rozálie HÁJKOVÁRozálie HÁJKOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 18 | 5:16.30 | |||||||||||||
4 | 12 | Nela PAVLICOVÁNela PAVLICOVÁ | 10 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 12 | SB 5:21.91 | |||||||||||||
5 | 8 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 5:24.09 | |||||||||||||
6 | 14 | Laura JAVŮRKOVÁLaura JAVŮRKOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | 5:24.56 | |||||||||||||
7 | 15 | Vanda KOTÍKOVÁVanda KOTÍKOVÁ | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 15 | 5:25.79 | |||||||||||||
8 | 1 | Barbora CRHONKOVÁBarbora CRHONKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 5:30.43 | |||||||||||||
9 | 9 | Denisa DOČKALOVÁDenisa DOČKALOVÁ | 09 | Atletika Poruba z.s. | 9 | 5:30.97 | |||||||||||||
10 | 13 | Ema CZUDKOVÁEma CZUDKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 13 | 5:31.15 | |||||||||||||
11 | 17 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 17 | 5:33.09 | |||||||||||||
12 | 5 | Valerie CHALUPNÍKOVÁValerie CHALUPNÍKOVÁ | 10 | 2BWINNER TEAM | 5 | PB 5:35.15 | |||||||||||||
13 | 10 | Izabela KANTORIzabela KANTOR | 09 | TJ TŽ Třinec | 10 | SB 5:35.40 | |||||||||||||
14 | 11 | Agáta ŠALAMOUNOVÁAgáta ŠALAMOUNOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 11 | 5:35.53 | |||||||||||||
15 | 6 | Veronika BUČOVÁVeronika BUČOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 5:36.90 | |||||||||||||
16 | 2 | Linda KOTYZOVÁLinda KOTYZOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 5:48.80 | |||||||||||||
17 | 7 | Eliška KOUPILOVÁEliška KOUPILOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | SB 5:57.90 | |||||||||||||
18 | 4 | Eliška BEROUSKOVÁEliška BEROUSKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 6:05.91 | |||||||||||||
19 | 3 | Vendula FERANCOVÁVendula FERANCOVÁ | 09 | Fénix sport Blansko | 3 | PB 7:06.18 | |||||||||||||
Total 19 racers |