60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Thu, 22.2.2024 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 5 | 08.34 | q | |||||||||||||
2 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | PB 09.01 | q | |||||||||||||
3 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09.06 | q | |||||||||||||
4 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.40 | q | |||||||||||||
5 | Jakub HOŠEKJakub HOŠEK | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 09.48 | q | |||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Thu, 22.2.2024 - 15:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.04 | q | |||||||||||||
2 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.90 | q | |||||||||||||
3 | Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.34 | q | |||||||||||||
4 | Maxmilián HEINZMaxmilián HEINZ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.01 | ||||||||||||||
5 | Damien LANCDamien LANC | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 11.53 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 5 | 08.34 | q | ||
2 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | PB 09.01 | q | ||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.04 | q | ||
4 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09.06 | q | ||
5 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.40 | q | ||
6 | Jakub HOŠEKJakub HOŠEK | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 09.48 | q | ||
7 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.90 | q | ||
8 | Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.34 | q | ||
9 | Maxmilián HEINZMaxmilián HEINZ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.01 | |||
10 | Damien LANCDamien LANC | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 11.53 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Finále)
Finále (Thu, 22.2.2024 - 16:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 3 | 08.32 | ||||||||||||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.96 | ||||||||||||||
3 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.99 | ||||||||||||||
4 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | 09.02 | ||||||||||||||
5 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.38 | ||||||||||||||
6 | Jakub HOŠEKJakub HOŠEK | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 09.44 | ||||||||||||||
7 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.86 | ||||||||||||||
8 | Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 10.28 | ||||||||||||||
Total 8 racers |