60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Thu, 22.2.2024 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKUB ONTKOCJAKUB ONTKOC | 11 | ASK SLAVIA TRNAVA | 4 | PB 10.54 | ||||||||||||||
2 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 10.75 | ||||||||||||||
3 | Šimon STAROSTKAŠimon STAROSTKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.67 | ||||||||||||||
4 | Viktor LYČKAViktor LYČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.78 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Thu, 22.2.2024 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristián Patric KUČERAKristián Patric KUČERA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 13.22 | ||||||||||||||
2 | Tomáš GAJDOŠÍKTomáš GAJDOŠÍK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 13.39 | ||||||||||||||
3 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 14.64 | ||||||||||||||
4 | Josef AUDAJosef AUDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 15.29 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKUB ONTKOCJAKUB ONTKOC | 11 | ASK SLAVIA TRNAVA | 4 | PB 10.54 | |||
2 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 10.75 | |||
3 | Šimon STAROSTKAŠimon STAROSTKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.67 | |||
4 | Viktor LYČKAViktor LYČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.78 | |||
5 | Kristián Patric KUČERAKristián Patric KUČERA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 13.22 | |||
6 | Tomáš GAJDOŠÍKTomáš GAJDOŠÍK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 13.39 | |||
7 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 14.64 | |||
8 | Josef AUDAJosef AUDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 15.29 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Thu, 22.2.2024 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 4 | PB 10.18 | ||||||||||||||
2 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | =PB 10.21 | ||||||||||||||
3 | Marie VAŠUTOVÁMarie VAŠUTOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 11.05 | ||||||||||||||
4 | Adéla STAŇKOVÁAdéla STAŇKOVÁ | 11 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 11.47 | ||||||||||||||
5 | Klára ZMEŠKALOVÁKlára ZMEŠKALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 11.68 | ||||||||||||||
6 | Julie BIOLKOVÁJulie BIOLKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 12.55 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Thu, 22.2.2024 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola HOŘÍNKOVÁNikola HOŘÍNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.07 | ||||||||||||||
2 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 5 | 12.33 | ||||||||||||||
3 | Elena FIALKOVÁElena FIALKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 12.47 | ||||||||||||||
4 | Zuzana DVOŘÁČKOVÁZuzana DVOŘÁČKOVÁ | 11 | Fénix sport Blansko | 7 | PB 12.62 | ||||||||||||||
5 | Linda DOBŠÁKOVÁLinda DOBŠÁKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 12.76 | ||||||||||||||
6 | Viktorie CAHOVÁViktorie CAHOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 12.80 | ||||||||||||||
7 | Adéla OHLÍDALOVÁAdéla OHLÍDALOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 13.32 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Thu, 22.2.2024 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 12.58 | ||||||||||||||
2 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 12.97 | ||||||||||||||
3 | Jitka DROZDOVÁJitka DROZDOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 13.05 | ||||||||||||||
4 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 13.18 | ||||||||||||||
5 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 14.19 | ||||||||||||||
6 | Rozálie KADERKOVÁRozálie KADERKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | SB 15.03 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Thu, 22.2.2024 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.99 | ||||||||||||||
2 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 12.23 | ||||||||||||||
3 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 12.26 | ||||||||||||||
4 | Michaela FISCHEROVÁMichaela FISCHEROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 14.06 | ||||||||||||||
Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | DQ 22.6.2 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 4 | PB 10.18 | |||
2 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | =PB 10.21 | |||
3 | Marie VAŠUTOVÁMarie VAŠUTOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 11.05 | |||
4 | Adéla STAŇKOVÁAdéla STAŇKOVÁ | 11 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 11.47 | |||
5 | Klára ZMEŠKALOVÁKlára ZMEŠKALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 11.68 | |||
6 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.99 | |||
7 | Nikola HOŘÍNKOVÁNikola HOŘÍNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.07 | |||
8 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 12.23 | |||
9 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 12.26 | |||
10 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 5 | 12.33 | |||
11 | Elena FIALKOVÁElena FIALKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 12.47 | |||
12 | Julie BIOLKOVÁJulie BIOLKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 12.55 | |||
13 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 12.58 | |||
14 | Zuzana DVOŘÁČKOVÁZuzana DVOŘÁČKOVÁ | 11 | Fénix sport Blansko | 7 | PB 12.62 | |||
15 | Linda DOBŠÁKOVÁLinda DOBŠÁKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 12.76 | |||
16 | Viktorie CAHOVÁViktorie CAHOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 12.80 | |||
17 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 12.97 | |||
18 | Jitka DROZDOVÁJitka DROZDOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 13.05 | |||
19 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 13.18 | |||
20 | Adéla OHLÍDALOVÁAdéla OHLÍDALOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 13.32 | |||
21 | Michaela FISCHEROVÁMichaela FISCHEROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 14.06 | |||
22 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 14.19 | |||
23 | Rozálie KADERKOVÁRozálie KADERKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | SB 15.03 | |||
Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | DQ 22.6.2 |