800 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 13:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 1:53.54 | |||||||||||||
| 2 | 46 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 1:54.01 | |||||||||||||
| 3 | 103 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | SB 1:56.99 | |||||||||||||
| 4 | 47 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 1:57.95 | |||||||||||||
| 5 | 98 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 1:58.69 | |||||||||||||
| 6 | 107 | Jonáš VÁVRAJonáš VÁVRA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | SB 2:01.34 | |||||||||||||
| MS | 143 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 1:53.60 | |||||||||||||
| 66 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | NL 1:46.50 | |||||||||||||
| 2 | 181 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:47.21 | |||||||||||||
| 3 | 214 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 1:47.40 | |||||||||||||
| 4 | 127 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 1:47.54 | |||||||||||||
| 5 | 202 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 6 | 1:48.56 | |||||||||||||
| 6 | 3 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 1:50.17 | |||||||||||||
| 7 | 142 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 1:50.81 | |||||||||||||
| 8 | 184 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 1:55.46 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | NL 1:46.50 | ||
| 2 | 181 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:47.21 | ||
| 3 | 214 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 1:47.40 | ||
| 4 | 127 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 1:47.54 | ||
| 5 | 202 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 6 | 1:48.56 | ||
| 6 | 3 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 1:50.17 | ||
| 7 | 142 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 1:50.81 | ||
| 8 | 14 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 1:53.54 | ||
| 9 | 143 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 1:53.60 | ||
| 10 | 46 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 1:54.01 | ||
| 11 | 184 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 1:55.46 | ||
| 12 | 103 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | SB 1:56.99 | ||
| 13 | 47 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 1:57.95 | ||
| 14 | 98 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 1:58.69 | ||
| 15 | 107 | Jonáš VÁVRAJonáš VÁVRA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | SB 2:01.34 | ||
| 66 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | DNS |
800 m - Ženy
| (Sat, 11.5.2024 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 2:06.21 | |||||||||||||
| 2 | 17 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | SB 2:07.17 | |||||||||||||
| 3 | 84 | Sophia ZÁPOTOČNÁSophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 2:08.71 | |||||||||||||
| 4 | 152 | Vendula HLUCHÁVendula HLUCHÁ | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 2:10.04 | |||||||||||||
| 5 | 194 | Veronika PETRÁSKOVÁVeronika PETRÁSKOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 2:10.91 | |||||||||||||
| 6 | 78 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | 2:13.09 | |||||||||||||
| 7 | 16 | Anna ŠILHAVÁAnna ŠILHAVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 2:19.30 | |||||||||||||
| 8 | 68 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | SB 2:23.95 | |||||||||||||
| 14 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁ | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | DQ 17.5.3 | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:DQ dle TP 17.5.1. |
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||