1500 m - Muži
(Sat, 11.5.2024 - 16:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 14 | SB 3:48.11 | |||||||||||||||||
2 | 181 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 13 | SB 3:50.83 | |||||||||||||||||
3 | 191 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | 10 | SB 3:52.13 | |||||||||||||||||
4 | 218 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 3:52.21 | |||||||||||||||||
5 | 156 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 3:52.27 | |||||||||||||||||
6 | 102 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | SB 3:52.30 | |||||||||||||||||
7 | 66 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | A. C. TEPO Kladno | 12 | SB 4:00.92 | |||||||||||||||||
8 | 236 | Maximilian MATOLÍNMaximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 9 | 4:02.45 | |||||||||||||||||
9 | 65 | Milan JANOUŠEKMilan JANOUŠEK | 91 | A. C. TEPO Kladno | 7 | SB 4:04.31 | |||||||||||||||||
10 | 20 | Vlastimil ŠROUBEKVlastimil ŠROUBEK | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 4:13.31 | |||||||||||||||||
11 | 101 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | SB 4:25.91 | |||||||||||||||||
12 | 103 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 4:38.02 | |||||||||||||||||
MS | 143 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | SB 3:59.06 | |||||||||||||||||
14 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
1500 m - Ženy
(Sat, 11.5.2024 - 16:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | 9 | PB 4:23.66 | |||||||||||||||||
2 | 121 | Tereza HROCHOVÁTereza HROCHOVÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | SB 4:25.23 | |||||||||||||||||
3 | 20 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 13 | SB 4:26.24 | |||||||||||||||||
4 | 17 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 14 | SB 4:29.57 | |||||||||||||||||
5 | 15 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | SB 4:30.18 | |||||||||||||||||
6 | 6 | Lenka ČECHOVÁLenka ČECHOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 4:30.73 | |||||||||||||||||
7 | 152 | Vendula HLUCHÁVendula HLUCHÁ | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | SB 4:40.19 | |||||||||||||||||
8 | 16 | Anna ŠILHAVÁAnna ŠILHAVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 4:43.24 | |||||||||||||||||
9 | 68 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 4:46.35 | |||||||||||||||||
10 | 75 | Silvie VALOVÁSilvie VALOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | SB 4:53.88 | |||||||||||||||||
11 | 200 | Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 4:55.04 | |||||||||||||||||
12 | 160 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 4:57.26 | |||||||||||||||||
MS | 85 | Adriana PAVELICOVÁAdriana PAVELICOVÁ | 03 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | PB 4:51.26 | |||||||||||||||||
66 | Aneta KOLEGAROVÁAneta KOLEGAROVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |