Chůze dráha 10000 m - Muži
(Sat, 11.5.2024 - 20:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | =NR 40:26.09 | ||||||||||||||
2 | Michal MORVAYMichal MORVAY | 96 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 41:54.16 | |||||||||||||||
3 | 49 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 41:55.76 | ||||||||||||||
4 | 24 | Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | =PB 42:35.73 | ||||||||||||||
5 | Lukáš GDULALukáš GDULA | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 43:45.67 | |||||||||||||||
6 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | VSK Univerzita Brno | =PB 46:22.19 | |||||||||||||||
7 | 75 | Jakub PŠENIČKAJakub PŠENIČKA | 91 | A. C. TEPO Kladno | =PB 46:43.59 | ||||||||||||||
8 | Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA | 97 | VSK Univerzita Brno | =SB 51:22.08 | |||||||||||||||
9 | 23 | Roman ŘÍHARoman ŘÍHA | 90 | AK ŠKODA Plzeň | =SB 52:23.32 | ||||||||||||||
10 | 48 | Karel KETNERKarel KETNER | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | =SB 55:22.02 | ||||||||||||||
11 | Vojtěch PEROUTKAVojtěch PEROUTKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 55:27.56 | |||||||||||||||
12 | Filip VESELOUŠFilip VESELOUŠ | 95 | VSK Univerzita Brno | =SB 56:02.92 | |||||||||||||||
13 | 130 | Antonín KOZELKAAntonín KOZELKA | 85 | TJ Sokol Hradec Králové | =SB 65:43.11 | ||||||||||||||
Total 13 racers |
Chůze dráha 10000 m - Ženy
(Sat, 11.5.2024 - 20:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška MARTÍNKOVÁEliška MARTÍNKOVÁ | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | =NL 45:56.52 | |||||||||||||||
2 | 80 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =SB 50:39.17 | ||||||||||||||
3 | 79 | Alžběta FRANKLOVÁAlžběta FRANKLOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =PB 51:35.64 | ||||||||||||||
4 | 126 | Nelly BUGÁROVÁNelly BUGÁROVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | =PB 53:48.27 | ||||||||||||||
5 | 124 | Michaela BAKLÍKOVÁMichaela BAKLÍKOVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | =PB 55:11.97 | ||||||||||||||
6 | 34 | Klára HLAVÁČOVÁKlára HLAVÁČOVÁ | 03 | A. C. TEPO Kladno | =SB 55:32.51 | ||||||||||||||
7 | 136 | Aneta DOJČAROVÁAneta DOJČAROVÁ | 08 | AK ŠKODA Plzeň | PB 64:49.87 | ||||||||||||||
Total 7 racers |