100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 10:30) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 13.09 | 0.122 | ||||||||||||
2 | 100 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 13.24 | 0.127 | ||||||||||||
3 | 101 | Tereza VOKÁLOVÁTereza VOKÁLOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 13.68 | 0.162 | ||||||||||||
4 | 204 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 13.72 | 0.128 | ||||||||||||
5 | 62 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 13.83 | 0.132 | ||||||||||||
6 | 201 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 13.97 | 0.143 | ||||||||||||
7 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 14.07 | 0.182 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 10:35) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 13.96 | 0.118 | ||||||||||||
2 | 43 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 13.98 | 0.175 | ||||||||||||
3 | 129 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 14.90 | 0.128 | ||||||||||||
4 | 131 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 15.24 | 0.155 | ||||||||||||
5 | 77 | Magdalena VODIČKOVÁMagdalena VODIČKOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 15.24 | 0.137 | ||||||||||||
6 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 17.08 | 0.119 | ||||||||||||
182 | Eliška ČERVENÁEliška ČERVENÁ | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | DQ | 0.131 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 13.09 | 0.122 | |
2 | 100 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 13.24 | 0.127 | |
3 | 101 | Tereza VOKÁLOVÁTereza VOKÁLOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 13.68 | 0.162 | |
4 | 204 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 13.72 | 0.128 | |
5 | 62 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 13.83 | 0.132 | |
6 | 44 | Veronika NEDVĚDOVÁVeronika NEDVĚDOVÁ | 01 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 13.96 | 0.118 | |
7 | 201 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 13.97 | 0.143 | |
8 | 43 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 13.98 | 0.175 | |
9 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 14.07 | 0.182 | |
10 | 129 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 14.90 | 0.128 | |
11 | 131 | Anežka KRÁLOVÁAnežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 15.24 | 0.155 | |
12 | 77 | Magdalena VODIČKOVÁMagdalena VODIČKOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 15.24 | 0.137 | |
13 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 17.08 | 0.119 | |
182 | Eliška ČERVENÁEliška ČERVENÁ | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | DQ | 0.131 |