110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 10:50) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 5 | NL 14.19 | 0.155 | ||||||||||||
2 | 197 | Adam Sebastian HELCELETAdam Sebastian HELCELET | 91 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 14.40 | 0.133 | ||||||||||||
3 | 140 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | SB 14.44 | 0.150 | ||||||||||||
4 | 34 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 14.63 | 0.150 | ||||||||||||
5 | 233 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 14.78 | 0.141 | ||||||||||||
6 | 12 | Marek PÁNÍKMarek PÁNÍK | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 14.91 | 0.165 | ||||||||||||
234 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ Dukla Praha | 4 | DNF | 0.154 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 10:55) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 14.35 | 0.144 | ||||||||||||
2 | 62 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 14.45 | 0.184 | ||||||||||||
3 | 153 | Martin JANSKÝMartin JANSKÝ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 15.12 | 0.160 | ||||||||||||
4 | 35 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 15.17 | 0.125 | ||||||||||||
5 | 221 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 15.32 | 0.156 | ||||||||||||
6 | 17 | Tomáš KOZATomáš KOZA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 15.33 | 0.160 | ||||||||||||
7 | 125 | Radoš RYKLRadoš RYKL | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 15.58 | 0.184 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 5 | NL 14.19 | 0.155 | |
2 | 16 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 14.35 | 0.144 | |
3 | 197 | Adam Sebastian HELCELETAdam Sebastian HELCELET | 91 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 14.40 | 0.133 | |
4 | 140 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | SB 14.44 | 0.150 | |
5 | 62 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 14.45 | 0.184 | |
6 | 34 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 14.63 | 0.150 | |
7 | 233 | Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ | 91 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 14.78 | 0.141 | |
8 | 12 | Marek PÁNÍKMarek PÁNÍK | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 14.91 | 0.165 | |
9 | 153 | Martin JANSKÝMartin JANSKÝ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 15.12 | 0.160 | |
10 | 35 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 15.17 | 0.125 | |
11 | 221 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 15.32 | 0.156 | |
12 | 17 | Tomáš KOZATomáš KOZA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 15.33 | 0.160 | |
13 | 125 | Radoš RYKLRadoš RYKL | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 15.58 | 0.184 | |
234 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ Dukla Praha | 4 | DNF | 0.154 |