400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 51.15 | 0.197 | ||||||||||||
2 | 239 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 51.58 | 0.159 | ||||||||||||
3 | 185 | Martin TUČEKMartin TUČEK | 95 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 51.91 | 0.202 | ||||||||||||
4 | 213 | David BIXDavid BIX | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 52.00 | 0.170 | ||||||||||||
5 | 126 | Jakub ŠANTAVÝJakub ŠANTAVÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 54.59 | 0.149 | ||||||||||||
6 | 206 | Štěpán HANEKŠtěpán HANEK | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | =SB 56.39 | 0.189 | ||||||||||||
7 | 129 | Martin ŠTĚPÁNEKMartin ŠTĚPÁNEK | 97 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 58.60 | 0.201 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 15:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | PB 54.22 | 0.204 | ||||||||||||
2 | 146 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 55.20 | 0.187 | ||||||||||||
3 | 22 | Vítek PODĚBRADSKÝVítek PODĚBRADSKÝ | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 57.39 | 0.141 | ||||||||||||
4 | 35 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 57.71 | 0.187 | ||||||||||||
5 | 123 | Ondřej KREJČÍOndřej KREJČÍ | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 58.72 | 0.253 | ||||||||||||
6 | 44 | Lukáš ŠUGÁREKLukáš ŠUGÁREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 61.62 | 0.166 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 51.15 | 0.197 | |
2 | 239 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 51.58 | 0.159 | |
3 | 185 | Martin TUČEKMartin TUČEK | 95 | VSK Univerzita Brno | 5 | SB 51.91 | 0.202 | |
4 | 213 | David BIXDavid BIX | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 52.00 | 0.170 | |
5 | 144 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | PB 54.22 | 0.204 | |
6 | 126 | Jakub ŠANTAVÝJakub ŠANTAVÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 54.59 | 0.149 | |
7 | 146 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 55.20 | 0.187 | |
8 | 206 | Štěpán HANEKŠtěpán HANEK | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | =SB 56.39 | 0.189 | |
9 | 22 | Vítek PODĚBRADSKÝVítek PODĚBRADSKÝ | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 57.39 | 0.141 | |
10 | 35 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 57.71 | 0.187 | |
11 | 129 | Martin ŠTĚPÁNEKMartin ŠTĚPÁNEK | 97 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 58.60 | 0.201 | |
12 | 123 | Ondřej KREJČÍOndřej KREJČÍ | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 58.72 | 0.253 | |
13 | 44 | Lukáš ŠUGÁREKLukáš ŠUGÁREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 61.62 | 0.166 |