400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 15:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | NL 56.97 | 0.227 | ||||||||||||
2 | 142 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 57.00 | 0.288 | ||||||||||||
3 | 2 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | SB 58.44 | 0.400 | ||||||||||||
4 | 33 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 8 | SB 59.46 | 0.194 | ||||||||||||
5 | 155 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 61.23 | 0.212 | ||||||||||||
6 | 201 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 61.27 | 0.157 | ||||||||||||
3 | Klára BARTOŠKOVÁKlára BARTOŠKOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | DNF | 0.174 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 60.93 | 0.239 | ||||||||||||
2 | 167 | Johana SUCHÁNKOVÁJohana SUCHÁNKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 61.14 | 0.208 | ||||||||||||
3 | 31 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 61.66 | 0.193 | ||||||||||||
4 | 132 | Kateřina ŠŤASTNÁKateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 62.81 | 0.184 | ||||||||||||
5 | 73 | Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 64.92 | 0.275 | ||||||||||||
6 | 78 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | PB 65.57 | 0.399 | ||||||||||||
7 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 67.85 | 0.303 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | NL 56.97 | 0.227 | |
2 | 142 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 57.00 | 0.288 | |
3 | 2 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | SB 58.44 | 0.400 | |
4 | 33 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 8 | SB 59.46 | 0.194 | |
5 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 60.93 | 0.239 | |
6 | 167 | Johana SUCHÁNKOVÁJohana SUCHÁNKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 61.14 | 0.208 | |
7 | 155 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 61.23 | 0.212 | |
8 | 201 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 61.27 | 0.157 | |
9 | 31 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 61.66 | 0.193 | |
10 | 132 | Kateřina ŠŤASTNÁKateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 62.81 | 0.184 | |
11 | 73 | Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 64.92 | 0.275 | |
12 | 78 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | PB 65.57 | 0.399 | |
13 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 67.85 | 0.303 | |
3 | Klára BARTOŠKOVÁKlára BARTOŠKOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | DNF | 0.174 |