3000 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Sat, 11.5.2024 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Damián VÍCHDamián VÍCH | 98 | TJ Dukla Praha | 13 | NL 08:36.00 | |||||||||||||
2 | 230 | Jáchym KOVÁŘJáchym KOVÁŘ | 96 | TJ Dukla Praha | 12 | PB 08:38.19 | |||||||||||||
3 | 92 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | PB 09:26.81 | |||||||||||||
MS | 112 | Alexander BAUERAlexander BAUER | 94 | Germany | 10 | SB 09:28.20 | |||||||||||||
5 | 182 | Jonáš HUBÁČEKJonáš HUBÁČEK | 95 | VSK Univerzita Brno | 9 | SB 09:32.40 | |||||||||||||
6 | 207 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 09:47.64 | |||||||||||||
7 | 18 | David ŠPALEDavid ŠPALE | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 09:51.93 | |||||||||||||
8 | 101 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | SB 09:54.53 | |||||||||||||
9 | 109 | Lukáš GDULALukáš GDULA | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | SB 10:10.60 | |||||||||||||
10 | 19 | Vít MOUČKAVít MOUČKA | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 10:49.30 | |||||||||||||
11 | 41 | Matyáš KUBÍKMatyáš KUBÍK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 11:07.56 | |||||||||||||
12 | 45 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 11:26.13 | |||||||||||||
MS | 236 | Maximilian MATOLÍNMaximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 11 | DNF | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 13 racers |