Celkový bodový stav - Muži |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 00300.00 | 0 | |||||||||||||||
2 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00258.00 | 42 | |||||||||||||||
3 | AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň | AK ŠKODA Plzeň | 00242.50 | 57 | |||||||||||||||
4 | A. C. TEPO Kladno A. C. TEPO Kladno | A. C. TEPO Kladno | 00208.50 | 91 | |||||||||||||||
5 | TJ Sokol Hradec Králové TJ Sokol Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | 00181.50 | 118 | |||||||||||||||
6 | SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. | SSK Vítkovice, z.s. | 00145.00 | 155 | |||||||||||||||
7 | Hvězda Pardubice z.s. Hvězda Pardubice z.s. | Hvězda Pardubice z.s. | 00131.00 | 169 | |||||||||||||||
8 | PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. | PSK Olymp Praha, z.s. | 00115.50 | 184 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 400m p 91,4, 200 m, trojskok, 1500 m, oštěp 800g, 4x100 m, 4x400 m, 3000m p 91,4, 400 m, disk 2kg, tyč, výška, 100 m, dálka, 800 m, 3000 m, 110m p 106,7, kladivo 7,26kg, chůze 10000m, 110m p 106,7, 800 m, 400 m, 400m p 91,4, 100 m, 200 m, 200 m, 4x100 m, 4x400 m, koule 7,26kg |
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Celkový bodový stav - Ženy |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň | AK ŠKODA Plzeň | 00289.50 | 0 | |||||||||||||||
2 | AK Olymp Brno, spolek AK Olymp Brno, spolek | AK Olymp Brno, spolek | 00243.50 | 46 | |||||||||||||||
3 | PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. | PSK Olymp Praha, z.s. | 00242.00 | 47 | |||||||||||||||
4 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00193.00 | 96 | |||||||||||||||
5 | A. C. TEPO Kladno A. C. TEPO Kladno | A. C. TEPO Kladno | 00189.00 | 100 | |||||||||||||||
6 | Univerzitní sportovní klub Praha Univerzitní sportovní klub Praha | Univerzitní sportovní klub Praha | 00184.00 | 105 | |||||||||||||||
7 | SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. | SSK Vítkovice, z.s. | 00155.00 | 134 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 400m p 76,2, oštěp 600g, 200 m, 1500 m, 4x100 m, 4x400 m, 400 m, trojskok, 3000m p 76,2, 100 m, 800 m, disk 1kg, výška, 3000 m, tyč, dálka, 100m p 83,8, kladivo 4kg, chůze 10000m, 100m p 83,8, 400 m, 400m p 76,2, 100 m, 200 m, 200 m, 200 m, koule 4kg |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |