60 m - 2009 Boys (Rozběh)
Rozběh 01 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -1.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1433 | Vasil AntonovVasil Antonov | 09 | SC RADUKANOVI | 3 | 07.17 | qA | ||||||||||||
2 | 192 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | 07.33 | qA | ||||||||||||
3 | 2008 | Diliyan ChernopolskyDiliyan Chernopolsky | 09 | Viktoria | 4 | 07.38 | qA | ||||||||||||
4 | 2056 | Carl Zammit BondinCarl Zammit Bondin | 09 | Zurrieq Wolves AC | 7 | 07.45 | qB | ||||||||||||
5 | 1016 | Mario IvanovMario Ivanov | 09 | Klasa Bulgaria | 2 | 07.53 | qB | ||||||||||||
6 | 1593 | Josef KašpárekJosef Kašpárek | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 1 | 07.56 | |||||||||||||
7 | 1156 | Richard SmolíkRichard Smolík | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.57 | |||||||||||||
8 | 711 | Martin VuriMartin Vuri | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 8 | 07.80 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 02 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.1 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | Pavel SvobodaPavel Svoboda | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 07.25 | qA | ||||||||||||
2 | 2045 | Igor StaszekIgor Staszek | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 7 | 07.33 | qA | ||||||||||||
3 | 302 | Jan NetzelJan Netzel | 09 | Athletic Sports School | 5 | 07.37 | qA | ||||||||||||
4 | 1078 | Samuel Gonzalez ScigaczewskSamuel Gonzalez Scigaczewsk | 09 | La Rioja Atletismo | 1 | 07.43 | qB | ||||||||||||
5 | 820 | Alexandru SerbanAlexandru Serban | 09 | CLUB SPORTIV RAPID | 3 | 07.55 | qB | ||||||||||||
6 | 1798 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 8 | 07.58 | |||||||||||||
7 | 1218 | Valerii BisericanuValerii Bisericanu | 09 | Moldavia | 6 | 07.75 | |||||||||||||
8 | 1244 | Ianis MoraruIanis Moraru | 09 | Moldavia | 2 | 07.93 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 03 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2040 | Tomasz GorzałczanyTomasz Gorzałczany | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 07.18 | qA | ||||||||||||
2 | 464 | Matěj DerkaMatěj Derka | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 07.29 | qA | ||||||||||||
3 | 1344 | Nick BonettNick Bonett | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 6 | 07.50 | qB | ||||||||||||
4 | 417 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 07.64 | |||||||||||||
5 | 777 | Boris SimeonovBoris Simeonov | 09 | Bulgaria Akademik | 7 | 07.68 | |||||||||||||
6 | 1153 | Petr LangPetr Lang | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 07.74 | |||||||||||||
7 | 171 | Gregor ProksGregor Proks | 09 | AK Slávia TU Košice | 3 | 07.76 | |||||||||||||
8 | 424 | Matyáš ProkopMatyáš Prokop | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | 07.85 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 04 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Kacper KrakowiakKacper Krakowiak | 09 | Athletic Sports School | 3 | 07.59 | |||||||||||||
2 | 526 | Daniel ČechDaniel Čech | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 07.61 | |||||||||||||
3 | 529 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 7 | 07.67 | |||||||||||||
4 | 193 | Adam PetříkAdam Petřík | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 07.68 | |||||||||||||
5 | 298 | Szymon KaczmarekSzymon Kaczmarek | 09 | Athletic Sports School | 5 | 07.68 | |||||||||||||
6 | 1910 | Ondřej KubelkaOndřej Kubelka | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 07.80 | |||||||||||||
7 | 1230 | Alexandr ElizarovAlexandr Elizarov | 09 | Moldavia | 4 | 07.93 | |||||||||||||
422 | Dominik LabuťDominik Labuť | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | DQ TR16.8 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 05 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 | Joris BroškaJoris Broška | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 4 | 07.53 | qB | ||||||||||||
2 | 1638 | Ilja KolomicevsIlja Kolomicevs | 09 | Sports school Arkadija | 8 | 07.70 | |||||||||||||
3 | 3 | Lukáš MarekLukáš Marek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | 07.78 | |||||||||||||
4 | 1205 | Radrigo BelousovsRadrigo Belousovs | 09 | Marupes novada sporta skola | 5 | 07.79 | |||||||||||||
5 | 367 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 07.89 | |||||||||||||
6 | 1215 | Pavel BabinPavel Babin | 09 | Moldavia | 2 | 07.91 | |||||||||||||
7 | 710 | Sven TotSven Tot | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 7 | 08.20 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 06 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | Dominik RybičkaDominik Rybička | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 07.74 | |||||||||||||
2 | 102 | Kristofers ŠtegmanisKristofers Štegmanis | 09 | AdazuBJSS | 7 | 07.77 | |||||||||||||
3 | 1252 | Alim TidimAlim Tidim | 09 | Moldavia | 6 | 07.90 | |||||||||||||
4 | 942 | Henry BrendelHenry Brendel | 09 | KA Erzgebirge | 4 | 07.96 | |||||||||||||
5 | 1526 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 08.04 | |||||||||||||
6 | 1155 | Matěj RežňákMatěj Režňák | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 08.14 | |||||||||||||
7 | 1217 | Stanislav BeltecStanislav Beltec | 09 | Moldavia | 1 | 08.21 | |||||||||||||
8 | 2006 | Stiliyan AtanasovStiliyan Atanasov | 09 | Viktoria | 8 | 08.27 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 07 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: +0.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1199 | Adam CassarAdam Cassar | 09 | Malta | 8 | 07.84 | |||||||||||||
2 | 1628 | Markuss CelmsMarkuss Celms | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 07.87 | |||||||||||||
3 | 807 | Prokop KuběnaProkop Kuběna | 09 | BYAC Brno | 3 | 07.90 | |||||||||||||
4 | 1150 | Niklas KolegárNiklas Kolegár | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 07.96 | |||||||||||||
5 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 7 | 08.03 | |||||||||||||
6 | 1715 | Jakov PerišićJakov Perišić | 09 | Škola atletike u Mostaru | 1 | 08.05 | |||||||||||||
7 | 596 | Matouš ByrtusMatouš Byrtus | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.10 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 08 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: +0.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1525 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | SK Speed Brno, spolek | 5 | 07.86 | |||||||||||||
2 | 1604 | Martin HájekMartin Hájek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | 07.90 | |||||||||||||
3 | 896 | Eriks Eduards LazdaEriks Eduards Lazda | 09 | Iecavas sporta skola Dartija | 3 | 07.92 | |||||||||||||
4 | 1207 | Alberts KreišsAlberts Kreišs | 09 | Marupes novada sporta skola | 7 | 07.99 | |||||||||||||
5 | 17 | Mikuláš LangMikuláš Lang | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.05 | |||||||||||||
6 | 1410 | Owen BorgOwen Borg | 09 | Rush Athletic Club | 8 | 08.17 | |||||||||||||
7 | 1712 | Vasilije KovačVasilije Kovač | 09 | Škola atletike u Mostaru | 4 | 08.20 | |||||||||||||
8 | 1216 | Danil BaciurschiiDanil Baciurschii | 09 | Moldavia | 6 | 08.35 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 09 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2042 | Maksymilian KorzeniowskiMaksymilian Korzeniowski | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | 07.91 | |||||||||||||
2 | 1829 | Koloman PetrovičKoloman Petrovič | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 07.93 | |||||||||||||
3 | 365 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.13 | |||||||||||||
4 | 1883 | Adam StoszekAdam Stoszek | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 08.22 | |||||||||||||
5 | 1680 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.29 | |||||||||||||
6 | 1383 | Adam JudlAdam Judl | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 08.35 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 10 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -0.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015 | Hristiyan GeorgievHristiyan Georgiev | 09 | Klasa Bulgaria | 3 | 07.89 | |||||||||||||
2 | 5 | Lukáš TeplýLukáš Teplý | 09 | AC Čáslav z.s. | 2 | 08.20 | |||||||||||||
3 | 1631 | Adrians EglitisAdrians Eglitis | 09 | Sports school Arkadija | 4 | 08.32 | |||||||||||||
4 | 1596 | Václav PřerovskýVáclav Přerovský | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 5 | 08.46 | |||||||||||||
5 | 700 | Leonard VukovićLeonard Vuković | 09 | Atletski klub "Međimurje" Č... | 6 | 08.54 | |||||||||||||
6 | 1520 | Oliver BezděkOliver Bezděk | 09 | SK Speed Brno, spolek | 8 | 08.60 | |||||||||||||
7 | 1082 | Sidi Sissoko MartinezSidi Sissoko Martinez | 09 | La Rioja Atletismo | 1 | 08.64 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 11 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: -2.1 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1105 | Aleks Ajibola DezmondsAleks Ajibola Dezmonds | 09 | Limbažu NSS | 1 | 07.57 | |||||||||||||
2 | 1079 | Óscar Moreno CerrajeiaÓscar Moreno Cerrajeia | 09 | La Rioja Atletismo | 4 | 08.25 | |||||||||||||
3 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 08.31 | |||||||||||||
4 | 1871 | Martin PodlešákMartin Podlešák | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 08.52 | |||||||||||||
5 | 1481 | Ralfs KruminsRalfs Krumins | 09 | Siguldas Sporta skola | 3 | 08.58 | |||||||||||||
6 | 1916 | Vojtěch VoglVojtěch Vogl | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.59 | |||||||||||||
7 | 809 | Marek MikoškaMarek Mikoška | 09 | BYAC Brno | 2 | 08.67 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 12 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: +0.3 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1629 | Girts ČunkaGirts Čunka | 09 | Sports school Arkadija | 3 | 08.12 | |||||||||||||
2 | 1999 | Matouš VeselýMatouš Veselý | 09 | VESELÁ ATLETIKA, z.s. | 8 | 08.33 | |||||||||||||
3 | 663 | Petr SmejkalPetr Smejkal | 09 | Atletika TJ Lanškroun | 5 | 08.64 | |||||||||||||
4 | 877 | Karlis RadvilsKarlis Radvils | 09 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 4 | 08.97 | |||||||||||||
5 | 813 | Tomáš TeplýTomáš Teplý | 09 | BYAC Brno | 6 | 08.98 | |||||||||||||
6 | 1061 | Jakub MentlewiczJakub Mentlewicz | 09 | KS Victoria Trzebinia | 2 | 08.98 | |||||||||||||
7 | 257 | Kryštof UrbanKryštof Urban | 09 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 09.45 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 13 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: +0.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754 | Radim GorgošRadim Gorgoš | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 08.27 | |||||||||||||
2 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 08.54 | |||||||||||||
3 | 1472 | Uvis CakulsUvis Cakuls | 09 | Siguldas Sporta skola | 5 | 08.55 | |||||||||||||
4 | 253 | Antonín KysilkaAntonín Kysilka | 09 | ASK Dipoli z.s. | 6 | 08.65 | |||||||||||||
5 | 1821 | Jan StiglerJan Stigler | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 08.67 | |||||||||||||
6 | 1942 | Pavel ByrtusPavel Byrtus | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | 08.89 | |||||||||||||
7 | 1756 | Kryštof HolubKryštof Holub | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | 09.13 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 14 (Sat, 31.8.2024 - 11:00) official | Wind: +0.0 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | Daniil ŠelichovDaniil Šelichov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 8 | 07.55 | qB | ||||||||||||
2 | 775 | Stelian PenevStelian Penev | 09 | Bulgaria Akademik | 2 | 07.56 | qB | ||||||||||||
3 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 6 | 08.17 | |||||||||||||
4 | 1448 | Leonardo PelagaggeLeonardo Pelagagge | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 7 | 08.87 | |||||||||||||
5 | 1440 | Giacomo CampelliGiacomo Campelli | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 09.08 | |||||||||||||
6 | 599 | Štěpán KosinaŠtěpán Kosina | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.36 | |||||||||||||
7 | 1062 | Karol ZąbczyńskiKarol Ząbczyński | 09 | KS Victoria Trzebinia | 5 | 09.92 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1433 | Vasil AntonovVasil Antonov | 09 | SC RADUKANOVI | 3 | 07.17 | qA | |
2 | 2040 | Tomasz GorzałczanyTomasz Gorzałczany | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 07.18 | qA | |
3 | 670 | Pavel SvobodaPavel Svoboda | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 07.25 | qA | |
4 | 464 | Matěj DerkaMatěj Derka | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 07.29 | qA | |
5 | 192 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | 07.33 | qA | |
5 | 2045 | Igor StaszekIgor Staszek | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 7 | 07.33 | qA | |
7 | 302 | Jan NetzelJan Netzel | 09 | Athletic Sports School | 5 | 07.37 | qA | |
8 | 2008 | Diliyan ChernopolskyDiliyan Chernopolsky | 09 | Viktoria | 4 | 07.38 | qA | |
9 | 1078 | Samuel Gonzalez ScigaczewskSamuel Gonzalez Scigaczewsk | 09 | La Rioja Atletismo | 1 | 07.43 | qB | |
10 | 2056 | Carl Zammit BondinCarl Zammit Bondin | 09 | Zurrieq Wolves AC | 7 | 07.45 | qB | |
11 | 1344 | Nick BonettNick Bonett | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 6 | 07.50 | qB | |
12 | 1016 | Mario IvanovMario Ivanov | 09 | Klasa Bulgaria | 2 | 07.53 | qB | |
12 | 971 | Joris BroškaJoris Broška | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 4 | 07.53 | qB | |
14 | 820 | Alexandru SerbanAlexandru Serban | 09 | CLUB SPORTIV RAPID | 3 | 07.55 | qB | |
14 | 982 | Daniil ŠelichovDaniil Šelichov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 8 | 07.55 | qB | |
16 | 1593 | Josef KašpárekJosef Kašpárek | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 1 | 07.56 | ||
16 | 775 | Stelian PenevStelian Penev | 09 | Bulgaria Akademik | 2 | 07.56 | qB | |
18 | 1156 | Richard SmolíkRichard Smolík | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.57 | ||
18 | 1105 | Aleks Ajibola DezmondsAleks Ajibola Dezmonds | 09 | Limbažu NSS | 1 | 07.57 | ||
20 | 1798 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 8 | 07.58 | ||
21 | 300 | Kacper KrakowiakKacper Krakowiak | 09 | Athletic Sports School | 3 | 07.59 | ||
22 | 526 | Daniel ČechDaniel Čech | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 07.61 | ||
23 | 417 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 07.64 | ||
24 | 529 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 7 | 07.67 | ||
25 | 777 | Boris SimeonovBoris Simeonov | 09 | Bulgaria Akademik | 7 | 07.68 | ||
25 | 193 | Adam PetříkAdam Petřík | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 07.68 | ||
25 | 298 | Szymon KaczmarekSzymon Kaczmarek | 09 | Athletic Sports School | 5 | 07.68 | ||
28 | 1638 | Ilja KolomicevsIlja Kolomicevs | 09 | Sports school Arkadija | 8 | 07.70 | ||
29 | 1153 | Petr LangPetr Lang | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 07.74 | ||
29 | 395 | Dominik RybičkaDominik Rybička | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 07.74 | ||
31 | 1218 | Valerii BisericanuValerii Bisericanu | 09 | Moldavia | 6 | 07.75 | ||
32 | 171 | Gregor ProksGregor Proks | 09 | AK Slávia TU Košice | 3 | 07.76 | ||
33 | 102 | Kristofers ŠtegmanisKristofers Štegmanis | 09 | AdazuBJSS | 7 | 07.77 | ||
34 | 3 | Lukáš MarekLukáš Marek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | 07.78 | ||
35 | 1205 | Radrigo BelousovsRadrigo Belousovs | 09 | Marupes novada sporta skola | 5 | 07.79 | ||
36 | 711 | Martin VuriMartin Vuri | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 8 | 07.80 | ||
36 | 1910 | Ondřej KubelkaOndřej Kubelka | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 07.80 | ||
38 | 1199 | Adam CassarAdam Cassar | 09 | Malta | 8 | 07.84 | ||
39 | 424 | Matyáš ProkopMatyáš Prokop | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | 07.85 | ||
40 | 1525 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | SK Speed Brno, spolek | 5 | 07.86 | ||
41 | 1628 | Markuss CelmsMarkuss Celms | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 07.87 | ||
42 | 367 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 07.89 | ||
42 | 1015 | Hristiyan GeorgievHristiyan Georgiev | 09 | Klasa Bulgaria | 3 | 07.89 | ||
44 | 1252 | Alim TidimAlim Tidim | 09 | Moldavia | 6 | 07.90 | ||
44 | 807 | Prokop KuběnaProkop Kuběna | 09 | BYAC Brno | 3 | 07.90 | ||
44 | 1604 | Martin HájekMartin Hájek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | 07.90 | ||
47 | 1215 | Pavel BabinPavel Babin | 09 | Moldavia | 2 | 07.91 | ||
47 | 2042 | Maksymilian KorzeniowskiMaksymilian Korzeniowski | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | 07.91 | ||
49 | 896 | Eriks Eduards LazdaEriks Eduards Lazda | 09 | Iecavas sporta skola Dartija | 3 | 07.92 | ||
50 | 1244 | Ianis MoraruIanis Moraru | 09 | Moldavia | 2 | 07.93 | ||
50 | 1230 | Alexandr ElizarovAlexandr Elizarov | 09 | Moldavia | 4 | 07.93 | ||
50 | 1829 | Koloman PetrovičKoloman Petrovič | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 07.93 | ||
53 | 942 | Henry BrendelHenry Brendel | 09 | KA Erzgebirge | 4 | 07.96 | ||
53 | 1150 | Niklas KolegárNiklas Kolegár | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 07.96 | ||
55 | 1207 | Alberts KreišsAlberts Kreišs | 09 | Marupes novada sporta skola | 7 | 07.99 | ||
56 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 7 | 08.03 | ||
57 | 1526 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 08.04 | ||
58 | 1715 | Jakov PerišićJakov Perišić | 09 | Škola atletike u Mostaru | 1 | 08.05 | ||
58 | 17 | Mikuláš LangMikuláš Lang | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.05 | ||
60 | 596 | Matouš ByrtusMatouš Byrtus | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.10 | ||
61 | 1629 | Girts ČunkaGirts Čunka | 09 | Sports school Arkadija | 3 | 08.12 | ||
62 | 365 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.13 | ||
63 | 1155 | Matěj RežňákMatěj Režňák | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 08.14 | ||
64 | 1410 | Owen BorgOwen Borg | 09 | Rush Athletic Club | 8 | 08.17 | ||
64 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 6 | 08.17 | ||
66 | 710 | Sven TotSven Tot | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 7 | 08.20 | ||
66 | 1712 | Vasilije KovačVasilije Kovač | 09 | Škola atletike u Mostaru | 4 | 08.20 | ||
66 | 5 | Lukáš TeplýLukáš Teplý | 09 | AC Čáslav z.s. | 2 | 08.20 | ||
69 | 1217 | Stanislav BeltecStanislav Beltec | 09 | Moldavia | 1 | 08.21 | ||
70 | 1883 | Adam StoszekAdam Stoszek | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 08.22 | ||
71 | 1079 | Óscar Moreno CerrajeiaÓscar Moreno Cerrajeia | 09 | La Rioja Atletismo | 4 | 08.25 | ||
72 | 2006 | Stiliyan AtanasovStiliyan Atanasov | 09 | Viktoria | 8 | 08.27 | ||
72 | 1754 | Radim GorgošRadim Gorgoš | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 08.27 | ||
74 | 1680 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.29 | ||
75 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 08.31 | ||
76 | 1631 | Adrians EglitisAdrians Eglitis | 09 | Sports school Arkadija | 4 | 08.32 | ||
77 | 1999 | Matouš VeselýMatouš Veselý | 09 | VESELÁ ATLETIKA, z.s. | 8 | 08.33 | ||
78 | 1216 | Danil BaciurschiiDanil Baciurschii | 09 | Moldavia | 6 | 08.35 | ||
78 | 1383 | Adam JudlAdam Judl | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 08.35 | ||
80 | 1596 | Václav PřerovskýVáclav Přerovský | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 5 | 08.46 | ||
81 | 1871 | Martin PodlešákMartin Podlešák | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 08.52 | ||
82 | 700 | Leonard VukovićLeonard Vuković | 09 | Atletski klub "Međimurje" Č... | 6 | 08.54 | ||
82 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 08.54 | ||
84 | 1472 | Uvis CakulsUvis Cakuls | 09 | Siguldas Sporta skola | 5 | 08.55 | ||
85 | 1481 | Ralfs KruminsRalfs Krumins | 09 | Siguldas Sporta skola | 3 | 08.58 | ||
86 | 1916 | Vojtěch VoglVojtěch Vogl | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.59 | ||
87 | 1520 | Oliver BezděkOliver Bezděk | 09 | SK Speed Brno, spolek | 8 | 08.60 | ||
88 | 1082 | Sidi Sissoko MartinezSidi Sissoko Martinez | 09 | La Rioja Atletismo | 1 | 08.64 | ||
88 | 663 | Petr SmejkalPetr Smejkal | 09 | Atletika TJ Lanškroun | 5 | 08.64 | ||
90 | 253 | Antonín KysilkaAntonín Kysilka | 09 | ASK Dipoli z.s. | 6 | 08.65 | ||
91 | 809 | Marek MikoškaMarek Mikoška | 09 | BYAC Brno | 2 | 08.67 | ||
91 | 1821 | Jan StiglerJan Stigler | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 08.67 | ||
