1500 m - 2009 Boys (Běh)
Běh 01 (Mon, 2.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1092 | Matthew AzzopardiMatthew Azzopardi | 09 | La Salle AC | 3 | 4:09.58 | |||||||||||||
2 | 1608 | Václav VlčekVáclav Vlček | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 4:12.71 | |||||||||||||
3 | 1449 | Manuel RoganiManuel Rogani | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 4 | 4:14.87 | |||||||||||||
4 | 1415 | Isaac Luca SciclunaIsaac Luca Scicluna | 09 | Rush Athletic Club | 12 | 4:16.70 | |||||||||||||
5 | 75 | Pavel FormánekPavel Formánek | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | 4:16.82 | |||||||||||||
6 | 1134 | Piotr MaduziaPiotr Maduzia | 09 | LMKS Żak Pyrzyce | 5 | 4:18.40 | |||||||||||||
7 | 603 | Hynek SvobodaHynek Svoboda | 09 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 4:19.64 | |||||||||||||
8 | 293 | Bartosz AdamczewskiBartosz Adamczewski | 09 | Athletic Sports School | 6 | 4:20.97 | |||||||||||||
9 | 1828 | Jakub DolejšJakub Dolejš | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 4:21.44 | |||||||||||||
10 | 1149 | Matyáš KocmanMatyáš Kocman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 4:24.15 | |||||||||||||
11 | 1351 | Alessandro DesiraAlessandro Desira | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 15 | 4:24.36 | |||||||||||||
12 | 184 | Nikola PavljaševićNikola Pavljašević | 09 | AK Sloboda - Tehnograd | 9 | 4:26.32 | |||||||||||||
13 | 1712 | Vasilije KovačVasilije Kovač | 09 | Škola atletike u Mostaru | 11 | 4:28.83 | |||||||||||||
14 | 930 | Martinš JukšsMartinš Jukšs | 09 | Jekabpils SS | 13 | 4:36.10 | |||||||||||||
15 | 305 | Rafał RatajczykRafał Ratajczyk | 09 | Athletic Sports School | 21 | 4:38.20 | |||||||||||||
16 | 1872 | Ladislav RaimLadislav Raim | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 19 | 4:38.68 | |||||||||||||
17 | 1352 | Roberto FillettiRoberto Filletti | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 14 | 4:39.80 | |||||||||||||
18 | 809 | Marek MikoškaMarek Mikoška | 09 | BYAC Brno | 20 | 4:48.87 | |||||||||||||
19 | 1342 | Kyle BezzinaKyle Bezzina | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 16 | 4:50.28 | |||||||||||||
20 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 18 | 4:50.35 | |||||||||||||
21 | 1358 | Daniel Luke SpiteriDaniel Luke Spiteri | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 17 | 4:52.60 | |||||||||||||
22 | 1451 | Lorenzo SposettiLorenzo Sposetti | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 22 | 5:07.76 | |||||||||||||
Total 22 racers |
Běh 02 (Mon, 2.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1948 | Dominik SamiecDominik Samiec | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | 4:38.04 | |||||||||||||
2 | 1018 | Kristiyan PehlivanyanKristiyan Pehlivanyan | 09 | Klasa Bulgaria | 22 | 4:40.30 | |||||||||||||
3 | 877 | Karlis RadvilsKarlis Radvils | 09 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 10 | 4:45.77 | |||||||||||||
4 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | 4:47.22 | |||||||||||||
5 | 1476 | Sebastians JanovsSebastians Janovs | 09 | Siguldas Sporta skola | 13 | 4:51.12 | |||||||||||||
6 | 527 | Matyáš KramuleMatyáš Kramule | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | 4:52.58 | |||||||||||||
7 | 1094 | Andrew SalibaAndrew Saliba | 09 | La Salle AC | 12 | 4:53.20 | |||||||||||||
8 | 258 | Matěj VyšínskýMatěj Vyšínský | 09 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 4:55.24 | |||||||||||||
9 | 558 | Teodor DobranskýTeodor Dobranský | 09 | Atletika Košice o.z. | 17 | 4:55.38 | |||||||||||||
10 | 1754 | Radim GorgošRadim Gorgoš | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | 4:55.53 | |||||||||||||
11 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 21 | 4:58.38 | |||||||||||||
12 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 16 | 4:59.69 | |||||||||||||
13 | 1950 | Jakub SzlaurJakub Szlaur | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | 5:01.20 | |||||||||||||
14 | 970 | Daniel BagrovDaniel Bagrov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 2 | 5:02.02 | |||||||||||||
15 | 1605 | Jáchym JaloveckýJáchym Jalovecký | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 15 | 5:03.97 | |||||||||||||
16 | 1756 | Kryštof HolubKryštof Holub | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 9 | 5:13.22 | |||||||||||||
17 | 247 | Nikola MitevNikola Mitev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 11 | 5:18.20 | |||||||||||||
18 | 1946 | Jakub GrűnwaldJakub Grűnwald | 09 | TJ TŽ Třinec | 18 | 5:19.40 | |||||||||||||
19 | 1203 | Matiss ApseMatiss Apse | 09 | Marupes novada sporta skola | 1 | 5:30.51 | |||||||||||||
20 | 1062 | Karol ZąbczyńskiKarol Ząbczyński | 09 | KS Victoria Trzebinia | 20 | 5:42.05 | |||||||||||||
21 | 1549 | Tomáš BaďuraTomáš Baďura | 09 | SK TROPS Brno, z.s. | 19 | 5:53.87 | |||||||||||||
Total 21 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1092 | Matthew AzzopardiMatthew Azzopardi | 09 | La Salle AC | 3 | 4:09.58 | ||
2 | 1608 | Václav VlčekVáclav Vlček | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 4:12.71 | ||
3 | 1449 | Manuel RoganiManuel Rogani | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 4 | 4:14.87 | ||
4 | 1415 | Isaac Luca SciclunaIsaac Luca Scicluna | 09 | Rush Athletic Club | 12 | 4:16.70 | ||
5 | 75 | Pavel FormánekPavel Formánek | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | 4:16.82 | ||
6 | 1134 | Piotr MaduziaPiotr Maduzia | 09 | LMKS Żak Pyrzyce | 5 | 4:18.40 | ||
7 | 603 | Hynek SvobodaHynek Svoboda | 09 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 4:19.64 | ||
8 | 293 | Bartosz AdamczewskiBartosz Adamczewski | 09 | Athletic Sports School | 6 | 4:20.97 | ||
9 | 1828 | Jakub DolejšJakub Dolejš | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 4:21.44 | ||
10 | 1149 | Matyáš KocmanMatyáš Kocman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 4:24.15 | ||
11 | 1351 | Alessandro DesiraAlessandro Desira | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 15 | 4:24.36 | ||
12 | 184 | Nikola PavljaševićNikola Pavljašević | 09 | AK Sloboda - Tehnograd | 9 | 4:26.32 | ||
13 | 1712 | Vasilije KovačVasilije Kovač | 09 | Škola atletike u Mostaru | 11 | 4:28.83 | ||
14 | 930 | Martinš JukšsMartinš Jukšs | 09 | Jekabpils SS | 13 | 4:36.10 | ||
15 | 1948 | Dominik SamiecDominik Samiec | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | 4:38.04 | ||
16 | 305 | Rafał RatajczykRafał Ratajczyk | 09 | Athletic Sports School | 21 | 4:38.20 | ||
17 | 1872 | Ladislav RaimLadislav Raim | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 19 | 4:38.68 | ||
18 | 1352 | Roberto FillettiRoberto Filletti | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 14 | 4:39.80 | ||
19 | 1018 | Kristiyan PehlivanyanKristiyan Pehlivanyan | 09 | Klasa Bulgaria | 22 | 4:40.30 | ||
20 | 877 | Karlis RadvilsKarlis Radvils | 09 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 10 | 4:45.77 | ||
21 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | 4:47.22 | ||
22 | 809 | Marek MikoškaMarek Mikoška | 09 | BYAC Brno | 20 | 4:48.87 | ||
23 | 1342 | Kyle BezzinaKyle Bezzina | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 16 | 4:50.28 | ||
24 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 18 | 4:50.35 | ||
25 | 1476 | Sebastians JanovsSebastians Janovs | 09 | Siguldas Sporta skola | 13 | 4:51.12 | ||
26 | 527 | Matyáš KramuleMatyáš Kramule | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | 4:52.58 | ||
27 | 1358 | Daniel Luke SpiteriDaniel Luke Spiteri | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 17 | 4:52.60 | ||
28 | 1094 | Andrew SalibaAndrew Saliba | 09 | La Salle AC | 12 | 4:53.20 | ||
29 | 258 | Matěj VyšínskýMatěj Vyšínský | 09 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 4:55.24 | ||
30 | 558 | Teodor DobranskýTeodor Dobranský | 09 | Atletika Košice o.z. | 17 | 4:55.38 | ||
31 | 1754 | Radim GorgošRadim Gorgoš | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | 4:55.53 | ||
32 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 21 | 4:58.38 | ||
33 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 16 | 4:59.69 | ||
34 | 1950 | Jakub SzlaurJakub Szlaur | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | 5:01.20 | ||
35 | 970 | Daniel BagrovDaniel Bagrov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 2 | 5:02.02 | ||
36 | 1605 | Jáchym JaloveckýJáchym Jalovecký | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 15 | 5:03.97 | ||
37 | 1451 | Lorenzo SposettiLorenzo Sposetti | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 22 | 5:07.76 | ||
38 | 1756 | Kryštof HolubKryštof Holub | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 9 | 5:13.22 | ||
39 | 247 | Nikola MitevNikola Mitev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 11 | 5:18.20 | ||
40 | 1946 | Jakub GrűnwaldJakub Grűnwald | 09 | TJ TŽ Třinec | 18 | 5:19.40 | ||
41 | 1203 | Matiss ApseMatiss Apse | 09 | Marupes novada sporta skola | 1 | 5:30.51 | ||
42 | 1062 | Karol ZąbczyńskiKarol Ząbczyński | 09 | KS Victoria Trzebinia | 20 | 5:42.05 | ||
43 | 1549 | Tomáš BaďuraTomáš Baďura | 09 | SK TROPS Brno, z.s. | 19 | 5:53.87 |
1500 m - 2010 Boys (Běh)
Běh 01 (Mon, 2.9.2024 - 10:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 22 | 4:21.20 | |||||||||||||
2 | 1949 | Radek SamohylRadek Samohyl | 10 | TJ TŽ Třinec | 4 | 4:25.93 | |||||||||||||
3 | 841 | Dominik DumitrascuDominik Dumitrascu | 10 | CS GIROC-CHISODA | 2 | 4:28.99 | |||||||||||||
4 | 1800 | Matej BrežnýMatej Brežný | 10 | TJ Družba Pieštany | 5 | 4:31.90 | |||||||||||||
5 | 1131 | Olivier AllertOlivier Allert | 10 | LMKS Żak Pyrzyce | 3 | 4:40.30 | |||||||||||||
6 | 1757 | Josef KuchařJosef Kuchař | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 4:40.39 | |||||||||||||
7 | 838 | Alexander BaitzAlexander Baitz | 10 | CS GIROC-CHISODA | 6 | 4:41.56 | |||||||||||||
8 | 1136 | Olaf UrbanOlaf Urban | 10 | LMKS Żak Pyrzyce | 7 | 4:44.77 | |||||||||||||
9 | 1345 | Bernard BorgBernard Borg | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 14 | 4:45.16 | |||||||||||||
10 | 1850 | Jan ČapekJan Čapek | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 10 | 4:48.51 | |||||||||||||
11 | 944 | Jaro HeinzelJaro Heinzel | 10 | KA Erzgebirge | 1 | 4:49.50 | |||||||||||||
12 | 1803 | Damiel MassalkhiDamiel Massalkhi | 10 | TJ Družba Pieštany | 11 | 4:55.41 | |||||||||||||
13 | 1353 | Carl GrechCarl Grech | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 20 | 4:56.29 | |||||||||||||
14 | 876 | Ansis Kristofer PavilsAnsis Kristofer Pavils | 10 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 15 | 4:56.50 | |||||||||||||
15 | 369 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 17 | 4:57.26 | |||||||||||||
16 | 1804 | Denis SýkoraDenis Sýkora | 10 | TJ Družba Pieštany | 18 | 5:02.29 | |||||||||||||
17 | 1102 | Julians AndersonsJulians Andersons | 10 | Limbažu NSS | 19 | 5:06.58 | |||||||||||||
18 | 980 | Timur ProcenkoTimur Procenko | 10 | Klaipedos lengvosios atleti... | 12 | 5:07.50 | |||||||||||||
19 | 1350 | Leeon CauchiLeeon Cauchi | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 16 | 5:24.61 | |||||||||||||
20 | 1379 | Filip ČápFilip Čáp | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 21 | 5:31.22 | |||||||||||||
21 | 1222 | Cătălin CebotariCătălin Cebotari | 10 | Moldavia | 9 | 5:35.30 | |||||||||||||
1607 | Tadeáš MakovecTadeáš Makovec | 10 | SKP Nymburk, z.s. | 13 | DNF | ||||||||||||||
Total 22 racers |
Běh 02 (Mon, 2.9.2024 - 10:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Petar SlavinićPetar Slavinić | 10 | Ak Koprivnica | 20 | 4:47.89 | |||||||||||||
2 | 1227 | Vasile DemciucVasile Demciuc | 10 | Moldavia | 7 | 4:55.99 | |||||||||||||
3 | 1579 | Paweł ZachuraPaweł Zachura | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 21 | 5:00.30 | |||||||||||||
4 | 251 | Lukáš JanovskýLukáš Janovský | 10 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 5:01.01 | |||||||||||||
5 | 525 | Vilém BurdilVilém Burdil | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 5:03.84 | |||||||||||||
6 | 1820 | Jan StackeJan Stacke | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 13 | 5:04.33 | |||||||||||||
7 | 1951 | Vít WiszczorVít Wiszczor | 10 | TJ TŽ Třinec | 8 | 5:04.71 | |||||||||||||
8 | 1759 | Ondřej MynarzOndřej Mynarz | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 5:05.01 | |||||||||||||
9 | 1573 | Paweł KąkolPaweł Kąkol | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 19 | 5:07.73 | |||||||||||||
10 | 1944 | Jonáš DudysJonáš Dudys | 10 | TJ TŽ Třinec | 14 | 5:11.73 | |||||||||||||
11 | 1413 | Andre GauciAndre Gauci | 10 | Rush Athletic Club | 5 | 5:13.32 | |||||||||||||
12 | 1943 | Jakub DudysJakub Dudys | 10 | TJ TŽ Třinec | 18 | 5:13.50 | |||||||||||||
13 | 1634 | Mihails GarijsMihails Garijs | 10 | Sports school Arkadija | 16 | 5:19.09 | |||||||||||||
14 | 308 | Olivier TeraOlivier Tera | 10 | Athletic Sports School | 3 | 5:20.06 | |||||||||||||
15 | 622 | Dominik HeislerDominik Heisler | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 10 | 5:21.12 | |||||||||||||
16 | 979 | Gustas JonauskasGustas Jonauskas | 10 | Klaipedos lengvosios atleti... | 4 | 5:21.54 | |||||||||||||
17 | 645 | Maroš MéryMaroš Méry | 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 17 | 5:21.98 | |||||||||||||
18 | 59 | Lukáš KúthLukáš Kúth | 10 | AC Pardubice | 11 | 5:25.37 | |||||||||||||
19 | 1473 | Ralfs EndzelisRalfs Endzelis | 10 | Siguldas Sporta skola | 15 | 5:29.90 | |||||||||||||
1221 | Mihail CaramanMihail Caraman | 10 | Moldavia | 9 | DQ TP 17.2 | ||||||||||||||
Total 20 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 22 | 4:21.20 | ||
2 | 1949 | Radek SamohylRadek Samohyl | 10 | TJ TŽ Třinec | 4 | 4:25.93 | ||
3 | 841 | Dominik DumitrascuDominik Dumitrascu | 10 | CS GIROC-CHISODA | 2 | 4:28.99 | ||
4 | 1800 | Matej BrežnýMatej Brežný | 10 | TJ Družba Pieštany | 5 | 4:31.90 | ||
5 | 1131 | Olivier AllertOlivier Allert | 10 | LMKS Żak Pyrzyce | 3 | 4:40.30 | ||
6 | 1757 | Josef KuchařJosef Kuchař | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 4:40.39 | ||
7 | 838 | Alexander BaitzAlexander Baitz | 10 | CS GIROC-CHISODA | 6 | 4:41.56 | ||
8 | 1136 | Olaf UrbanOlaf Urban | 10 | LMKS Żak Pyrzyce | 7 | 4:44.77 | ||
9 | 1345 | Bernard BorgBernard Borg | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 14 | 4:45.16 | ||
10 | 123 | Petar SlavinićPetar Slavinić | 10 | Ak Koprivnica | 20 | 4:47.89 | ||
11 | 1850 | Jan ČapekJan Čapek | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 10 | 4:48.51 | ||
12 | 944 | Jaro HeinzelJaro Heinzel | 10 | KA Erzgebirge | 1 | 4:49.50 | ||
13 | 1803 | Damiel MassalkhiDamiel Massalkhi | 10 | TJ Družba Pieštany | 11 | 4:55.41 | ||
14 | 1227 | Vasile DemciucVasile Demciuc | 10 | Moldavia | 7 | 4:55.99 | ||
15 | 1353 | Carl GrechCarl Grech | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 20 | 4:56.29 | ||
16 | 876 | Ansis Kristofer PavilsAnsis Kristofer Pavils | 10 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 15 | 4:56.50 | ||
17 | 369 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 17 | 4:57.26 | ||
18 | 1579 | Paweł ZachuraPaweł Zachura | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 21 | 5:00.30 | ||
19 | 251 | Lukáš JanovskýLukáš Janovský | 10 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 5:01.01 | ||
20 | 1804 | Denis SýkoraDenis Sýkora | 10 | TJ Družba Pieštany | 18 | 5:02.29 | ||
21 | 525 | Vilém BurdilVilém Burdil | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 2 | 5:03.84 | ||
22 | 1820 | Jan StackeJan Stacke | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 13 | 5:04.33 | ||
23 | 1951 | Vít WiszczorVít Wiszczor | 10 | TJ TŽ Třinec | 8 | 5:04.71 | ||
24 | 1759 | Ondřej MynarzOndřej Mynarz | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 5:05.01 | ||
25 | 1102 | Julians AndersonsJulians Andersons | 10 | Limbažu NSS | 19 | 5:06.58 | ||
26 | 980 | Timur ProcenkoTimur Procenko | 10 | Klaipedos lengvosios atleti... | 12 | 5:07.50 | ||
27 | 1573 | Paweł KąkolPaweł Kąkol | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 19 | 5:07.73 | ||
28 | 1944 | Jonáš DudysJonáš Dudys | 10 | TJ TŽ Třinec | 14 | 5:11.73 | ||
29 | 1413 | Andre GauciAndre Gauci | 10 | Rush Athletic Club | 5 | 5:13.32 | ||
30 | 1943 | Jakub DudysJakub Dudys | 10 | TJ TŽ Třinec | 18 | 5:13.50 | ||
31 | 1634 | Mihails GarijsMihails Garijs | 10 | Sports school Arkadija | 16 | 5:19.09 | ||
32 | 308 | Olivier TeraOlivier Tera | 10 | Athletic Sports School | 3 | 5:20.06 | ||
33 | 622 | Dominik HeislerDominik Heisler | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 10 | 5:21.12 | ||
34 | 979 | Gustas JonauskasGustas Jonauskas | 10 | Klaipedos lengvosios atleti... | 4 | 5:21.54 | ||
35 | 645 | Maroš MéryMaroš Méry | 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 17 | 5:21.98 | ||
36 | 1350 | Leeon CauchiLeeon Cauchi | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 16 | 5:24.61 | ||
37 | 59 | Lukáš KúthLukáš Kúth | 10 | AC Pardubice | 11 | 5:25.37 | ||
38 | 1473 | Ralfs EndzelisRalfs Endzelis | 10 | Siguldas Sporta skola | 15 | 5:29.90 | ||
39 | 1379 | Filip ČápFilip Čáp | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 21 | 5:31.22 | ||
40 | 1222 | Cătălin CebotariCătălin Cebotari | 10 | Moldavia | 9 | 5:35.30 | ||
1607 | Tadeáš MakovecTadeáš Makovec | 10 | SKP Nymburk, z.s. | 13 | DNF | |||
1221 | Mihail CaramanMihail Caraman | 10 | Moldavia | 9 | DQ TP 17.2 |
1500 m - 2009 Girls (Běh)
Běh 01 (Mon, 2.9.2024 - 11:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Dorothea DařbujánováDorothea Dařbujánová | 09 | AC Pardubice | 8 | 4:50.22 | |||||||||||||
2 | 2013 | Stefania LyubenovaStefania Lyubenova | 09 | Viktoria | 1 | 4:53.40 | |||||||||||||
3 | 960 | Hannah ManeckHannah Maneck | 09 | KA Erzgebirge | 7 | 4:56.81 | |||||||||||||
4 | 1920 | Kateřina BílkováKateřina Bílková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 4:56.86 | |||||||||||||
5 | 9 | Elena PeleškováElena Pelešková | 09 | AC Čáslav z.s. | 5 | 4:58.94 | |||||||||||||
6 | 226 | Katie EaldenKatie Ealden | 09 | Aldershot and Farnham Distr... | 3 | 5:04.35 | |||||||||||||
7 | 1672 | Angelina SlesarenokaAngelina Slesarenoka | 09 | Sports school Arkadija | 10 | 5:12.44 | |||||||||||||
8 | 45 | Ellen OndruškováEllen Ondrušková | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 18 | 5:13.25 | |||||||||||||
9 | 1833 | Emma MulačováEmma Mulačová | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 17 | 5:13.41 | |||||||||||||
10 | 496 | Kateřina ChovancováKateřina Chovancová | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11 | 5:15.99 | |||||||||||||
11 | 1650 | Veronika BibereVeronika Bibere | 09 | Sports school Arkadija | 9 | 5:19.88 | |||||||||||||
12 | 828 | Yasemin DalkilicYasemin Dalkilic | 09 | CLUB SPORTIV RAPID | 6 | 5:21.47 | |||||||||||||
13 | 1257 | Anastasia AndreevaAnastasia Andreeva | 09 | Moldavia | 16 | 5:30.94 | |||||||||||||
14 | 523 | Vyara MilchevaVyara Milcheva | 09 | Atletik 90 | 14 | 5:35.44 | |||||||||||||
15 | 1794 | Viktorie VaňkováViktorie Vaňková | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 15 | 5:40.12 | |||||||||||||
16 | 318 | Lena LiberaLena Libera | 09 | Athletic Sports School | 12 | 5:44.58 | |||||||||||||
17 | 935 | Agate MiglaneAgate Miglane | 09 | Jekabpils SS | 2 | 5:45.34 | |||||||||||||
18 | 1497 | Kate JukumaKate Jukuma | 09 | Siguldas Sporta skola | 13 | 5:45.77 | |||||||||||||
Total 18 racers |
Běh 02 (Mon, 2.9.2024 - 11:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Magdalena VályováMagdalena Vályová | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 5:11.36 | |||||||||||||
2 | 84 | Vanda KotíkováVanda Kotíková | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 10 | 5:24.68 | |||||||||||||
3 | 1096 | Raquela DebattistaRaquela Debattista | 09 | La Salle AC | 11 | 5:30.17 | |||||||||||||
4 | 939 | Anastasija IsajevaAnastasija Isajeva | 09 | Jelgavas novada sporta centrs | 13 | 5:30.40 | |||||||||||||
5 | 782 | Sofia BaevaSofia Baeva | 09 | Bulgaria Akademik | 6 | 5:39.33 | |||||||||||||
6 | 1364 | Chanelle BezzinaChanelle Bezzina | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 9 | 5:42.57 | |||||||||||||
7 | 1996 | Oliwia ZubrzyckaOliwia Zubrzycka | 09 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2 | 5:46.91 | |||||||||||||
8 | 549 | Magdalena MíkovcováMagdalena Míkovcová | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 18 | 5:51.49 | |||||||||||||
9 | 1098 | Elisa SpiteriElisa Spiteri | 09 | La Salle AC | 8 | 5:52.68 | |||||||||||||
10 | 1467 | Martina PieriMartina Pieri | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 14 | 5:57.23 | |||||||||||||
11 | 1269 | Alexandra CoretcaiaAlexandra Coretcaia | 09 | Moldavia | 7 | 5:58.55 | |||||||||||||
12 | 473 | Agáta ŠalamounováAgáta Šalamounová | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1 | 6:06.31 | |||||||||||||
13 | 749 | Lana ČatičLana Čatič | 09 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 16 | 6:49.21 | |||||||||||||
1968 | Barbora SližováBarbora Sližová | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | DNF | ||||||||||||||
Total 14 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Dorothea DařbujánováDorothea Dařbujánová | 09 | AC Pardubice | 8 | 4:50.22 | ||
2 | 2013 | Stefania LyubenovaStefania Lyubenova | 09 | Viktoria | 1 | 4:53.40 | ||
3 | 960 | Hannah ManeckHannah Maneck | 09 | KA Erzgebirge | 7 | 4:56.81 | ||
4 | 1920 | Kateřina BílkováKateřina Bílková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 4:56.86 | ||
5 | 9 | Elena PeleškováElena Pelešková | 09 | AC Čáslav z.s. | 5 | 4:58.94 | ||
6 | 226 | Katie EaldenKatie Ealden | 09 | Aldershot and Farnham Distr... | 3 | 5:04.35 | ||
7 | 475 | Magdalena VályováMagdalena Vályová | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 5:11.36 | ||
