4 x 60 m - 2011 Boys (Běh)
Běh 01 (Sun, 1.9.2024 - 18:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | Tudor, Enyesiobi, Stoica, Ivan Tudor, Enyesiobi, Stoica, Ivan | CLUB SPORTIV RAPID | 4 | 30.89 | ||||||||||||||
2 | 311 | Żaroń, Barański, Plem, Świątkiewicz Żaroń, Barański, Plem, Świątkiewicz | Athletic Sports School | 5 | 32.09 | ||||||||||||||
3 | 1981 | Łuniewski, Malec, Malec, Zając Łuniewski, Malec, Malec, Zając | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2 | 32.30 | ||||||||||||||
4 | 1356 | Rizzo Naudi, Bezzina, Azzopardi, Borg Rizzo Naudi, Bezzina, Azzopardi, Borg | Pembroke Athleta Athletics ... | 8 | 32.89 | ||||||||||||||
5 | 598 | Konečný, Dvořáček, Krkoška, Životský Konečný, Dvořáček, Krkoška, Životský | Atletika Poruba z.s. | 7 | 33.23 | ||||||||||||||
6 | 1701 | Vacula, Gadomský, Gadomský, Boháč Vacula, Gadomský, Gadomský, Boháč | ŠK Run For Fun Bratislava | 6 | 33.24 | ||||||||||||||
7 | 977 | Genčius, Astrauskas, Burdin, Jokša Genčius, Astrauskas, Burdin, Jokša | Klaipedos lengvosios atleti... | 3 | 33.38 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Sun, 1.9.2024 - 18:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1575 | Kąkol, Kubas, Dyrek, Kolodziej Kąkol, Kubas, Dyrek, Kolodziej | SKL Sucha Beskidzka | 4 | 33.40 | ||||||||||||||
2 | 2044 | Rosa, Czarnecki, Karcz, Bardzik Rosa, Czarnecki, Karcz, Bardzik | WKS WAWEL KRAKÓW | 3 | 33.51 | ||||||||||||||
3 | 812 | Šiška, Vymazal, Juřica, Mazel Šiška, Vymazal, Juřica, Mazel | BYAC Brno | 8 | 34.16 | ||||||||||||||
4 | 1036 | Staszak, Fuchs, Kret, Kamiński Staszak, Fuchs, Kret, Kamiński | KS AZS AWF WROCŁAW | 7 | 34.35 | ||||||||||||||
5 | 1901 | Švarc, Racocha, Vávra, Erben Švarc, Racocha, Vávra, Erben | TJ Sokol Jaroměř | 5 | 35.15 | ||||||||||||||
6 | 1452 | Stopponi, Carnevali, Rogani, Flores Stopponi, Carnevali, Rogani, Flores | SEF STAMURA ANCONA | 2 | 35.46 | ||||||||||||||
7 | 1764 | Šodek, Gottwald, Čempel, Novák Šodek, Gottwald, Čempel, Novák | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | 35.64 | ||||||||||||||
844 | Retmaier, Roman, Dronca, Popa Retmaier, Roman, Dronca, Popa | CS GIROC-CHISODA | 6 | DQ TR17.3.1 | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sun, 1.9.2024 - 18:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | Aronov, Angelov, Panayotov, Fuskov Aronov, Angelov, Panayotov, Fuskov | Klasa Bulgaria | 4 | 31.14 | ||||||||||||||
2 | 626 | Kočvara, Slezák, Poláček, Chiedozie Kočvara, Slezák, Poláček, Chiedozie | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 31.79 | ||||||||||||||
3 | 771 | Gerchev, Bratoev, Ivanov, Nikolov Gerchev, Bratoev, Ivanov, Nikolov | Bulgaria Akademik | 6 | 32.54 | ||||||||||||||
4 | 1411 | Ciantar, Bonello, Portelli, Bonnici Ciantar, Bonello, Portelli, Bonnici | Rush Athletic Club | 5 | 33.41 | ||||||||||||||
5 | 561 | Miliczky, Sabol, Parkanský, Katoč Miliczky, Sabol, Parkanský, Katoč | Atletika Košice o.z. | 2 | 34.05 | ||||||||||||||
6 | 1278 | Gorgos, Ponomariov, Dmitrienco, Urum Gorgos, Ponomariov, Dmitrienco, Urum | Moldavia | 3 | 34.48 | ||||||||||||||
7 | 1819 | Řezníček, Kunčar, Holub, Holub Řezníček, Kunčar, Holub, Holub | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 35.90 | ||||||||||||||
8 | 1057 | Kozioł, Liszka, Leśniak, Kuflik Kozioł, Liszka, Leśniak, Kuflik | KS Victoria Trzebinia | 7 | 36.26 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 04 (Sun, 1.9.2024 - 18:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1483 | Roze, Grinpukals, Janovs, Janovs Roze, Grinpukals, Janovs, Janovs | Siguldas Sporta skola | 3 | 32.30 | ||||||||||||||
2 | 864 | Mádle, Lamich, Bajer, Tomáš Mádle, Lamich, Bajer, Tomáš | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 6 | 33.45 | ||||||||||||||
3 | 1626 | Barkans, Pupins, Gagainis, Repulis Barkans, Pupins, Gagainis, Repulis | Sports school Arkadija | 1 | 34.22 | ||||||||||||||
4 | 482 | Ovečka, Koliba, Jančařík, Koten Ovečka, Koliba, Jančařík, Koten | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 34.41 | ||||||||||||||
5 | 662 | Slovák, Smejkal, Svojanovský, Mareš Slovák, Smejkal, Svojanovský, Mareš | Atletika TJ Lanškroun | 8 | 34.64 | ||||||||||||||
6 | 1223 | Codîmschii, Furdui, Hodja-Ipa, Todorasco Codîmschii, Furdui, Hodja-Ipa, Todorasco | Moldavia | 4 | 34.99 | ||||||||||||||
1453 | Vianelli, Belvederesi, Campelli, Felicetti Vianelli, Belvederesi, Campelli, Felicetti | SEF STAMURA ANCONA | 7 | DQ TR24.7 | |||||||||||||||
Notes:DQ dle T.P. 24.7 |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | Tudor, Enyesiobi, Stoica, Ivan Tudor, Enyesiobi, Stoica, Ivan | CLUB SPORTIV RAPID | 4 | 30.89 | |||
2 | 1011 | Aronov, Angelov, Panayotov, Fuskov Aronov, Angelov, Panayotov, Fuskov | Klasa Bulgaria | 4 | 31.14 | |||
3 | 626 | Kočvara, Slezák, Poláček, Chiedozie Kočvara, Slezák, Poláček, Chiedozie | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 31.79 | |||
4 | 311 | Żaroń, Barański, Plem, Świątkiewicz Żaroń, Barański, Plem, Świątkiewicz | Athletic Sports School | 5 | 32.09 | |||
5 | 1981 | Łuniewski, Malec, Malec, Zając Łuniewski, Malec, Malec, Zając | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2 | 32.30 | |||
5 | 1483 | Roze, Grinpukals, Janovs, Janovs Roze, Grinpukals, Janovs, Janovs | Siguldas Sporta skola | 3 | 32.30 | |||
7 | 771 | Gerchev, Bratoev, Ivanov, Nikolov Gerchev, Bratoev, Ivanov, Nikolov | Bulgaria Akademik | 6 | 32.54 | |||
8 | 1356 | Rizzo Naudi, Bezzina, Azzopardi, Borg Rizzo Naudi, Bezzina, Azzopardi, Borg | Pembroke Athleta Athletics ... | 8 | 32.89 | |||
9 | 598 | Konečný, Dvořáček, Krkoška, Životský Konečný, Dvořáček, Krkoška, Životský | Atletika Poruba z.s. | 7 | 33.23 | |||
10 | 1701 | Vacula, Gadomský, Gadomský, Boháč Vacula, Gadomský, Gadomský, Boháč | ŠK Run For Fun Bratislava | 6 | 33.24 | |||
11 | 977 | Genčius, Astrauskas, Burdin, Jokša Genčius, Astrauskas, Burdin, Jokša | Klaipedos lengvosios atleti... | 3 | 33.38 | |||
12 | 1575 | Kąkol, Kubas, Dyrek, Kolodziej Kąkol, Kubas, Dyrek, Kolodziej | SKL Sucha Beskidzka | 4 | 33.40 | |||
13 | 1411 | Ciantar, Bonello, Portelli, Bonnici Ciantar, Bonello, Portelli, Bonnici | Rush Athletic Club | 5 | 33.41 | |||
14 | 864 | Mádle, Lamich, Bajer, Tomáš Mádle, Lamich, Bajer, Tomáš | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 6 | 33.45 | |||
15 | 2044 | Rosa, Czarnecki, Karcz, Bardzik Rosa, Czarnecki, Karcz, Bardzik | WKS WAWEL KRAKÓW | 3 | 33.51 | |||
16 | 561 | Miliczky, Sabol, Parkanský, Katoč Miliczky, Sabol, Parkanský, Katoč | Atletika Košice o.z. | 2 | 34.05 | |||
17 | 812 | Šiška, Vymazal, Juřica, Mazel Šiška, Vymazal, Juřica, Mazel | BYAC Brno | 8 | 34.16 | |||
18 | 1626 | Barkans, Pupins, Gagainis, Repulis Barkans, Pupins, Gagainis, Repulis | Sports school Arkadija | 1 | 34.22 | |||
19 | 1036 | Staszak, Fuchs, Kret, Kamiński Staszak, Fuchs, Kret, Kamiński | KS AZS AWF WROCŁAW | 7 | 34.35 | |||
20 | 482 | Ovečka, Koliba, Jančařík, Koten Ovečka, Koliba, Jančařík, Koten | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 34.41 | |||
21 | 1278 | Gorgos, Ponomariov, Dmitrienco, Urum Gorgos, Ponomariov, Dmitrienco, Urum | Moldavia | 3 | 34.48 | |||
22 | 662 | Slovák, Smejkal, Svojanovský, Mareš Slovák, Smejkal, Svojanovský, Mareš | Atletika TJ Lanškroun | 8 | 34.64 | |||
23 | 1223 | Codîmschii, Furdui, Hodja-Ipa, Todorasco Codîmschii, Furdui, Hodja-Ipa, Todorasco | Moldavia | 4 | 34.99 | |||
24 | 1901 | Švarc, Racocha, Vávra, Erben Švarc, Racocha, Vávra, Erben | TJ Sokol Jaroměř | 5 | 35.15 | |||
25 | 1452 | Stopponi, Carnevali, Rogani, Flores Stopponi, Carnevali, Rogani, Flores | SEF STAMURA ANCONA | 2 | 35.46 | |||
26 | 1764 | Šodek, Gottwald, Čempel, Novák Šodek, Gottwald, Čempel, Novák | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | 35.64 | |||
27 | 1819 | Řezníček, Kunčar, Holub, Holub Řezníček, Kunčar, Holub, Holub | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 35.90 | |||
28 | 1057 | Kozioł, Liszka, Leśniak, Kuflik Kozioł, Liszka, Leśniak, Kuflik | KS Victoria Trzebinia | 7 | 36.26 | |||
844 | Retmaier, Roman, Dronca, Popa Retmaier, Roman, Dronca, Popa | CS GIROC-CHISODA | 6 | DQ TR17.3.1 | ||||
1453 | Vianelli, Belvederesi, Campelli, Felicetti Vianelli, Belvederesi, Campelli, Felicetti | SEF STAMURA ANCONA | 7 | DQ TR24.7 |
4 x 60 m - 2011 Girls (Běh)
Běh 01 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2046 | Dutka Wołoch, Kędzior, Gałka, Smurzyńska Dutka Wołoch, Kędzior, Gałka, Smurzyńska | WKS WAWEL KRAKÓW | 5 | 31.38 | ||||||||||||||
2 | 786 | Fedas, Adamova, Yordanova, Krasteva Fedas, Adamova, Yordanova, Krasteva | Bulgaria Akademik | 6 | 31.47 | ||||||||||||||
3 | 1707 | Novotná, Mihóková, Šišková, Bártová Novotná, Mihóková, Šišková, Bártová | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | 32.03 | ||||||||||||||
4 | 832 | Serban, Balanescu, Tudor, Bente Serban, Balanescu, Tudor, Bente | CLUB SPORTIV RAPID | 2 | 33.99 | ||||||||||||||
5 | 291 | Tokošová, Hanusová, Stríbinská, Mikulová Tokošová, Hanusová, Stríbinská, Mikulová | AŠK Skalica | 8 | 34.50 | ||||||||||||||
6 | 1048 | Matysik, Gołębiewska, Kuhr, Bezmala Matysik, Gołębiewska, Kuhr, Bezmala | KS AZS AWF WROCŁAW | 3 | 35.86 | ||||||||||||||
7 | 1069 | Kaczara, Świetlicka, Fołta, Betke Kaczara, Świetlicka, Fołta, Betke | KS Victoria Trzebinia | 1 | 35.96 | ||||||||||||||
2029 | Chodur, Dragan, Piotrowska, Folmer Chodur, Dragan, Piotrowska, Folmer | WKS Szreniawa Nowy Wisnicz | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1260 | Bocancea, Ceban, Popescu, Prigorscaia Bocancea, Ceban, Popescu, Prigorscaia | Moldavia | 6 | 32.27 | ||||||||||||||
2 | 551 | Öner, Gajdošová, Hegerová, Švestková Öner, Gajdošová, Hegerová, Švestková | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | 32.63 | ||||||||||||||
3 | 615 | Ministrová, Kaletová, Kozáková, Nevrlá Ministrová, Kaletová, Kozáková, Nevrlá | Atletika Poruba z.s. | 2 | 33.05 | ||||||||||||||
4 | 430 | Bartošová, Růžičková, Volejníková, Zouharová Bartošová, Růžičková, Volejníková, Zouharová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 33.61 | ||||||||||||||
5 | 848 | Barna, Gavrilovic, Tistea, Bercea Barna, Gavrilovic, Tistea, Bercea | CS GIROC-CHISODA | 4 | 33.80 | ||||||||||||||
6 | 85 | Křížková, Nováková, Drnková, Jozková Křížková, Nováková, Drnková, Jozková | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | 34.34 | ||||||||||||||
7 | 1726 | Gernátová, Trojanová, Rohrböck, Paruševová Gernátová, Trojanová, Rohrböck, Paruševová | ŠPORT HROU PREŠOV | 3 | 35.06 | ||||||||||||||
8 | 727 | Ivić, Bojmič, Matijevič, Kovač Ivić, Bojmič, Matijevič, Kovač | Atletski klub "Zaprešić" | 7 | 35.69 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | Modráková, Šupová, Lysická, Vysloužilová Modráková, Šupová, Lysická, Vysloužilová | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 31.73 | ||||||||||||||
2 | 694 | Žirovnická, Holejšovská, Kašparová, Filipová Žirovnická, Holejšovská, Kašparová, Filipová | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 32.32 | ||||||||||||||
3 | 1881 | Havlíčková, Karlíková, Mergancová, Ornstová Havlíčková, Karlíková, Mergancová, Ornstová | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 32.50 | ||||||||||||||
4 | 204 | Nečasová, Oborníková, Poliaková, Kocourková Nečasová, Oborníková, Poliaková, Kocourková | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 32.96 | ||||||||||||||
5 | 637 | Procházková, Sedláčková, Kalinová, Holková Procházková, Sedláčková, Kalinová, Holková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 33.45 | ||||||||||||||
6 | 1509 | Steinberga, Freimane, Elste, Dzene Steinberga, Freimane, Elste, Dzene | Siguldas Sporta skola | 2 | 33.46 | ||||||||||||||
7 | 1649 | Baranauska, Kalna, Apacka, Matveja Baranauska, Kalna, Apacka, Matveja | Sports school Arkadija | 4 | 34.14 | ||||||||||||||
8 | 28 | Hanáková, Kaderková, Surmařová, Bergmanová Hanáková, Kaderková, Surmařová, Bergmanová | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 36.32 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 04 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 | Azzopardi, Desira, Ani, Alamango Azzopardi, Desira, Ani, Alamango | Pembroke Athleta Athletics ... | 5 | 33.35 | ||||||||||||||
2 | 949 | Buschbeck, Voigt, Pfüller, Dietz Buschbeck, Voigt, Pfüller, Dietz | KA Erzgebirge | 3 | 33.52 | ||||||||||||||
3 | 519 | Šimková, Palková, Kraus, Tomášková Šimková, Palková, Kraus, Tomášková | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 34.29 | ||||||||||||||
4 | 869 | Hořínková, Krušinová, Hlawatschke, Bartošová Hořínková, Krušinová, Hlawatschke, Bartošová | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 7 | 34.87 | ||||||||||||||
5 | 126 | Marković, Veh, Štefanić, Požgaj Marković, Veh, Štefanić, Požgaj | Ak Koprivnica | 2 | 35.05 | ||||||||||||||
6 | 434 | Brumarová, Jelínková, Hanáková, Mašová Brumarová, Jelínková, Hanáková, Mašová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 36.42 | ||||||||||||||
7 | Adámková, Chvostková, Pawerová, Tulinská Adámková, Chvostková, Pawerová, Tulinská | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 37.61 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 05 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | Balzan, Frendo, Borg Myatt, Slack Balzan, Frendo, Borg Myatt, Slack | Rush Athletic Club | 5 | 32.73 | ||||||||||||||
2 | 339 | Křížová, Cigánková, Křížová, Bučová Křížová, Cigánková, Křížová, Bučová | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 34.08 | ||||||||||||||
3 | 1044 | Kalisz, Majchrzak, Reutt, Ciechanowska Kalisz, Majchrzak, Reutt, Ciechanowska | KS AZS AWF WROCŁAW | 6 | 34.12 | ||||||||||||||
4 | 244 | Šuranová, Čechová, Hudečková, Ladecká Šuranová, Čechová, Hudečková, Ladecká | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 34.32 | ||||||||||||||
5 | 378 | Koňaříková, Matulová, Máchová, Porubová Koňaříková, Matulová, Máchová, Porubová | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 34.64 | ||||||||||||||
6 | 1985 | Ateba, Tatoń, Hornik, Skałka Ateba, Tatoń, Hornik, Skałka | UKS Romer Rabka-Zdrój | 4 | 35.01 | ||||||||||||||
7 | 1460 | Luchetti, Meldolesi, Buoncompagni, Aka Luchetti, Meldolesi, Buoncompagni, Aka | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 35.60 | ||||||||||||||
326 | Szewczyk, Stępniewska, Balcerek, Pietrzak Szewczyk, Stępniewska, Balcerek, Pietrzak | Athletic Sports School | 7 | DQ TR24.7 | |||||||||||||||
Notes:DQ dle TP 24.7 |
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 06 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | Miliczka, Javorská, Weissová, Kissová Miliczka, Javorská, Weissová, Kissová | Atletika Košice o.z. | 5 | 31.76 | ||||||||||||||
2 | 1616 | Ropková, Bakešová, Bukovicová, Semecká Ropková, Bakešová, Bukovicová, Semecká | SKP Nymburk, z.s. | 7 | 32.80 | ||||||||||||||
3 | 1402 | Sojáková, Petrásek, Hrubá, Gabriel Sojáková, Petrásek, Hrubá, Gabriel | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 33.06 | ||||||||||||||
4 | 274 | Nováková, Pelikánová, Hokrová, Havlíčková Nováková, Pelikánová, Hokrová, Havlíčková | ASK Dipoli z.s. | 6 | 33.14 | ||||||||||||||
5 | 1835 | Valachovičová, Sýkorová, Viktorová, Zindulková Valachovičová, Sýkorová, Viktorová, Zindulková | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 8 | 34.09 | ||||||||||||||
6 | 913 | Horká, Veškrnová, Hebronová, Filková Horká, Veškrnová, Hebronová, Filková | JAC Brno | 4 | 34.69 | ||||||||||||||
7 | 488 | Školudová, Šebestová, Vašková, Všetulová Školudová, Šebestová, Vašková, Všetulová | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 35.35 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 07 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hotyčová, Mihucová, Vykydalová, Pernicová Hotyčová, Mihucová, Vykydalová, Pernicová | AC Čáslav z.s. | 2 | 32.36 | ||||||||||||||
2 | 181 | Pokorná, Lacková, Benkova, Doršč Pokorná, Lacková, Benkova, Doršč | AK Slávia TU Košice | 5 | 34.01 | ||||||||||||||
3 | 1377 | Spiteri, Agius, Micallef, Cassar Torregiani Spiteri, Agius, Micallef, Cassar Torregiani | Pembroke Athleta Athletics ... | 6 | 34.38 | ||||||||||||||
4 | 1511 | Zurina, Jumike, Lebedoka, Balde Zurina, Jumike, Lebedoka, Balde | Siguldas Sporta skola | 7 | 34.58 | ||||||||||||||
5 | 588 | Šebeková, Krupeľáková, Tripčev, Hintošová Šebeková, Krupeľáková, Tripčev, Hintošová | Atletika Košice o.z. | 3 | 34.90 | ||||||||||||||
6 | 374 | Hošková, Matějková, Kelnarová, Kociánová Hošková, Matějková, Kelnarová, Kociánová | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 36.84 | ||||||||||||||
7 | 1513 | Michnová, Krotká, Slabší, Suchá Michnová, Krotká, Slabší, Suchá | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 8 | 39.49 | ||||||||||||||
438 | Charvátová, Bastlová, Hlavičková, Macháňová Charvátová, Bastlová, Hlavičková, Macháňová | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 08 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sýkorová, Zítková, Křížová, Dobešová Sýkorová, Zítková, Křížová, Dobešová | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 33.77 | ||||||||||||||
2 | 952 | Drechsel, Seltmann, Dueniss, Eberlein Drechsel, Seltmann, Dueniss, Eberlein | KA Erzgebirge | 5 | 34.10 | ||||||||||||||
3 | 1789 | Rojíčková, Linhartová, Moškořová, Kotásková Rojíčková, Linhartová, Moškořová, Kotásková | Tělovýchovná jednota Slezan... | 3 | 34.73 | ||||||||||||||
4 | 1327 | Ryboš, Gažová, Königsmarková, Hiadlovská Ryboš, Gažová, Königsmarková, Hiadlovská | Naša atletika, o.z | 7 | 35.01 | ||||||||||||||
5 | 1886 | Maivaldová, Horká, Křoustková, Vorlíčková Maivaldová, Horká, Křoustková, Vorlíčková | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 36.00 | ||||||||||||||
6 | 1420 | Cilia Caligari, Mintoff, Shkab, Scicluna Cilia Caligari, Mintoff, Shkab, Scicluna | Rush Athletic Club | 4 | 36.36 | ||||||||||||||
7 | 620 | Skupinová, Pášová, Berousková, Fojtová Skupinová, Pášová, Berousková, Fojtová | Atletika Poruba z.s. | 2 | 36.81 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 09 (Sun, 1.9.2024 - 19:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006 | Viskontaite, Bilvinaite, Stalnionyte, Ladzinaite Viskontaite, Bilvinaite, Stalnionyte, Ladzinaite | Klaipedos lengvosios atleti... | 8 | 33.05 | ||||||||||||||
2 | 784 | Drazheva, Gencheva, Asenova, Nikolova Drazheva, Gencheva, Asenova, Nikolova | Bulgaria Akademik | 5 | 33.73 | ||||||||||||||
3 | 1773 | Javůrková, Münsterová, Mojžíšková, Uhrová Javůrková, Münsterová, Mojžíšková, Uhrová | Tělovýchovná jednota Slezan... | 3 | 36.07 | ||||||||||||||
4 | 1991 | Sęk, Filar, Zając, Napora Sęk, Filar, Zając, Napora | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2 | 36.54 | ||||||||||||||
5 | 1768 | Gongolová, Hamalčíková, Létalová, Cudráková Gongolová, Hamalčíková, Létalová, Cudráková | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 36.59 | ||||||||||||||
6 | 1271 | Covalciuc, Luca, Obada, Molovata Covalciuc, Luca, Obada, Molovata | Moldavia | 4 | 39.64 | ||||||||||||||
1297 | Radova, Proscurina, Sicaci, Vuico Radova, Proscurina, Sicaci, Vuico | Moldavia | 7 | DQ TR17.3.1 | |||||||||||||||
Notes:DQ dle TP 17.3.1 |
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2046 | Dutka Wołoch, Kędzior, Gałka, Smurzyńska Dutka Wołoch, Kędzior, Gałka, Smurzyńska | WKS WAWEL KRAKÓW | 5 | 31.38 | |||
2 | 786 | Fedas, Adamova, Yordanova, Krasteva Fedas, Adamova, Yordanova, Krasteva | Bulgaria Akademik | 6 | 31.47 | |||
3 | 536 | Modráková, Šupová, Lysická, Vysloužilová Modráková, Šupová, Lysická, Vysloužilová | Atletika Čelákovice z.s. | 3 | 31.73 | |||
4 | 581 | Miliczka, Javorská, Weissová, Kissová Miliczka, Javorská, Weissová, Kissová | Atletika Košice o.z. | 5 | 31.76 | |||
5 | 1707 | Novotná, Mihóková, Šišková, Bártová Novotná, Mihóková, Šišková, Bártová | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | 32.03 | |||
6 | 1260 | Bocancea, Ceban, Popescu, Prigorscaia Bocancea, Ceban, Popescu, Prigorscaia | Moldavia | 6 | 32.27 | |||
7 | 694 | Žirovnická, Holejšovská, Kašparová, Filipová Žirovnická, Holejšovská, Kašparová, Filipová | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 32.32 | |||
8 | 6 | Hotyčová, Mihucová, Vykydalová, Pernicová Hotyčová, Mihucová, Vykydalová, Pernicová | AC Čáslav z.s. | 2 | 32.36 | |||
9 | 1881 | Havlíčková, Karlíková, Mergancová, Ornstová Havlíčková, Karlíková, Mergancová, Ornstová | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 32.50 | |||
10 | 551 | Öner, Gajdošová, Hegerová, Švestková Öner, Gajdošová, Hegerová, Švestková | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | 32.63 | |||
11 | 1416 | Balzan, Frendo, Borg Myatt, Slack Balzan, Frendo, Borg Myatt, Slack | Rush Athletic Club | 5 | 32.73 | |||
12 | 1616 | Ropková, Bakešová, Bukovicová, Semecká Ropková, Bakešová, Bukovicová, Semecká | SKP Nymburk, z.s. | 7 | 32.80 | |||
13 | 204 | Nečasová, Oborníková, Poliaková, Kocourková Nečasová, Oborníková, Poliaková, Kocourková | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 32.96 | |||
14 | 615 | Ministrová, Kaletová, Kozáková, Nevrlá Ministrová, Kaletová, Kozáková, Nevrlá | Atletika Poruba z.s. | 2 | 33.05 | |||
14 | 1006 | Viskontaite, Bilvinaite, Stalnionyte, Ladzinaite Viskontaite, Bilvinaite, Stalnionyte, Ladzinaite | Klaipedos lengvosios atleti... | 8 | 33.05 | |||
