4 x 300 m - Mix starší žactvo (Běh)
Běh 01 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1384 | Štys, Vychodilová, Judl, Botková Štys, Vychodilová, Judl, Botková | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 2:42.23 | ||||||||||||||
2 | 259 | Ambrožová, Vyšínský, Houdková, Babáček Ambrožová, Vyšínský, Houdková, Babáček | ASK Dipoli z.s. | 4 | 2:46.02 | ||||||||||||||
3 | 214 | Truhlářová, Petřík, Nevrlá, Majdloch Truhlářová, Petřík, Nevrlá, Majdloch | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 2:46.35 | ||||||||||||||
4 | 942 | Brendel, Kischkewitz, Schubert, Heinzel Brendel, Kischkewitz, Schubert, Heinzel | KA Erzgebirge | 2 | 2:52.36 | ||||||||||||||
5 | 1877 | Zajíc, Šulc, Sýkorová, Čechová Zajíc, Šulc, Sýkorová, Čechová | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 2:54.94 | ||||||||||||||
6 | 1812 | Meravý, Minařík, Srnová, Mikošková Meravý, Minařík, Srnová, Mikošková | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 2:59.43 | ||||||||||||||
7 | 558 | Dobranský, Riesová, Beskid, Sinaiová Dobranský, Riesová, Beskid, Sinaiová | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:59.59 | ||||||||||||||
1762 | Olejníček, Gorgoš, Dohnalová, Kožuchová Olejníček, Gorgoš, Dohnalová, Kožuchová | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | DQ TR17.3.2 | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 780 | Argirova, Penev, Simeonov, Stoimenova Argirova, Penev, Simeonov, Stoimenova | Bulgaria Akademik | 4 | 2:38.10 | ||||||||||||||
2 | 1608 | Vlček, Veselá, Prokešová, Macoun Vlček, Veselá, Prokešová, Macoun | SKP Nymburk, z.s. | 8 | 2:40.38 | ||||||||||||||
3 | 1628 | Celms, Kolomicevs, Glaudane, Andersone Celms, Kolomicevs, Glaudane, Andersone | Sports school Arkadija | 3 | 2:40.52 | ||||||||||||||
4 | 1348 | Borg Pullicino, Azzopardi, Bezzina, Bonett Borg Pullicino, Azzopardi, Bezzina, Bonett | Pembroke Athleta Athletics ... | 5 | 2:44.91 | ||||||||||||||
5 | 1256 | Zasenco, Bisericanu, Gortolomei, Timofeeva Zasenco, Bisericanu, Gortolomei, Timofeeva | Moldavia | 1 | 2:48.44 | ||||||||||||||
6 | 61 | Strnad, Špatenka, Hlaváčková, Dařbujánová Strnad, Špatenka, Hlaváčková, Dařbujánová | AC Pardubice | 2 | 2:50.71 | ||||||||||||||
7 | 2058 | Debono, Zammit Bondin, Grech, Azzopardi Debono, Zammit Bondin, Grech, Azzopardi | Zurrieq Wolves AC | 7 | 2:51.14 | ||||||||||||||
8 | 596 | Byrtus, Kruk, Chmielová, Kalafutová Byrtus, Kruk, Chmielová, Kalafutová | Atletika Poruba z.s. | 6 | 2:55.70 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2040 | Gorzałczany, Dutka Wołoch, Nowak, Staszek Gorzałczany, Dutka Wołoch, Nowak, Staszek | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | 2:31.37 | ||||||||||||||
2 | 2007 | Chernipolsky, Belcheva, Yordanov, Lyubenova Chernipolsky, Belcheva, Yordanov, Lyubenova | Viktoria | 3 | 2:44.35 | ||||||||||||||
3 | 1029 | Naumova, Mavrova, Zlatev, Ivanov Naumova, Mavrova, Zlatev, Ivanov | Klasa Bulgaria | 8 | 2:44.88 | ||||||||||||||
4 | 1032 | Fuchs, Kapturek, Niedziela, Wachowski Fuchs, Kapturek, Niedziela, Wachowski | KS AZS AWF WROCŁAW | 5 | 2:54.40 | ||||||||||||||
5 | 1584 | Ferdek, Zachura, Kąkol, Śpiewla Ferdek, Zachura, Kąkol, Śpiewla | SKL Sucha Beskidzka | 4 | 2:57.74 | ||||||||||||||
6 | 699 | Plevnjak, Blažeka, Križaić, Plevnjak Plevnjak, Blažeka, Križaić, Plevnjak | Atletski klub "Međimurje" Č... | 1 | 3:00.72 | ||||||||||||||
97 | Mara Andreea, Nicolas Cristian, Erika-Andreea, Yann Aaron Andrei Mara Andreea, Nicolas Cristian, Erika-Andreea, Yann Aaron Andrei | ACS AtletIS IASI | 7 | DQ TR17.5.3 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 04 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Labuť, Rybová, Sotolářová, Dostál Labuť, Rybová, Sotolářová, Dostál | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 2:45.02 | ||||||||||||||
2 | 5 | Teplý, Zahradníková, Pelešková, Marek Teplý, Zahradníková, Pelešková, Marek | AC Čáslav z.s. | 1 | 2:48.36 | ||||||||||||||
3 | 1601 | Kovářová, Přerovský, Machartová, Kašpárek Kovářová, Přerovský, Machartová, Kašpárek | SKOK J. Hradec, z.s. | 6 | 2:49.45 | ||||||||||||||
4 | 526 | Čech, Kužmová, Hoke, Novotný Čech, Kužmová, Hoke, Novotný | Atletika Čelákovice z.s. | 4 | 2:52.19 | ||||||||||||||
5 | 982 | Šelichov, Procenko, Zaboraite, Herasymenko Šelichov, Procenko, Zaboraite, Herasymenko | Klaipedos lengvosios atleti... | 2 | 2:54.94 | ||||||||||||||
6 | 915 | Králová, Pálenská, Kuběna, Horák Králová, Pálenská, Kuběna, Horák | JAC Brno | 3 | 3:01.34 | ||||||||||||||
7 | 508 | Šenolt, Gregovská, Hrdličková, Bauer Šenolt, Gregovská, Hrdličková, Bauer | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 3:01.75 | ||||||||||||||
8 | 1866 | David, Holan, Lukášová, Síbrová David, Holan, Lukášová, Síbrová | TJ Sokol Dvůr Králové nad L... | 5 | 3:08.52 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 05 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | Kartasińska, Krakowiak, Kałużniak, Adamczewski Kartasińska, Krakowiak, Kałużniak, Adamczewski | Athletic Sports School | 3 | 2:45.52 | ||||||||||||||
2 | 1434 | Dimchev, Petkova, Ivanova, Antonov Dimchev, Petkova, Ivanova, Antonov | SC RADUKANOVI | 5 | 2:46.72 | ||||||||||||||
3 | 1632 | Ermičs, Baltgailis, Zaprivoda, Keiša Ermičs, Baltgailis, Zaprivoda, Keiša | Sports school Arkadija | 6 | 2:48.25 | ||||||||||||||
4 | 1095 | Azzopardi, Saliba, Debattista, Gauci Azzopardi, Saliba, Debattista, Gauci | La Salle AC | 4 | 2:56.33 | ||||||||||||||
5 | 1482 | Ozols, Janovs, Jukuma, Putne Ozols, Janovs, Jukuma, Putne | Siguldas Sporta skola | 8 | 2:56.76 | ||||||||||||||
6 | 628 | Konečný, Kocman, Skoupá, Žůrková Konečný, Kocman, Skoupá, Žůrková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | 2:58.77 | ||||||||||||||
7 | 1861 | Lomská, Habichová, Plátenka, Plátenka Lomská, Habichová, Plátenka, Plátenka | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 3:03.37 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 06 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410 | Borg, Spiteri, Scicluna, Scicluna Montfort Borg, Spiteri, Scicluna, Scicluna Montfort | Rush Athletic Club | 5 | 2:48.91 | ||||||||||||||
2 | 555 | Babuščák, Račinskis, Javorský, Ďurišová Babuščák, Račinskis, Javorský, Ďurišová | Atletika Košice o.z. | 4 | 3:03.04 | ||||||||||||||
3 | 59 | Kúth, Čermák, Tesařová, Nývltová Kúth, Čermák, Tesařová, Nývltová | AC Pardubice | 6 | 3:08.67 | ||||||||||||||
4 | 1818 | Pavelec, Stigler, Marčíková, Vítková Pavelec, Stigler, Marčíková, Vítková | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 3:09.52 | ||||||||||||||
1355 | Pisani, Borg Hili, Grima, Filletti Pisani, Borg Hili, Grima, Filletti | Pembroke Athleta Athletics ... | 7 | DQ TR17.3.2 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 07 (Mon, 2.9.2024 - 14:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | Petkov, Georgieva, Iliev, Stankova Petkov, Georgieva, Iliev, Stankova | Bulgaria Akademik | 6 | 2:51.59 | ||||||||||||||
2 | 1759 | Mynarz, Pawera, Pišová, Majkráková Mynarz, Pawera, Pišová, Majkráková | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | 3:02.81 | ||||||||||||||
3 | 603 | Svoboda, Kosina, Pospíšilová, Kotyzová Svoboda, Kosina, Pospíšilová, Kotyzová | Atletika Poruba z.s. | 3 | 3:09.69 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2040 | Gorzałczany, Dutka Wołoch, Nowak, Staszek Gorzałczany, Dutka Wołoch, Nowak, Staszek | WKS WAWEL KRAKÓW | 6 | 2:31.37 | |||
2 | 780 | Argirova, Penev, Simeonov, Stoimenova Argirova, Penev, Simeonov, Stoimenova | Bulgaria Akademik | 4 | 2:38.10 | |||
3 | 1608 | Vlček, Veselá, Prokešová, Macoun Vlček, Veselá, Prokešová, Macoun | SKP Nymburk, z.s. | 8 | 2:40.38 | |||
4 | 1628 | Celms, Kolomicevs, Glaudane, Andersone Celms, Kolomicevs, Glaudane, Andersone | Sports school Arkadija | 3 | 2:40.52 | |||
5 | 1384 | Štys, Vychodilová, Judl, Botková Štys, Vychodilová, Judl, Botková | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 2:42.23 | |||
6 | 2007 | Chernipolsky, Belcheva, Yordanov, Lyubenova Chernipolsky, Belcheva, Yordanov, Lyubenova | Viktoria | 3 | 2:44.35 | |||
7 | 1029 | Naumova, Mavrova, Zlatev, Ivanov Naumova, Mavrova, Zlatev, Ivanov | Klasa Bulgaria | 8 | 2:44.88 | |||
8 | 1348 | Borg Pullicino, Azzopardi, Bezzina, Bonett Borg Pullicino, Azzopardi, Bezzina, Bonett | Pembroke Athleta Athletics ... | 5 | 2:44.91 | |||
9 | 422 | Labuť, Rybová, Sotolářová, Dostál Labuť, Rybová, Sotolářová, Dostál | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 2:45.02 | |||
10 | 315 | Kartasińska, Krakowiak, Kałużniak, Adamczewski Kartasińska, Krakowiak, Kałużniak, Adamczewski | Athletic Sports School | 3 | 2:45.52 | |||
11 | 259 | Ambrožová, Vyšínský, Houdková, Babáček Ambrožová, Vyšínský, Houdková, Babáček | ASK Dipoli z.s. | 4 | 2:46.02 | |||
12 | 214 | Truhlářová, Petřík, Nevrlá, Majdloch Truhlářová, Petřík, Nevrlá, Majdloch | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 2:46.35 | |||
13 | 1434 | Dimchev, Petkova, Ivanova, Antonov Dimchev, Petkova, Ivanova, Antonov | SC RADUKANOVI | 5 | 2:46.72 | |||
14 | 1632 | Ermičs, Baltgailis, Zaprivoda, Keiša Ermičs, Baltgailis, Zaprivoda, Keiša | Sports school Arkadija | 6 | 2:48.25 | |||
15 | 5 | Teplý, Zahradníková, Pelešková, Marek Teplý, Zahradníková, Pelešková, Marek | AC Čáslav z.s. | 1 | 2:48.36 | |||
16 | 1256 | Zasenco, Bisericanu, Gortolomei, Timofeeva Zasenco, Bisericanu, Gortolomei, Timofeeva | Moldavia | 1 | 2:48.44 | |||
17 | 1410 | Borg, Spiteri, Scicluna, Scicluna Montfort Borg, Spiteri, Scicluna, Scicluna Montfort | Rush Athletic Club | 5 | 2:48.91 | |||
18 | 1601 | Kovářová, Přerovský, Machartová, Kašpárek Kovářová, Přerovský, Machartová, Kašpárek | SKOK J. Hradec, z.s. | 6 | 2:49.45 | |||
19 | 61 | Strnad, Špatenka, Hlaváčková, Dařbujánová Strnad, Špatenka, Hlaváčková, Dařbujánová | AC Pardubice | 2 | 2:50.71 | |||
20 | 2058 | Debono, Zammit Bondin, Grech, Azzopardi Debono, Zammit Bondin, Grech, Azzopardi | Zurrieq Wolves AC | 7 | 2:51.14 | |||
21 | 776 | Petkov, Georgieva, Iliev, Stankova Petkov, Georgieva, Iliev, Stankova | Bulgaria Akademik | 6 | 2:51.59 | |||
22 | 526 | Čech, Kužmová, Hoke, Novotný Čech, Kužmová, Hoke, Novotný | Atletika Čelákovice z.s. | 4 | 2:52.19 | |||
23 | 942 | Brendel, Kischkewitz, Schubert, Heinzel Brendel, Kischkewitz, Schubert, Heinzel | KA Erzgebirge | 2 | 2:52.36 | |||
24 | 1032 | Fuchs, Kapturek, Niedziela, Wachowski Fuchs, Kapturek, Niedziela, Wachowski | KS AZS AWF WROCŁAW | 5 | 2:54.40 | |||
25 | 1877 | Zajíc, Šulc, Sýkorová, Čechová Zajíc, Šulc, Sýkorová, Čechová | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 2:54.94 | |||
25 | 982 | Šelichov, Procenko, Zaboraite, Herasymenko Šelichov, Procenko, Zaboraite, Herasymenko | Klaipedos lengvosios atleti... | 2 | 2:54.94 | |||
27 | 596 | Byrtus, Kruk, Chmielová, Kalafutová Byrtus, Kruk, Chmielová, Kalafutová | Atletika Poruba z.s. | 6 | 2:55.70 | |||
28 | 1095 | Azzopardi, Saliba, Debattista, Gauci Azzopardi, Saliba, Debattista, Gauci | La Salle AC | 4 | 2:56.33 | |||
29 | 1482 | Ozols, Janovs, Jukuma, Putne Ozols, Janovs, Jukuma, Putne | Siguldas Sporta skola | 8 | 2:56.76 | |||
30 | 1584 | Ferdek, Zachura, Kąkol, Śpiewla Ferdek, Zachura, Kąkol, Śpiewla | SKL Sucha Beskidzka | 4 | 2:57.74 | |||
31 | 628 | Konečný, Kocman, Skoupá, Žůrková Konečný, Kocman, Skoupá, Žůrková | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | 2:58.77 | |||
32 | 1812 | Meravý, Minařík, Srnová, Mikošková Meravý, Minařík, Srnová, Mikošková | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 2:59.43 | |||
33 | 558 | Dobranský, Riesová, Beskid, Sinaiová Dobranský, Riesová, Beskid, Sinaiová | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:59.59 | |||
34 | 699 | Plevnjak, Blažeka, Križaić, Plevnjak Plevnjak, Blažeka, Križaić, Plevnjak | Atletski klub "Međimurje" Č... | 1 | 3:00.72 | |||
35 | 915 | Králová, Pálenská, Kuběna, Horák Králová, Pálenská, Kuběna, Horák | JAC Brno | 3 | 3:01.34 | |||
36 | 508 | Šenolt, Gregovská, Hrdličková, Bauer Šenolt, Gregovská, Hrdličková, Bauer | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | 3:01.75 | |||
37 | 1759 | Mynarz, Pawera, Pišová, Majkráková Mynarz, Pawera, Pišová, Majkráková | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | 3:02.81 | |||
38 | 555 | Babuščák, Račinskis, Javorský, Ďurišová Babuščák, Račinskis, Javorský, Ďurišová | Atletika Košice o.z. | 4 | 3:03.04 | |||
39 | 1861 | Lomská, Habichová, Plátenka, Plátenka Lomská, Habichová, Plátenka, Plátenka | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 3:03.37 | |||
40 | 1866 | David, Holan, Lukášová, Síbrová David, Holan, Lukášová, Síbrová | TJ Sokol Dvůr Králové nad L... | 5 | 3:08.52 | |||
41 | 59 | Kúth, Čermák, Tesařová, Nývltová Kúth, Čermák, Tesařová, Nývltová | AC Pardubice | 6 | 3:08.67 | |||
42 | 1818 | Pavelec, Stigler, Marčíková, Vítková Pavelec, Stigler, Marčíková, Vítková | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 3:09.52 | |||
43 | 603 | Svoboda, Kosina, Pospíšilová, Kotyzová Svoboda, Kosina, Pospíšilová, Kotyzová | Atletika Poruba z.s. | 3 | 3:09.69 | |||
1762 | Olejníček, Gorgoš, Dohnalová, Kožuchová Olejníček, Gorgoš, Dohnalová, Kožuchová | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | DQ TR17.3.2 | ||||
97 | Mara Andreea, Nicolas Cristian, Erika-Andreea, Yann Aaron Andrei Mara Andreea, Nicolas Cristian, Erika-Andreea, Yann Aaron Andrei | ACS AtletIS IASI | 7 | DQ TR17.5.3 | ||||
1355 | Pisani, Borg Hili, Grima, Filletti Pisani, Borg Hili, Grima, Filletti | Pembroke Athleta Athletics ... | 7 | DQ TR17.3.2 |