300 m - 2009 Boys (Běh)
Běh 01 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1433 | Vasil AntonovVasil Antonov | 09 | SC RADUKANOVI | 3 | 34.26 | |||||||||||||
2 | 2045 | Igor StaszekIgor Staszek | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 34.88 | |||||||||||||
3 | 670 | Pavel SvobodaPavel Svoboda | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 35.50 | |||||||||||||
4 | 1156 | Richard SmolíkRichard Smolík | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 35.64 | |||||||||||||
5 | 1158 | Ondřej VargaOndřej Varga | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 8 | 36.57 | |||||||||||||
6 | 1593 | Josef KašpárekJosef Kašpárek | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 7 | 37.03 | |||||||||||||
7 | 2040 | Tomasz GorzałczanyTomasz Gorzałczany | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 1 | 37.12 | |||||||||||||
8 | 1153 | Petr LangPetr Lang | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | 37.87 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1344 | Nick BonettNick Bonett | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 6 | 35.82 | |||||||||||||
2 | 2056 | Carl Zammit BondinCarl Zammit Bondin | 09 | Zurrieq Wolves AC | 5 | 36.25 | |||||||||||||
3 | 1134 | Piotr MaduziaPiotr Maduzia | 09 | LMKS Żak Pyrzyce | 3 | 36.83 | |||||||||||||
4 | 395 | Dominik RybičkaDominik Rybička | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 8 | 37.87 | |||||||||||||
5 | 1434 | Kaoyan DimchevKaoyan Dimchev | 09 | SC RADUKANOVI | 4 | 37.97 | |||||||||||||
6 | 775 | Stelian PenevStelian Penev | 09 | Bulgaria Akademik | 2 | 38.66 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 03 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 36.19 | |||||||||||||
2 | 1105 | Aleks Ajibola DezmondsAleks Ajibola Dezmonds | 09 | Limbažu NSS | 2 | 36.75 | |||||||||||||
3 | 2010 | Nikola YordanovNikola Yordanov | 09 | Viktoria | 6 | 37.10 | |||||||||||||
4 | 3 | Lukáš MarekLukáš Marek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | 37.87 | |||||||||||||
5 | 777 | Boris SimeonovBoris Simeonov | 09 | Bulgaria Akademik | 4 | 38.51 | |||||||||||||
6 | 1449 | Manuel RoganiManuel Rogani | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 5 | 38.85 | |||||||||||||
7 | 300 | Kacper KrakowiakKacper Krakowiak | 09 | Athletic Sports School | 8 | 39.34 | |||||||||||||
8 | 1252 | Alim TidimAlim Tidim | 09 | Moldavia | 1 | 39.72 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 04 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2042 | Maksymilian KorzeniowskiMaksymilian Korzeniowski | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 3 | 38.13 | |||||||||||||
2 | 1829 | Koloman PetrovičKoloman Petrovič | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | 38.50 | |||||||||||||
3 | 1147 | Daniel HermanDaniel Herman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 38.71 | |||||||||||||
4 | 1526 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 7 | 39.10 | |||||||||||||
5 | 1182 | Pavel-Matei OlaruPavel-Matei Olaru | 09 | LPS Nicolae Rotaru Constanta | 8 | 39.59 | |||||||||||||
6 | 1244 | Ianis MoraruIanis Moraru | 09 | Moldavia | 5 | 40.50 | |||||||||||||
776 | Nikola PetkovNikola Petkov | 09 | Bulgaria Akademik | 6 | DNF | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 05 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015 | Hristiyan GeorgievHristiyan Georgiev | 09 | Klasa Bulgaria | 3 | 37.81 | |||||||||||||
2 | 1715 | Jakov PerišićJakov Perišić | 09 | Škola atletike u Mostaru | 4 | 39.15 | |||||||||||||
3 | 896 | Eriks Eduards LazdaEriks Eduards Lazda | 09 | Iecavas sporta skola Dartija | 1 | 39.41 | |||||||||||||
4 | 802 | Patrik HorákPatrik Horák | 09 | BYAC Brno | 6 | 39.67 | |||||||||||||
5 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 8 | 39.93 | |||||||||||||
6 | 710 | Sven TotSven Tot | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 5 | 40.91 | |||||||||||||
7 | 1031 | Ignacy BartośIgnacy Bartoś | 09 | KS AZS AWF WROCŁAW | 7 | 42.82 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 06 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1628 | Markuss CelmsMarkuss Celms | 09 | Sports school Arkadija | 5 | 38.53 | |||||||||||||
2 | 1018 | Kristiyan PehlivanyanKristiyan Pehlivanyan | 09 | Klasa Bulgaria | 7 | 38.76 | |||||||||||||
3 | 982 | Daniil ŠelichovDaniil Šelichov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 6 | 39.01 | |||||||||||||
4 | 1828 | Jakub DolejšJakub Dolejš | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | 39.04 | |||||||||||||
5 | 1337 | Dawid SowaDawid Sowa | 09 | OŚ AZS Poznań | 2 | 39.66 | |||||||||||||
6 | 1150 | Niklas KolegárNiklas Kolegár | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 39.79 | |||||||||||||
7 | 1205 | Radrigo BelousovsRadrigo Belousovs | 09 | Marupes novada sporta skola | 8 | 40.10 | |||||||||||||
8 | 1525 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 40.45 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 07 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | Nikolay ZlatevNikolay Zlatev | 09 | Klasa Bulgaria | 7 | 38.92 | |||||||||||||
2 | 1638 | Ilja KolomicevsIlja Kolomicevs | 09 | Sports school Arkadija | 5 | 39.20 | |||||||||||||
3 | 1207 | Alberts KreišsAlberts Kreišs | 09 | Marupes novada sporta skola | 2 | 40.44 | |||||||||||||
4 | 1215 | Pavel BabinPavel Babin | 09 | Moldavia | 8 | 40.60 | |||||||||||||
5 | 106 | Michael AbramovMichael Abramov | 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 41.98 | |||||||||||||
6 | 596 | Matouš ByrtusMatouš Byrtus | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 42.52 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 08 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Dominik LabuťDominik Labuť | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 40.27 | |||||||||||||
2 | 1410 | Owen BorgOwen Borg | 09 | Rush Athletic Club | 8 | 40.67 | |||||||||||||
3 | 558 | Teodor DobranskýTeodor Dobranský | 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | 41.25 | |||||||||||||
4 | 1817 | Roman PavelecRoman Pavelec | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 41.80 | |||||||||||||
5 | 1203 | Matiss ApseMatiss Apse | 09 | Marupes novada sporta skola | 5 | 41.85 | |||||||||||||
6 | 247 | Nikola MitevNikola Mitev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 1 | 45.40 | |||||||||||||
1355 | Beppe PisaniBeppe Pisani | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 7 | DQ TR17.3.1 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 09 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1230 | Alexandr ElizarovAlexandr Elizarov | 09 | Moldavia | 2 | 40.12 | |||||||||||||
2 | 258 | Matěj VyšínskýMatěj Vyšínský | 09 | ASK Dipoli z.s. | 8 | 40.40 | |||||||||||||
3 | 930 | Martinš JukšsMartinš Jukšs | 09 | Jekabpils SS | 5 | 41.17 | |||||||||||||
4 | 1217 | Stanislav BeltecStanislav Beltec | 09 | Moldavia | 3 | 41.23 | |||||||||||||
5 | 1631 | Adrians EglitisAdrians Eglitis | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 42.43 | |||||||||||||
6 | 1216 | Danil BaciurschiiDanil Baciurschii | 09 | Moldavia | 4 | 43.39 | |||||||||||||
7 | 1520 | Oliver BezděkOliver Bezděk | 09 | SK Speed Brno, spolek | 1 | 44.27 | |||||||||||||
8 | 1872 | Ladislav RaimLadislav Raim | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 44.35 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 10 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 40.97 | |||||||||||||
2 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | 41.12 | |||||||||||||
3 | 807 | Prokop KuběnaProkop Kuběna | 09 | BYAC Brno | 4 | 41.12 | |||||||||||||
4 | 5 | Lukáš TeplýLukáš Teplý | 09 | AC Čáslav z.s. | 6 | 41.50 | |||||||||||||
5 | 1476 | Sebastians JanovsSebastians Janovs | 09 | Siguldas Sporta skola | 7 | 42.56 | |||||||||||||
6 | 1821 | Jan StiglerJan Stigler | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 43.03 | |||||||||||||
7 | 877 | Karlis RadvilsKarlis Radvils | 09 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 3 | 43.84 | |||||||||||||
8 | 1756 | Kryštof HolubKryštof Holub | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | 46.33 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 11 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1916 | Vojtěch VoglVojtěch Vogl | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 43.35 | |||||||||||||
2 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 43.50 | |||||||||||||
3 | 1946 | Jakub GrűnwaldJakub Grűnwald | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | 44.43 | |||||||||||||
4 | 1942 | Pavel ByrtusPavel Byrtus | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | 44.85 | |||||||||||||
5 | 1472 | Uvis CakulsUvis Cakuls | 09 | Siguldas Sporta skola | 3 | 45.53 | |||||||||||||
6 | 420 | Miloš KuběnaMiloš Kuběna | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 47.18 | |||||||||||||
7 | 1061 | Jakub MentlewiczJakub Mentlewicz | 09 | KS Victoria Trzebinia | 1 | 47.96 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 12 (Sun, 1.9.2024 - 15:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Matyáš KramuleMatyáš Kramule | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 8 | 40.23 | |||||||||||||
2 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 2 | 41.77 | |||||||||||||
3 | 1629 | Girts ČunkaGirts Čunka | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 42.34 | |||||||||||||
4 | 429 | Vojtěch VolejníkVojtěch Volejník | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 42.57 | |||||||||||||
5 | 1680 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 44.14 | |||||||||||||
6 | 1451 | Lorenzo SposettiLorenzo Sposetti | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 4 | 44.22 | |||||||||||||
7 | 1184 | Victor-Gabriel PetreVictor-Gabriel Petre | 09 | LPS Nicolae Rotaru Constanta | 5 | 48.91 | |||||||||||||
8 | 1062 | Karol ZąbczyńskiKarol Ząbczyński | 09 | KS Victoria Trzebinia | 3 | 52.01 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1433 | Vasil AntonovVasil Antonov | 09 | SC RADUKANOVI | 3 | 34.26 | ||
2 | 2045 | Igor StaszekIgor Staszek | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4 | 34.88 | ||
3 | 670 | Pavel SvobodaPavel Svoboda | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 35.50 | ||
4 | 1156 | Richard SmolíkRichard Smolík | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 35.64 | ||
5 | 1344 | Nick BonettNick Bonett | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 6 | 35.82 | ||
6 | 1146 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 36.19 | ||
7 | 2056 | Carl Zammit BondinCarl Zammit Bondin | 09 | Zurrieq Wolves AC | 5 | 36.25 | ||
8 | 1158 | Ondřej VargaOndřej Varga | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 8 | 36.57 | ||
9 | 1105 | Aleks Ajibola DezmondsAleks Ajibola Dezmonds | 09 | Limbažu NSS | 2 | 36.75 | ||
10 | 1134 | Piotr MaduziaPiotr Maduzia | 09 | LMKS Żak Pyrzyce | 3 | 36.83 | ||
11 | 1593 | Josef KašpárekJosef Kašpárek | 09 | SKOK J. Hradec, z.s. | 7 | 37.03 | ||
12 | 2010 | Nikola YordanovNikola Yordanov | 09 | Viktoria | 6 | 37.10 | ||
13 | 2040 | Tomasz GorzałczanyTomasz Gorzałczany | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 1 | 37.12 | ||
14 | 1015 | Hristiyan GeorgievHristiyan Georgiev | 09 | Klasa Bulgaria | 3 | 37.81 | ||
15 | 1153 | Petr LangPetr Lang | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | 37.87 | ||
15 | 395 | Dominik RybičkaDominik Rybička | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 8 | 37.87 | ||
15 | 3 | Lukáš MarekLukáš Marek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | 37.87 | ||
18 | 1434 | Kaoyan DimchevKaoyan Dimchev | 09 | SC RADUKANOVI | 4 | 37.97 | ||
19 | 2042 | Maksymilian KorzeniowskiMaksymilian Korzeniowski | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 3 | 38.13 | ||
20 | 1829 | Koloman PetrovičKoloman Petrovič | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | 38.50 | ||
21 | 777 | Boris SimeonovBoris Simeonov | 09 | Bulgaria Akademik | 4 | 38.51 | ||
22 | 1628 | Markuss CelmsMarkuss Celms | 09 | Sports school Arkadija | 5 | 38.53 | ||
23 | 775 | Stelian PenevStelian Penev | 09 | Bulgaria Akademik | 2 | 38.66 | ||
24 | 1147 | Daniel HermanDaniel Herman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 38.71 | ||
25 | 1018 | Kristiyan PehlivanyanKristiyan Pehlivanyan | 09 | Klasa Bulgaria | 7 | 38.76 | ||
26 | 1449 | Manuel RoganiManuel Rogani | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 5 | 38.85 | ||
27 | 1025 | Nikolay ZlatevNikolay Zlatev | 09 | Klasa Bulgaria | 7 | 38.92 | ||
28 | 982 | Daniil ŠelichovDaniil Šelichov | 09 | Klaipedos lengvosios atleti... | 6 | 39.01 | ||
29 | 1828 | Jakub DolejšJakub Dolejš | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | 39.04 | ||
30 | 1526 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 7 | 39.10 | ||
31 | 1715 | Jakov PerišićJakov Perišić | 09 | Škola atletike u Mostaru | 4 | 39.15 | ||
32 | 1638 | Ilja KolomicevsIlja Kolomicevs | 09 | Sports school Arkadija | 5 | 39.20 | ||
33 | 300 | Kacper KrakowiakKacper Krakowiak | 09 | Athletic Sports School | 8 | 39.34 | ||
34 | 896 | Eriks Eduards LazdaEriks Eduards Lazda | 09 | Iecavas sporta skola Dartija | 1 | 39.41 | ||
35 | 1182 | Pavel-Matei OlaruPavel-Matei Olaru | 09 | LPS Nicolae Rotaru Constanta | 8 | 39.59 | ||
36 | 1337 | Dawid SowaDawid Sowa | 09 | OŚ AZS Poznań | 2 | 39.66 | ||
37 | 802 | Patrik HorákPatrik Horák | 09 | BYAC Brno | 6 | 39.67 | ||
38 | 1252 | Alim TidimAlim Tidim | 09 | Moldavia | 1 | 39.72 | ||
39 | 1150 | Niklas KolegárNiklas Kolegár | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 39.79 | ||
40 | 248 | Bojidar PantevBojidar Pantev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 8 | 39.93 | ||
41 | 1205 | Radrigo BelousovsRadrigo Belousovs | 09 | Marupes novada sporta skola | 8 | 40.10 | ||
42 | 1230 | Alexandr ElizarovAlexandr Elizarov | 09 | Moldavia | 2 | 40.12 | ||
43 | 527 | Matyáš KramuleMatyáš Kramule | 09 | Atletika Čelákovice z.s. | 8 | 40.23 | ||
44 | 422 | Dominik LabuťDominik Labuť | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 40.27 | ||
45 | 258 | Matěj VyšínskýMatěj Vyšínský | 09 | ASK Dipoli z.s. | 8 | 40.40 | ||
46 | 1207 | Alberts KreišsAlberts Kreišs | 09 | Marupes novada sporta skola | 2 | 40.44 | ||
47 | 1525 | Jakub StojanJakub Stojan | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 40.45 | ||
48 | 1244 | Ianis MoraruIanis Moraru | 09 | Moldavia | 5 | 40.50 | ||
49 | 1215 | Pavel BabinPavel Babin | 09 | Moldavia | 8 | 40.60 | ||
50 | 1410 | Owen BorgOwen Borg | 09 | Rush Athletic Club | 8 | 40.67 | ||
51 | 710 | Sven TotSven Tot | 09 | Atletski klub "Mursko Sredi... | 5 | 40.91 | ||
52 | 365 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 40.97 | ||
53 | 1762 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | 41.12 | ||
53 | 807 | Prokop KuběnaProkop Kuběna | 09 | BYAC Brno | 4 | 41.12 | ||
55 | 930 | Martinš JukšsMartinš Jukšs | 09 | Jekabpils SS | 5 | 41.17 | ||
56 | 1217 | Stanislav BeltecStanislav Beltec | 09 | Moldavia | 3 | 41.23 | ||
57 | 558 | Teodor DobranskýTeodor Dobranský | 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | 41.25 | ||
58 | 5 | Lukáš TeplýLukáš Teplý | 09 | AC Čáslav z.s. | 6 | 41.50 | ||
59 | 1740 | Edgars BrežinskisEdgars Brežinskis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 2 | 41.77 | ||
60 | 1817 | Roman PavelecRoman Pavelec | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 41.80 | ||
61 | 1203 | Matiss ApseMatiss Apse | 09 | Marupes novada sporta skola | 5 | 41.85 | ||
62 | 106 | Michael AbramovMichael Abramov | 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 41.98 | ||
63 | 1629 | Girts ČunkaGirts Čunka | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 42.34 | ||
64 | 1631 | Adrians EglitisAdrians Eglitis | 09 | Sports school Arkadija | 6 | 42.43 | ||
65 | 596 | Matouš ByrtusMatouš Byrtus | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 42.52 | ||
66 | 1476 | Sebastians JanovsSebastians Janovs | 09 | Siguldas Sporta skola | 7 | 42.56 | ||
67 | 429 | Vojtěch VolejníkVojtěch Volejník | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 42.57 | ||
68 | 1031 | Ignacy BartośIgnacy Bartoś | 09 | KS AZS AWF WROCŁAW | 7 | 42.82 | ||
69 | 1821 | Jan StiglerJan Stigler | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 43.03 | ||
70 | 1916 | Vojtěch VoglVojtěch Vogl | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 43.35 | ||
71 | 1216 | Danil BaciurschiiDanil Baciurschii | 09 | Moldavia | 4 | 43.39 | ||
72 | 1763 | Štěpán PaweraŠtěpán Pawera | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 43.50 | ||
73 | 877 | Karlis RadvilsKarlis Radvils | 09 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 3 | 43.84 | ||
74 | 1680 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 44.14 | ||
75 | 1451 | Lorenzo SposettiLorenzo Sposetti | 09 | SEF STAMURA ANCONA | 4 | 44.22 | ||
76 | 1520 | Oliver BezděkOliver Bezděk | 09 | SK Speed Brno, spolek | 1 | 44.27 | ||
77 | 1872 | Ladislav RaimLadislav Raim | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 44.35 | ||
78 | 1946 | Jakub GrűnwaldJakub Grűnwald | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | 44.43 | ||
79 | 1942 | Pavel ByrtusPavel Byrtus | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | 44.85 | ||
80 | 247 | Nikola MitevNikola Mitev | 09 | ASC TEAM KLYAVKOV | 1 | 45.40 | ||
81 | 1472 | Uvis CakulsUvis Cakuls | 09 | Siguldas Sporta skola | 3 | 45.53 | ||
82 | 1756 | Kryštof HolubKryštof Holub | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | 46.33 | ||
83 | 420 | Miloš KuběnaMiloš Kuběna | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 47.18 | ||
84 | 1061 | Jakub MentlewiczJakub Mentlewicz | 09 | KS Victoria Trzebinia | 1 | 47.96 | ||
85 | 1184 | Victor-Gabriel PetreVictor-Gabriel Petre | 09 | LPS Nicolae Rotaru Constanta | 5 | 48.91 | ||
86 | 1062 | Karol ZąbczyńskiKarol Ząbczyński | 09 | KS Victoria Trzebinia | 3 | 52.01 | ||
776 | Nikola PetkovNikola Petkov | 09 | Bulgaria Akademik | 6 | DNF | |||
1355 | Beppe PisaniBeppe Pisani | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 7 | DQ TR17.3.1 |
300 m - 2010 Boys (Běh)
Běh 01 (Sun, 1.9.2024 - 14:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1256 | Alexei ZasencoAlexei Zasenco | 10 | Moldavia | 3 | 36.81 | |||||||||||||
2 | 819 | Toma LazarToma Lazar | 10 | CLUB SPORTIV RAPID | 5 | 37.56 | |||||||||||||
3 | 1063 | Kuba ZabrockiKuba Zabrocki | 10 | KS Victoria Trzebinia | 8 | 38.13 | |||||||||||||
4 | 123 | Petar SlavinićPetar Slavinić | 10 | Ak Koprivnica | 2 | 38.33 | |||||||||||||
5 | 217 | Patryk BorowiecPatryk Borowiec | 10 | Akademia Biegowa Żary | 1 | 39.01 | |||||||||||||
6 | 1032 | Bartłomiej FuchsBartłomiej Fuchs | 10 | KS AZS AWF WROCŁAW | 6 | 39.07 | |||||||||||||
7 | 1227 | Vasile DemciucVasile Demciuc | 10 | Moldavia | 4 | 39.86 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Sun, 1.9.2024 - 14:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348 | Jack Borg PullicinoJack Borg Pullicino | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 2 | 38.05 | |||||||||||||
2 | 1177 | Lukáš ValterLukáš Valter | 10 | Longital sport club | 6 | 39.12 | |||||||||||||
3 | 1803 | Damiel MassalkhiDamiel Massalkhi | 10 | TJ Družba Pieštany | 4 | 39.27 | |||||||||||||
4 | 1136 | Olaf UrbanOlaf Urban | 10 | LMKS Żak Pyrzyce | 7 | 39.41 | |||||||||||||
5 | 1877 | Martin ZajícMartin Zajíc | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 39.52 | |||||||||||||
6 | 944 | Jaro HeinzelJaro Heinzel | 10 | KA Erzgebirge | 8 | 39.81 | |||||||||||||
7 | 698 | Lino PlevnjakLino Plevnjak | 10 | Atletski klub "Međimurje" Č... | 1 | 40.50 | |||||||||||||
8 | 1037 | Rafał WachowskiRafał Wachowski | 10 | KS AZS AWF WROCŁAW | 3 | 42.47 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 03 (Sun, 1.9.2024 - 14:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Lukáš BauerLukáš Bauer | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | 39.67 | |||||||||||||
2 | 839 | Luca CiocoiuLuca Ciocoiu | 10 | CS GIROC-CHISODA | 8 | 41.18 | |||||||||||||
3 | 1012 | Mark DeyanovMark Deyanov | 10 | Klasa Bulgaria | 7 | 41.55 | |||||||||||||
4 | 295 | Filip BabiaszFilip Babiasz | 10 | Athletic Sports School | 2 | 44.02 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 04 (Sun, 1.9.2024 - 14:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | Tobiáš KoutTobiáš Kout | 10 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 6 | 39.67 | |||||||||||||
2 | 1106 | Davis GailisDavis Gailis | 10 | Limbažu NSS | 8 | 39.72 | |||||||||||||
3 | 109 | Matúš TrenčanskýMatúš Trenčanský | 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 40.71 | |||||||||||||
